- 계 약 명
- 2025년 하반기 시설관리사업소 통합전산시스템 유지보수용역 시행결의(금액수정)
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 33,048,600 원 | 최초계약금액 | 29,743,740 원 |
| 낙찰률 | 90.000 % | 계약금액 | 29,743,740 원 |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2025-07-01 ~ 2025-12-31 |
| 계약일 | 2025-06-20 | 착공일 | 2025-07-01 |
| 준공예정일 | 2025-12-31 | 준공일 | |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 시설관리사업소 | ||
| 수의계약사유 | 해당 물품을 제조·공급한 자가 직접 그 물품을 설치·조립 또는 정비하는 경우(지방계약법 시행령 제25조제1항제4호바목) | ||
| 도급업체 | 주식회사 새올정보기술 | 대표자 | 정범호 |
| 도급업체주소 | 충청남도 당진시 청룡길 17(대덕동) | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 감독팀명 | 행정 전화번호 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 14,871,870 원 | |
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2025-09-25 | 14,871,870 원 | 김소연 |
