- 계 약 명
- 투명페트병 무인회수기 구입 결의
계약정보
| 계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 99,000,000 원 | 최초계약금액 | 97,386,000 원 |
| 낙찰률 | 98.370 % | 계약금액 | 97,386,000 원 |
| 계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2025-07-11 ~ 2025-08-29 |
| 계약일 | 2025-07-11 | 착공일 | |
| 준공예정일 | 2025-08-29 | 준공일 | 2025-08-29 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 기타 | ||
| 사업장위치 | 자원순환과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | 혁신제품(조달사업에 관한 법률 제27조제1항에 따른 혁신제품을 구매하려는 경우-지방계약법시행령 제25조제1항제8호다목) | ||
| 도급업체 | 수퍼빈 주식회사 | 대표자 | 김정빈 |
| 도급업체주소 | 경기도 성남시 분당구 황새울로 216(수내동)502-1호 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 감독팀명 | 행정 전화번호 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 완납급 | 2025-07-18 | 97,386,000 원 | 김창욱 |
