
계 약 명 | 전산시스템이전에 따른 신청사 전산실내 전기공사 |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 10,450,000 원 | |||
낙찰률 | 0.00 % | 계약금액 | 10,450,000 원 | ||
계약일 | 2011-08-01 | 계약기간 | ~ | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | |||
준공예정일 | 2011-09-12 | 준공일 | |||
계약유형 | 종합 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | |
사업장위치 | |||||
수의계약사유 | |||||
도급업체 | 서광전기(주) | 대표자 | 김광원 | ||
도급업체주소 | 충청남도 당진군 당진읍 채운리 105-2 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 | ||
---|---|---|---|
감독팀명 | 행정 전화번호 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |