이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
계약현황 HOME > 대금지급
계 약 명
난지섬 연도교 건설사업
계약정보
계약구분 공사
계약유형 종합 계약금액 18,690,755,700
계약일 2016-04-01
계약기간 2016-04-04 ~ 2021-10-05
착공일 2016-04-04 준공예정일 2020-12-31
준공일 2021-10-05
도급업체 (유)윤진종합건설 대표자 박용
감독부서 건설과 감독관 성명 손원제
계약관서 본청 계약부서 회계과
지급정보
순번 지급종류 지급일 지급액 비고
1 선금 2020-01-20 3,009,160,000 원
2 노무비 2020-01-22 183,892,500 원
3 노무비 2020-02-20 152,942,350 원
4 기성금 2020-03-04 2,180,462,850 원
5 노무비 2020-03-20 110,024,200 원
6 노무비 2020-04-16 112,617,450 원
7 기성금 2020-05-04 916,814,350 원
8 노무비 2020-05-18 112,482,150 원
9 노무비 2020-06-26 114,670,050 원
10 선금 2020-06-30 446,243,000 원
11 기성금 2020-06-30 840,838,150 원
12 기성금 2020-06-30 1,033,474,650 원
13 노무비 2020-07-14 115,985,100 원
14 노무비 2020-08-13 98,012,750 원
15 노무비 2020-09-18 87,668,350 원
16 기성금 2020-09-25 541,404,800 원
17 노무비 2020-10-20 77,737,000 원
18 노무비 2020-11-18 88,454,300 원
19 노무비 2020-12-22 68,849,000 원
20 기성금 2020-12-30 1,473,661,700 원
21 노무비 2020-12-30 36,609,100 원
22 선금 2021-01-22 890,095,000 원
23 노무비 2021-02-10 7,873,800 원
24 노무비 2021-03-26 12,111,000 원
25 기성금 2021-03-31 248,416,430 원
26 기성금 2021-03-31 766,386,670 원
27 노무비 2021-04-16 31,638,200 원
28 노무비 2021-05-28 30,830,800 원
29 기성금 2021-06-28 1,326,299,000 원
30 기성금 2021-06-28 335,427,200 원
31 노무비 2021-06-30 23,284,800 원
32 선금 2021-08-05 678,241,000 원
33 노무비 2021-08-05 69,225,090 원
34 노무비 2021-08-18 72,780,950 원
35 노무비 2021-09-13 24,825,900 원
36 기성금 2021-09-17 74,878,460 원
37 기성금 2021-09-17 830,350,490 원
38 기성금 2021-09-17 6,933,100 원
39 기성금 2021-09-17 451,697,070 원
40 기성금 2021-09-17 420,851,430 원
41 노무비 2021-10-25 8,723,000 원
42 준공금 2021-12-30 145,711,650 원 준공 완료
43 준공금 2021-12-30 432,170,860 원 준공 완료
선금지급누계액 5,023,739,000 원 기성금지급누계액 11,447,896,350 원
준공금지급액 577,882,510 원 노무비지급누계액 1,641,237,840 원
페이지 상단으로 이동