- 계 약 명
- 에너지산업융복합단지 RE100 스마트그리드 산업생태계 육성 학술연구용역
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 일반 | 계약금액 | 21,700,000 원 |
| 계약일 | 2020-01-30 | ||
| 계약기간 | 2020-02-10 ~ 2020-06-08 | ||
| 착공일 | 2020-02-10 | 준공예정일 | 2020-06-08 |
| 준공일 | 2020-06-08 | ||
| 도급업체 | 충남대학교산학협력단 | 대표자 | 이영석 |
| 감독부서 | 지역경제과 | 감독관 성명 | 박규섭 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2020-06-30 | 21,700,000 원 | 준공 완료 |
| 선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 21,700,000 원 | 노무비지급누계액 |
