- 계 약 명
- 당진시 여성친화도시 3단계 조성 계획 연구용역
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 일반 | 계약금액 | 28,265,600 원 |
| 계약일 | 2022-03-11 | ||
| 계약기간 | 2022-03-15 ~ 2022-09-10 | ||
| 착공일 | 2022-03-15 | 준공예정일 | 2022-09-10 |
| 준공일 | 2022-09-10 | ||
| 도급업체 | 가치솔루션 | 대표자 | 문운석 |
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2022-03-28 | 19,690,000 원 | |
| 2 | 준공금 | 2022-09-23 | 8,575,600 원 | 준공 완료 |
| 선금지급누계액 | 19,690,000 원 | 기성금지급누계액 | |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 8,575,600 원 | 노무비지급누계액 |
