- 계 약 명
- 2025년 당진시 공공폐수처리시설 운영관리대행용역 시행 결의
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 일반 | 계약금액 | 3,137,732,000 원 |
| 계약일 | 2025-01-01 | ||
| 계약기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | ||
| 착공일 | 2025-01-01 | 준공예정일 | 2025-12-31 |
| 준공일 | 2025-12-31 | ||
| 도급업체 | 주식회사 에코비트워터 | 대표자 | 김인석 |
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2025-02-24 | 250,059,000 원 | |
| 2 | 선금 | 2025-03-24 | 1,137,323,000 원 | |
| 3 | 기성금 | 2025-03-24 | 257,269,000 원 | |
| 4 | 기성금 | 2025-04-28 | 119,334,000 원 | |
| 5 | 기성금 | 2025-05-15 | 130,939,000 원 | |
| 6 | 기성금 | 2025-06-18 | 102,350,000 원 | |
| 7 | 기성금 | 2025-08-11 | 126,970,000 원 | |
| 8 | 기성금 | 2025-09-08 | 127,713,000 원 | |
| 9 | 기성금 | 2025-09-26 | 126,047,000 원 | |
| 10 | 기성금 | 2025-11-14 | 154,167,000 원 |
| 선금지급누계액 | 1,137,323,000 원 | 기성금지급누계액 | 1,394,848,000 원 |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
