- 계 약 명
- 당진2동행정복지센터 승강기 유지관리 용역
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 일반 | 계약금액 | 2,904,000 원 |
| 계약일 | 2024-12-31 | ||
| 계약기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | ||
| 착공일 | 2025-01-01 | 준공예정일 | 2025-12-31 |
| 준공일 | 2025-12-31 | ||
| 도급업체 | 현대엘리베이터서비스 | 대표자 | 김태일 |
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 당진2동 | 계약부서 | 당진2동 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2025-02-25 | 484,000 원 | |
| 2 | 기성금 | 2025-03-20 | 242,000 원 | |
| 3 | 기성금 | 2025-04-22 | 242,000 원 | |
| 4 | 기성금 | 2025-05-20 | 242,000 원 | |
| 5 | 기성금 | 2025-06-20 | 242,000 원 | |
| 6 | 기성금 | 2025-07-30 | 242,000 원 | |
| 7 | 기성금 | 2025-08-22 | 242,000 원 | |
| 8 | 기성금 | 2025-09-23 | 242,000 원 | |
| 9 | 기성금 | 2025-10-24 | 242,000 원 |
| 선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | 2,420,000 원 | |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
