- 계 약 명
- 2025년 계절별 방역(소독) 민간대행 용역(4권역)
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 일반 | 계약금액 | 23,165,350 원 |
| 계약일 | 2025-03-10 | ||
| 계약기간 | 2025-04-07 ~ 2025-10-31 | ||
| 착공일 | 2025-04-07 | 준공예정일 | 2025-10-31 |
| 준공일 | 2025-10-31 | ||
| 도급업체 | 해나루크린산업 | 대표자 | 곽유근 |
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 보건소 | 계약부서 | 보건행정과 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2025-05-28 | 4,890,410 원 | |
| 2 | 기성금 | 2025-06-27 | 3,603,460 원 | |
| 3 | 기성금 | 2025-07-28 | 3,088,680 원 | |
| 4 | 기성금 | 2025-09-01 | 3,860,850 원 | |
| 5 | 기성금 | 2025-09-29 | 3,088,680 원 | |
| 6 | 기성금 | 2025-10-31 | 3,346,070 원 |
| 선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | 21,878,150 원 | |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
