- 계 약 명
- 2025년 계절별 방역(소독) 민간대행 용역(8권역)
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 일반 | 계약금액 | 23,275,220 원 |
| 계약일 | 2025-03-07 | ||
| 계약기간 | 2025-04-07 ~ 2025-10-31 | ||
| 착공일 | 2025-04-07 | 준공예정일 | 2025-10-31 |
| 준공일 | 2025-10-31 | ||
| 도급업체 | 골드비엠씨(주) | 대표자 | 강미옥 |
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 보건소 | 계약부서 | 보건행정과 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2025-05-28 | 5,172,400 원 | |
| 2 | 기성금 | 2025-06-27 | 4,137,920 원 | |
| 3 | 기성금 | 2025-07-30 | 3,879,300 원 | |
| 4 | 기성금 | 2025-09-01 | 3,362,060 원 | |
| 5 | 기성금 | 2025-09-29 | 3,362,060 원 | |
| 6 | 준공금 | 2025-10-31 | 3,361,480 원 | 준공 완료 |
| 선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | 19,913,740 원 | |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 3,361,480 원 | 노무비지급누계액 |
