세출예산집행현황
부서별 예산현액(A) 지출액 누계(B) 집행 잔액(A-B) 집행률(B/A)
합계 1,612,374,637,950 1,160,287,394,703 452,087,243,247 71.961%
기획예산담당관 73,946,908,000 43,078,175,380 30,868,732,620 58.256%
홍보협력담당관 2,164,453,000 2,047,494,680 116,958,320 94.596%
감사법무담당관 491,983,000 433,933,680 58,049,320 88.201%
문화관광과 36,041,655,860 26,711,277,310 9,330,378,550 74.112%
평생학습과 24,424,611,980 23,014,781,126 1,409,830,854 94.228%
사회복지과 50,198,195,160 43,494,169,196 6,704,025,964 86.645%
체육진흥과 34,835,711,700 22,937,802,210 11,897,909,490 65.846%
여성가족과 101,378,681,990 94,839,043,440 6,539,638,550 93.549%
경로장애인과 134,081,718,000 129,318,754,773 4,762,963,227 96.448%
지역경제과 55,469,069,340 45,198,243,738 10,270,825,602 81.484%
투자유치과 28,459,025,000 15,429,036,230 13,029,988,770 54.215%
기업지원과 9,531,641,000 8,048,683,480 1,482,957,520 84.442%
기후환경과 52,923,170,540 32,701,010,850 20,222,159,690 61.79%
항만수산과 35,075,599,360 25,816,513,600 9,259,085,760 73.602%
자원순환과 37,849,538,000 29,911,235,718 7,938,302,282 79.027%
산림녹지과 51,372,224,350 47,238,872,350 4,133,352,000 91.954%
농업정책과 98,877,016,000 86,984,010,150 11,893,005,850 87.972%
농식품유통과 41,997,328,000 32,286,160,300 9,711,167,700 76.877%
축산지원과 26,129,730,000 22,228,738,200 3,900,991,800 85.071%
건설과 55,615,348,930 43,345,736,210 12,269,612,720 77.938%
도시과 37,258,545,850 15,499,905,550 21,758,640,300 41.601%
도로과 79,409,392,860 39,304,408,751 40,104,984,109 49.496%
건축과 617,440,000 395,977,370 221,462,630 64.132%
주택과 13,981,717,000 13,714,467,210 267,249,790 98.089%
교통과 58,017,377,540 39,727,156,890 18,290,220,650 68.475%
토지관리과 5,570,449,000 5,269,209,020 301,239,980 94.592%
수도과 184,322,107,650 20,326,458,940 163,995,648,710 11.028%
자치행정과 122,618,915,060 117,831,240,377 4,787,674,683 96.095%
안전총괄과 19,006,550,380 11,182,929,250 7,823,621,130 58.837%
공동체새마을과 20,004,532,000 15,126,679,310 4,877,852,690 75.616%
회계과 10,646,852,570 9,489,336,313 1,157,516,257 89.128%
세무과 1,426,168,000 1,367,477,234 58,690,766 95.885%
민원정보과 7,826,238,000 7,686,243,620 139,994,380 98.211%
의회사무국 2,395,346,000 2,191,139,905 204,206,095 91.475%
보건행정과 10,011,260,740 8,411,157,752 1,600,102,988 84.017%
건강증진과 2,442,017,000 2,205,840,910 236,176,090 90.329%
보건위생과 5,154,107,000 4,720,461,210 433,645,790 91.586%
감염병관리과 12,269,787,000 8,969,418,490 3,300,368,510 73.102%
농촌진흥과 4,083,861,000 3,732,459,745 351,401,255 91.395%
기술보급과 5,963,514,930 5,816,007,670 147,507,260 97.527%
미래농업과 5,368,624,000 3,921,356,570 1,447,267,430 73.042%
시립도서관 1,848,232,000 1,644,042,170 204,189,830 88.952%
시설관리사업소 23,193,930,000 20,500,756,081 2,693,173,919 88.388%
환경관리사업소 1,220,253,160 1,010,454,598 209,798,562 82.807%
당진항서부두관리사업소 289,380,000 284,492,110 4,887,890 98.311%
합덕읍 2,291,820,000 2,103,030,780 188,789,220 91.762%
송악읍 2,476,968,000 2,342,413,395 134,554,605 94.568%
고대면 1,619,873,000 1,533,678,970 86,194,030 94.679%
석문면 2,384,750,000 2,332,555,550 52,194,450 97.811%
대호지면 1,677,512,000 1,198,351,381 479,160,619 71.436%
정미면 1,599,621,000 1,516,710,930 82,910,070 94.817%
면천면 1,552,115,000 1,414,899,370 137,215,630 91.159%
순성면 1,309,786,000 1,272,199,140 37,586,860 97.13%
우강면 1,832,144,000 1,752,078,870 80,065,130 95.63%
신평면 3,670,405,000 3,589,162,510 81,242,490 97.787%
송산면 1,587,215,000 1,546,939,360 40,275,640 97.462%
당진1동 1,351,170,000 1,290,312,130 60,857,870 95.496%
당진2동 1,560,489,000 1,474,886,640 85,602,360 94.514%
당진3동 1,650,562,000 1,527,426,010 123,135,990 92.54%
※ (단위 : 원), 백만원이하 절삭