2020년 10월 실시간 대기오염도

2020년 10월 실시간 대기오염도 안내

구분, 시간, PM10(㎍/㎥) 50㎍/㎥이하, SO2(ppb)20ppb이하, NO(ppb), NO2(ppb)30ppb이하, NOX(ppb)으로 나누어 분석한 내용입니다.

구분 시 간 PM10(㎍/㎥) 50㎍/㎥이하 SO2(ppb)20ppb이하 NO(ppb)
-
NO2(ppb)30ppb이하 NOX(ppb)
-
당진화력 2020/10/31 23:55 27 0.002 0.001 0.006 0.007
석문면사무소 2020/10/31 23:55 26 0.002 0.001 0.009 0.010
신당진변전소 2020/10/31 23:55 23 0.002 0.001 0.006 0.007
당진화력 2020/10/31 23:50 28 0.003 0.002 0.007 0.007
석문면사무소 2020/10/31 23:50 29 0.002 0.001 0.009 0.009
신당진변전소 2020/10/31 23:50 25 0.003 0.001 0.006 0.007
당진화력 2020/10/31 23:45 28 0.002 0.001 0.007 0.007
신당진변전소 2020/10/31 23:45 24 0.002 0.001 0.007 0.008
당진화력 2020/10/31 23:40 28 0.002 0.002 0.006 0.007
석문면사무소 2020/10/31 23:40 23 0.003 0.001 0.009 0.010
신당진변전소 2020/10/31 23:40 24 0.002 0.002 0.007 0.008
당진화력 2020/10/31 23:35 31 0.001 0.001 0.007 0.007
석문면사무소 2020/10/31 23:35 30 0.002 0.001 0.010 0.011
신당진변전소 2020/10/31 23:35 25 0.002 0.001 0.008 0.010
당진화력 2020/10/31 23:30 52 0.001 0.002 0.007 0.007
석문면사무소 2020/10/31 23:30 28 0.002 0.001 0.009 0.010
신당진변전소 2020/10/31 23:30 25 0.004 0.001 0.009 0.010
당진화력 2020/10/31 23:25 54 0.003 0.001 0.007 0.007
석문면사무소 2020/10/31 23:25 21 0.002 0.001 0.009 0.010
신당진변전소 2020/10/31 23:25 24 0.006 0.002 0.008 0.010
당진화력 2020/10/31 23:20 56 0.004 0.001 0.006 0.007
석문면사무소 2020/10/31 23:20 20 0.003 0.001 0.009 0.009
석문면사무소 2020/10/31 23:20 20 0.003 0.001 0.009 0.009
신당진변전소 2020/10/31 23:20 26 0.006 0.002 0.009 0.011
당진화력 2020/10/31 23:15 61 0.002 0.001 0.007 0.008
석문면사무소 2020/10/31 23:15 33 0.002 0.001 0.008 0.008
신당진변전소 2020/10/31 23:15 24 0.003 0.001 0.010 0.011
당진화력 2020/10/31 23:10 58 0.003 0.002 0.008 0.008
석문면사무소 2020/10/31 23:10 38 0.002 0.001 0.008 0.008
신당진변전소 2020/10/31 23:10 23 0.004 0.001 0.011 0.012
당진화력 2020/10/31 23:05 55 0.001 0.001 0.007 0.008
석문면사무소 2020/10/31 23:05 33 0.002 0.001 0.008 0.009
신당진변전소 2020/10/31 23:05 22 0.003 0.001 0.010 0.011
당진화력 2020/10/31 23:00 36 0.002 0.001 0.007 0.007
당진화력 2020/10/31 23:00 45 0.002 0.001 0.007 0.008
석문면사무소 2020/10/31 23:00 31 0.002 0.001 0.009 0.010
석문면사무소 2020/10/31 23:00 26 0.002 0.001 0.008 0.008
신당진변전소 2020/10/31 23:00 23 0.002 0.001 0.009 0.010
신당진변전소 2020/10/31 23:00 23 0.003 0.002 0.010 0.011
당진화력 2020/10/31 22:55 34 0.005 0.001 0.008 0.008
석문면사무소 2020/10/31 22:55 28 0.003 0.001 0.007 0.008
신당진변전소 2020/10/31 22:55 22 0.003 0.002 0.011 0.013
당진화력 2020/10/31 22:50 33 0.003 0.001 0.008 0.008
석문면사무소 2020/10/31 22:50 27 0.002 0.001 0.008 0.008
신당진변전소 2020/10/31 22:50 21 0.002 0.002 0.013 0.014
당진화력 2020/10/31 22:45 29 0.001 0.001 0.008 0.008
석문면사무소 2020/10/31 22:45 25 0.003 0.001 0.008 0.009
신당진변전소 2020/10/31 22:45 20 0.002 0.002 0.012 0.014
당진화력 2020/10/31 22:40 30 0.002 0.002 0.008 0.009
석문면사무소 2020/10/31 22:40 24 0.002 0.001 0.008 0.008
신당진변전소 2020/10/31 22:40 22 0.003 0.002 0.013 0.015
당진화력 2020/10/31 22:35 36 0.003 0.001 0.007 0.008
석문면사무소 2020/10/31 22:35 19 0.003 0.001 0.008 0.009
신당진변전소 2020/10/31 22:35 21 0.002 0.001 0.010 0.011
당진화력 2020/10/31 22:30 54 0.002 0.002 0.007 0.008
석문면사무소 2020/10/31 22:30 28 0.002 0.001 0.008 0.008
신당진변전소 2020/10/31 22:30 21 0.002 0.001 0.008 0.009
당진화력 2020/10/31 22:25 56 0.004 0.002 0.007 0.007
석문면사무소 2020/10/31 22:25 30 0.003 0.001 0.008 0.008
신당진변전소 2020/10/31 22:25 23 0.001 0.001 0.007 0.008
당진화력 2020/10/31 22:20 57 0.002 0.001 0.007 0.007
석문면사무소 2020/10/31 22:20 32 0.003 0.001 0.008 0.009
신당진변전소 2020/10/31 22:20 23 0.002 0.001 0.007 0.008
당진화력 2020/10/31 22:15 57 0.002 0.001 0.007 0.007
석문면사무소 2020/10/31 22:15 51 0.002 0.001 0.009 0.010
신당진변전소 2020/10/31 22:15 24 0.005 0.001 0.006 0.008
당진화력 2020/10/31 22:10 58 0.002 0.001 0.007 0.007
석문면사무소 2020/10/31 22:10 50 0.003 0.001 0.012 0.013
신당진변전소 2020/10/31 22:10 24 0.002 0.001 0.007 0.008
당진화력 2020/10/31 22:05 54 0.003 0.002 0.007 0.007
석문면사무소 2020/10/31 22:05 42 0.002 0.001 0.012 0.013
신당진변전소 2020/10/31 22:05 24 0.004 0.001 0.008 0.008
당진화력 2020/10/31 22:00 38 0.001 0.002 0.007 0.007
당진화력 2020/10/31 22:00 46 0.002 0.001 0.007 0.007
석문면사무소 2020/10/31 22:00 43 0.002 0.001 0.012 0.013
석문면사무소 2020/10/31 22:00 40 0.002 0.001 0.011 0.012
신당진변전소 2020/10/31 22:00 25 0.003 0.001 0.009 0.011
신당진변전소 2020/10/31 22:00 25 0.002 0.001 0.008 0.009
당진화력 2020/10/31 21:55 35 0.002 0.002 0.007 0.007
석문면사무소 2020/10/31 21:55 43 0.003 0.001 0.013 0.014
신당진변전소 2020/10/31 21:55 28 0.005 0.001 0.009 0.010
당진화력 2020/10/31 21:50 36 0.002 0.001 0.007 0.007
석문면사무소 2020/10/31 21:50 45 0.003 0.001 0.013 0.014
신당진변전소 2020/10/31 21:50 28 0.003 0.001 0.009 0.010
당진화력 2020/10/31 21:45 35 0.001 0.001 0.007 0.007
석문면사무소 2020/10/31 21:45 32 0.002 0.001 0.012 0.012
석문면사무소 2020/10/31 21:45 32 0.002 0.001 0.012 0.012
신당진변전소 2020/10/31 21:45 28 0.003 0.001 0.010 0.011
당진화력 2020/10/31 21:40 35 0.002 0.001 0.008 0.008
신당진변전소 2020/10/31 21:40 29 0.002 0.002 0.012 0.014
당진화력 2020/10/31 21:35 43 0.002 0.001 0.007 0.007
석문면사무소 2020/10/31 21:35 42 0.001 0.002 0.011 0.011
신당진변전소 2020/10/31 21:35 31 0.002 0.001 0.009 0.010
당진화력 2020/10/31 21:30 57 0.004 0.001 0.006 0.007
석문면사무소 2020/10/31 21:30 42 0.002 0.001 0.010 0.010
신당진변전소 2020/10/31 21:30 31 0.002 0.001 0.008 0.009
당진화력 2020/10/31 21:25 58 0.002 0.001 0.007 0.008
석문면사무소 2020/10/31 21:25 36 0.002 0.001 0.011 0.012
신당진변전소 2020/10/31 21:25 32 0.002 0.001 0.010 0.011
당진화력 2020/10/31 21:20 55 0.002 0.001 0.008 0.008
석문면사무소 2020/10/31 21:20 48 0.002 0.001 0.012 0.013
신당진변전소 2020/10/31 21:20 31 0.003 0.001 0.009 0.010
당진화력 2020/10/31 21:15 57 0.002 0.001 0.007 0.007
석문면사무소 2020/10/31 21:15 60 0.002 0.001 0.012 0.013
신당진변전소 2020/10/31 21:15 33 0.003 0.002 0.010 0.012
당진화력 2020/10/31 21:10 59 0.002 0.001 0.007 0.008
석문면사무소 2020/10/31 21:10 51 0.002 0.001 0.013 0.014
신당진변전소 2020/10/31 21:10 35 0.002 0.001 0.009 0.010
당진화력 2020/10/31 21:05 50 0.002 0.001 0.007 0.008
석문면사무소 2020/10/31 21:05 50 0.003 0.001 0.014 0.015
신당진변전소 2020/10/31 21:05 37 0.002 0.001 0.009 0.010
당진화력 2020/10/31 21:00 35 0.001 0.002 0.007 0.008
당진화력 2020/10/31 21:00 44 0.002 0.001 0.008 0.008
석문면사무소 2020/10/31 21:00 51 0.002 0.001 0.013 0.014
석문면사무소 2020/10/31 21:00 51 0.003 0.001 0.014 0.014
석문면사무소 2020/10/31 21:00 51 0.003 0.001 0.014 0.014
신당진변전소 2020/10/31 21:00 37 0.004 0.002 0.010 0.012
신당진변전소 2020/10/31 21:00 37 0.003 0.001 0.017 0.019
호서중학교 2020/10/31 21:00 35 0.001 0.001 0.009 0.010
당진화력 2020/10/31 20:55 37 0.003 0.002 0.007 0.008
석문면사무소 2020/10/31 20:55 40 0.002 0.001 0.014 0.014
신당진변전소 2020/10/31 20:55 36 0.002 0.001 0.012 0.013
당진화력 2020/10/31 20:50 38 0.003 0.001 0.007 0.007
석문면사무소 2020/10/31 20:50 40 0.002 0.001 0.012 0.013
신당진변전소 2020/10/31 20:50 37 0.003 0.001 0.012 0.014
당진화력 2020/10/31 20:45 36 0.002 0.001 0.008 0.008
석문면사무소 2020/10/31 20:45 49 0.002 0.001 0.012 0.013
석문면사무소 2020/10/31 20:45 49 0.002 0.001 0.012 0.013
신당진변전소 2020/10/31 20:45 38 0.002 0.001 0.014 0.015
당진화력 2020/10/31 20:40 35 0.002 0.001 0.008 0.009
석문면사무소 2020/10/31 20:40 59 0.001 0.001 0.012 0.013
석문면사무소 2020/10/31 20:40 59 0.001 0.001 0.012 0.013
신당진변전소 2020/10/31 20:40 36 0.002 0.001 0.017 0.018
당진화력 2020/10/31 20:35 40 0.004 0.001 0.008 0.008
석문면사무소 2020/10/31 20:35 63 0.002 0.001 0.012 0.013
신당진변전소 2020/10/31 20:35 35 0.002 0.001 0.022 0.023
당진화력 2020/10/31 20:30 57 0.002 0.001 0.007 0.008
석문면사무소 2020/10/31 20:30 60 0.003 0.001 0.013 0.013
신당진변전소 2020/10/31 20:30 36 0.002 0.002 0.018 0.020
당진화력 2020/10/31 20:25 55 0.002 0.001 0.008 0.008
석문면사무소 2020/10/31 20:25 56 0.003 0.001 0.014 0.015
신당진변전소 2020/10/31 20:25 36 0.002 0.002 0.023 0.024
당진화력 2020/10/31 20:20 54 0.002 0.001 0.007 0.008
석문면사무소 2020/10/31 20:20 54 0.002 0.001 0.014 0.016
석문면사무소 2020/10/31 20:20 54 0.002 0.001 0.014 0.016
신당진변전소 2020/10/31 20:20 38 0.006 0.002 0.019 0.021
당진화력 2020/10/31 20:15 52 0.002 0.001 0.008 0.008
석문면사무소 2020/10/31 20:15 50 0.002 0.001 0.014 0.015
신당진변전소 2020/10/31 20:15 36 0.002 0.001 0.019 0.020
당진화력 2020/10/31 20:10 49 0.004 0.001 0.008 0.008
석문면사무소 2020/10/31 20:10 45 0.002 0.001 0.015 0.015
신당진변전소 2020/10/31 20:10 36 0.004 0.002 0.021 0.024
당진화력 2020/10/31 20:05 44 0.002 0.001 0.009 0.010
석문면사무소 2020/10/31 20:05 46 0.001 0.001 0.015 0.016
신당진변전소 2020/10/31 20:05 38 0.001 0.002 0.016 0.018
당진화력 2020/10/31 20:00 43 0.002 0.002 0.009 0.009
당진화력 2020/10/31 20:00 29 0.002 0.001 0.008 0.008
석문면사무소 2020/10/31 20:00 47 0.002 0.001 0.014 0.014
석문면사무소 2020/10/31 20:00 46 0.003 0.001 0.014 0.015
신당진변전소 2020/10/31 20:00 38 0.003 0.001 0.014 0.016
신당진변전소 2020/10/31 20:00 38 0.003 0.001 0.013 0.014
당진화력 2020/10/31 19:55 25 0.003 0.001 0.008 0.008
석문면사무소 2020/10/31 19:55 45 0.002 0.001 0.014 0.015
신당진변전소 2020/10/31 19:55 40 0.002 0.002 0.013 0.014
당진화력 2020/10/31 19:50 27 0.001 0.002 0.008 0.009
석문면사무소 2020/10/31 19:50 43 0.002 0.001 0.016 0.017
신당진변전소 2020/10/31 19:50 40 0.003 0.001 0.013 0.014
당진화력 2020/10/31 19:45 30 0.001 0.002 0.009 0.009
석문면사무소 2020/10/31 19:45 38 0.003 0.001 0.016 0.017
신당진변전소 2020/10/31 19:45 42 0.004 0.001 0.012 0.013
당진화력 2020/10/31 19:40 33 0.003 0.002 0.008 0.008
석문면사무소 2020/10/31 19:40 44 0.002 0.001 0.015 0.015
신당진변전소 2020/10/31 19:40 43 0.004 0.001 0.010 0.012
당진화력 2020/10/31 19:35 37 0.003 0.001 0.008 0.008
석문면사무소 2020/10/31 19:35 50 0.002 0.001 0.014 0.014
신당진변전소 2020/10/31 19:35 44 0.003 0.002 0.012 0.014
당진화력 2020/10/31 19:30 54 0.004 0.001 0.011 0.011
석문면사무소 2020/10/31 19:30 45 0.002 0.001 0.013 0.014
신당진변전소 2020/10/31 19:30 44 0.002 0.002 0.014 0.016
당진화력 2020/10/31 19:25 58 0.003 0.001 0.011 0.011
석문면사무소 2020/10/31 19:25 46 0.002 0.001 0.013 0.013
신당진변전소 2020/10/31 19:25 44 0.002 0.002 0.014 0.016
당진화력 2020/10/31 19:20 57 0.003 0.002 0.011 0.011
석문면사무소 2020/10/31 19:20 53 0.002 0.001 0.013 0.013
석문면사무소 2020/10/31 19:20 53 0.002 0.001 0.013 0.013
신당진변전소 2020/10/31 19:20 42 0.003 0.001 0.015 0.016
당진화력 2020/10/31 19:15 56 0.003 0.001 0.010 0.010
석문면사무소 2020/10/31 19:15 52 0.003 0.001 0.013 0.014
신당진변전소 2020/10/31 19:15 43 0.003 0.001 0.016 0.017
당진화력 2020/10/31 19:10 56 0.002 0.002 0.009 0.009
석문면사무소 2020/10/31 19:10 47 0.002 0.001 0.015 0.016
신당진변전소 2020/10/31 19:10 41 0.002 0.001 0.019 0.021
당진화력 2020/10/31 19:05 53 0.001 0.001 0.008 0.009
석문면사무소 2020/10/31 19:05 47 0.002 0.001 0.012 0.013
신당진변전소 2020/10/31 19:05 37 0.003 0.001 0.019 0.019
당진화력 2020/10/31 19:00 45 0.003 0.001 0.007 0.007
당진화력 2020/10/31 19:00 35 0.003 0.002 0.008 0.008
석문면사무소 2020/10/31 19:00 44 0.002 0.001 0.010 0.011
석문면사무소 2020/10/31 19:00 55 0.002 0.001 0.011 0.012
신당진변전소 2020/10/31 19:00 33 0.002 0.001 0.017 0.018
신당진변전소 2020/10/31 19:00 33 0.002 0.001 0.011 0.012
당진화력 2020/10/31 18:55 34 0.003 0.001 0.007 0.008
석문면사무소 2020/10/31 18:55 59 0.002 0.001 0.011 0.012
신당진변전소 2020/10/31 18:55 28 0.001 0.002 0.017 0.018
당진화력 2020/10/31 18:50 35 0.003 0.001 0.008 0.008
석문면사무소 2020/10/31 18:50 61 0.003 0.001 0.013 0.014
신당진변전소 2020/10/31 18:50 27 0.002 0.002 0.018 0.020
당진화력 2020/10/31 18:45 38 0.003 0.002 0.009 0.008
석문면사무소 2020/10/31 18:45 59 0.002 0.001 0.011 0.012
신당진변전소 2020/10/31 18:45 25 0.002 0.001 0.016 0.017
당진화력 2020/10/31 18:40 34 0.003 0.001 0.008 0.009
석문면사무소 2020/10/31 18:40 48 0.003 0.001 0.011 0.012
신당진변전소 2020/10/31 18:40 23 0.004 0.002 0.015 0.017
당진화력 2020/10/31 18:35 39 0.003 0.001 0.008 0.008
석문면사무소 2020/10/31 18:35 36 0.003 0.001 0.010 0.011
신당진변전소 2020/10/31 18:35 21 0.002 0.001 0.015 0.016
당진화력 2020/10/31 18:30 54 0.003 0.002 0.008 0.008
석문면사무소 2020/10/31 18:30 32 0.003 0.001 0.010 0.011
석문면사무소 2020/10/31 18:30 32 0.003 0.001 0.010 0.011
신당진변전소 2020/10/31 18:30 20 0.001 0.001 0.012 0.012
당진화력 2020/10/31 18:25 56 0.002 0.001 0.007 0.007
석문면사무소 2020/10/31 18:25 33 0.002 0.001 0.009 0.009
신당진변전소 2020/10/31 18:25 19 0.003 0.002 0.008 0.010
당진화력 2020/10/31 18:20 59 0.003 0.001 0.007 0.007
석문면사무소 2020/10/31 18:20 35 0.002 0.001 0.008 0.009
신당진변전소 2020/10/31 18:20 18 0.003 0.002 0.007 0.008
당진화력 2020/10/31 18:15 56 0.002 0.001 0.006 0.007
석문면사무소 2020/10/31 18:15 37 0.002 0.001 0.010 0.011
신당진변전소 2020/10/31 18:15 18 0.003 0.001 0.004 0.006
당진화력 2020/10/31 18:10 56 0.002 0.001 0.006 0.006
석문면사무소 2020/10/31 18:10 35 0.002 0.001 0.010 0.010
신당진변전소 2020/10/31 18:10 19 0.002 0.001 0.006 0.007
당진화력 2020/10/31 18:05 52 0.002 0.001 0.005 0.006
석문면사무소 2020/10/31 18:05 28 0.002 0.001 0.009 0.010
신당진변전소 2020/10/31 18:05 19 0.004 0.001 0.009 0.010
당진화력 2020/10/31 18:00 38 0.002 0.002 0.006 0.006
당진화력 2020/10/31 18:00 31 0.002 0.001 0.006 0.006
석문면사무소 2020/10/31 18:00 25 0.002 0.001 0.008 0.008
석문면사무소 2020/10/31 18:00 30 0.001 0.001 0.009 0.010
신당진변전소 2020/10/31 18:00 22 0.001 0.001 0.005 0.006
신당진변전소 2020/10/31 18:00 22 0.003 0.001 0.005 0.006
당진화력 2020/10/31 17:55 28 0.003 0.002 0.006 0.007
석문면사무소 2020/10/31 17:55 39 0.002 0.001 0.008 0.009
신당진변전소 2020/10/31 17:55 25 0.003 0.001 0.005 0.006
당진화력 2020/10/31 17:50 24 0.003 0.001 0.007 0.008
석문면사무소 2020/10/31 17:50 42 0.002 0.002 0.008 0.009
신당진변전소 2020/10/31 17:50 24 0.001 0.001 0.005 0.006
당진화력 2020/10/31 17:45 24 0.001 0.002 0.006 0.007
신당진변전소 2020/10/31 17:45 25 0.002 0.001 0.005 0.006
당진화력 2020/10/31 17:40 25 0.003 0.002 0.005 0.005
석문면사무소 2020/10/31 17:40 18 0.003 0.001 0.007 0.008
석문면사무소 2020/10/31 17:40 18 0.003 0.001 0.007 0.008
신당진변전소 2020/10/31 17:40 26 0.003 0.001 0.006 0.006
당진화력 2020/10/31 17:35 28 0.003 0.002 0.005 0.005
석문면사무소 2020/10/31 17:35 17 0.002 0.001 0.008 0.008
석문면사무소 2020/10/31 17:35 17 0.002 0.001 0.008 0.008
신당진변전소 2020/10/31 17:35 28 0.004 0.001 0.005 0.006
당진화력 2020/10/31 17:30 50 0.002 0.001 0.006 0.006
석문면사무소 2020/10/31 17:30 20 0.002 0.001 0.007 0.008
신당진변전소 2020/10/31 17:30 28 0.001 0.001 0.005 0.007
당진화력 2020/10/31 17:25 54 0.002 0.002 0.006 0.006
석문면사무소 2020/10/31 17:25 23 0.002 0.001 0.008 0.008
신당진변전소 2020/10/31 17:25 30 0.003 0.001 0.006 0.007
당진화력 2020/10/31 17:20 51 0.003 0.001 0.007 0.007
석문면사무소 2020/10/31 17:20 20 0.002 0.001 0.007 0.007
신당진변전소 2020/10/31 17:20 30 0.002 0.001 0.006 0.007
당진화력 2020/10/31 17:15 51 0.003 0.001 0.006 0.006
석문면사무소 2020/10/31 17:15 16 0.002 0.001 0.007 0.008
신당진변전소 2020/10/31 17:15 30 0.005 0.001 0.005 0.006
당진화력 2020/10/31 17:10 50 0.003 0.002 0.007 0.008
석문면사무소 2020/10/31 17:10 17 0.002 0.001 0.008 0.008
신당진변전소 2020/10/31 17:10 31 0.003 0.001 0.005 0.006
당진화력 2020/10/31 17:05 47 0.002 0.002 0.007 0.006
석문면사무소 2020/10/31 17:05 21 0.002 0.001 0.009 0.009
신당진변전소 2020/10/31 17:05 33 0.003 0.001 0.005 0.006
당진화력 2020/10/31 17:00 33 0.003 0.001 0.005 0.005
당진화력 2020/10/31 17:00 23 0.002 0.002 0.006 0.006
석문면사무소 2020/10/31 17:00 35 0.002 0.001 0.008 0.009
석문면사무소 2020/10/31 17:00 26 0.002 0.001 0.008 0.009
신당진변전소 2020/10/31 17:00 33 0.003 0.001 0.004 0.006
신당진변전소 2020/10/31 17:00 33 0.004 0.001 0.005 0.006
당진화력 2020/10/31 16:55 17 0.002 0.001 0.006 0.006
석문면사무소 2020/10/31 16:55 23 0.003 0.001 0.008 0.008
신당진변전소 2020/10/31 16:55 30 0.003 0.001 0.005 0.005
당진화력 2020/10/31 16:50 21 0.004 0.001 0.006 0.006
석문면사무소 2020/10/31 16:50 25 0.002 0.001 0.009 0.010
신당진변전소 2020/10/31 16:50 31 0.001 0.001 0.004 0.005
당진화력 2020/10/31 16:45 17 0.002 0.002 0.006 0.006
석문면사무소 2020/10/31 16:45 44 0.002 0.001 0.008 0.008
신당진변전소 2020/10/31 16:45 29 0.002 0.001 0.005 0.007
당진화력 2020/10/31 16:40 19 0.003 0.002 0.005 0.005
석문면사무소 2020/10/31 16:40 51 0.002 0.001 0.009 0.010
신당진변전소 2020/10/31 16:40 29 0.004 0.001 0.005 0.006
당진화력 2020/10/31 16:35 17 0.003 0.001 0.005 0.005
석문면사무소 2020/10/31 16:35 57 0.002 0.001 0.009 0.010
신당진변전소 2020/10/31 16:35 27 0.001 0.001 0.005 0.006
당진화력 2020/10/31 16:30 40 0.005 0.001 0.005 0.005
석문면사무소 2020/10/31 16:30 50 0.002 0.001 0.008 0.009
신당진변전소 2020/10/31 16:30 27 0.002 0.001 0.005 0.006
당진화력 2020/10/31 16:25 50 0.002 0.001 0.005 0.006
석문면사무소 2020/10/31 16:25 29 0.004 0.001 0.010 0.012
신당진변전소 2020/10/31 16:25 26 0.002 0.002 0.004 0.006
당진화력 2020/10/31 16:20 48 0.003 0.001 0.005 0.006
석문면사무소 2020/10/31 16:20 28 0.002 0.001 0.007 0.008
신당진변전소 2020/10/31 16:20 25 0.003 0.002 0.004 0.005
당진화력 2020/10/31 16:15 50 0.002 0.001 0.005 0.005
석문면사무소 2020/10/31 16:15 32 0.002 0.001 0.007 0.009
신당진변전소 2020/10/31 16:15 24 0.002 0.001 0.004 0.005
당진화력 2020/10/31 16:10 45 0.003 0.001 0.005 0.005
신당진변전소 2020/10/31 16:10 21 0.003 0.002 0.005 0.007
당진화력 2020/10/31 16:05 45 0.003 0.002 0.005 0.005
석문면사무소 2020/10/31 16:05 27 0.003 0.001 0.007 0.008
신당진변전소 2020/10/31 16:05 20 0.004 0.001 0.004 0.004
당진화력 2020/10/31 16:00 25 0.002 0.002 0.005 0.006
당진화력 2020/10/31 16:00 34 0.003 0.001 0.005 0.005
석문면사무소 2020/10/31 16:00 21 0.002 0.001 0.006 0.007
석문면사무소 2020/10/31 16:00 21 0.002 0.001 0.006 0.007
신당진변전소 2020/10/31 16:00 19 0.002 0.002 0.004 0.005
신당진변전소 2020/10/31 16:00 19 0.006 0.002 0.003 0.005
당진화력 2020/10/31 15:55 22 0.004 0.002 0.005 0.005
석문면사무소 2020/10/31 15:55 19 0.003 0.001 0.007 0.008
신당진변전소 2020/10/31 15:55 21 0.002 0.002 0.003 0.005
당진화력 2020/10/31 15:50 21 0.004 0.001 0.005 0.005
석문면사무소 2020/10/31 15:50 15 0.003 0.001 0.007 0.008
신당진변전소 2020/10/31 15:50 20 0.002 0.001 0.005 0.005
당진화력 2020/10/31 15:45 22 0.004 0.002 0.005 0.005
석문면사무소 2020/10/31 15:45 18 0.002 0.001 0.006 0.007
신당진변전소 2020/10/31 15:45 22 0.002 0.002 0.004 0.006
당진화력 2020/10/31 15:40 26 0.002 0.001 0.005 0.005
석문면사무소 2020/10/31 15:40 27 0.002 0.001 0.006 0.007
석문면사무소 2020/10/31 15:40 27 0.002 0.001 0.006 0.007
신당진변전소 2020/10/31 15:40 22 0.003 0.002 0.003 0.005
당진화력 2020/10/31 15:35 24 0.002 0.001 0.005 0.005
석문면사무소 2020/10/31 15:35 24 0.002 0.001 0.006 0.007
신당진변전소 2020/10/31 15:35 22 0.002 0.002 0.004 0.006
당진화력 2020/10/31 15:30 44 0.002 0.001 0.005 0.005
석문면사무소 2020/10/31 15:30 21 0.001 0.001 0.006 0.006
신당진변전소 2020/10/31 15:30 21 0.001 0.001 0.004 0.005
당진화력 2020/10/31 15:25 45 0.002 0.001 0.005 0.005
석문면사무소 2020/10/31 15:25 20 0.002 0.001 0.006 0.006
신당진변전소 2020/10/31 15:25 21 0.001 0.001 0.004 0.005
당진화력 2020/10/31 15:20 42 0.003 0.002 0.005 0.005
석문면사무소 2020/10/31 15:20 26 0.002 0.001 0.006 0.007
신당진변전소 2020/10/31 15:20 21 0.002 0.001 0.004 0.005
당진화력 2020/10/31 15:15 43 0.002 0.001 0.005 0.005
석문면사무소 2020/10/31 15:15 21 0.002 0.001 0.006 0.007
신당진변전소 2020/10/31 15:15 22 0.001 0.001 0.004 0.005
당진화력 2020/10/31 15:10 45 0.002 0.001 0.005 0.005
석문면사무소 2020/10/31 15:10 15 0.002 0.001 0.006 0.007
신당진변전소 2020/10/31 15:10 23 0.003 0.002 0.005 0.007
당진화력 2020/10/31 15:05 48 0.001 0.001 0.005 0.005
석문면사무소 2020/10/31 15:05 22 0.003 0.001 0.005 0.006
석문면사무소 2020/10/31 15:05 22 0.003 0.001 0.005 0.006
신당진변전소 2020/10/31 15:05 23 0.003 0.002 0.005 0.006
당진화력 2020/10/31 15:00 37 0.003 0.001 0.004 0.005
당진화력 2020/10/31 15:00 29 0.003 0.001 0.005 0.005
석문면사무소 2020/10/31 15:00 12 0.003 0.001 0.004 0.005
석문면사무소 2020/10/31 15:00 19 0.002 0.001 0.005 0.006
신당진변전소 2020/10/31 15:00 23 0.002 0.001 0.004 0.005
신당진변전소 2020/10/31 15:00 23 0.002 0.001 0.004 0.006
호서중학교 2020/10/31 15:00 26 0.002 0.001 0.004 0.005
당진화력 2020/10/31 14:55 23 0.002 0.002 0.005 0.005
석문면사무소 2020/10/31 14:55 9 0.002 0.001 0.004 0.005
신당진변전소 2020/10/31 14:55 22 0.002 0.001 0.004 0.006
당진화력 2020/10/31 14:50 27 0.002 0.002 0.004 0.004
석문면사무소 2020/10/31 14:50 13 0.003 0.001 0.004 0.005
석문면사무소 2020/10/31 14:50 13 0.003 0.001 0.004 0.005
신당진변전소 2020/10/31 14:50 22 0.003 0.001 0.004 0.006
당진화력 2020/10/31 14:45 28 0.001 0.001 0.004 0.005
석문면사무소 2020/10/31 14:45 15 0.002 0.001 0.005 0.006
신당진변전소 2020/10/31 14:45 21 0.002 0.001 0.004 0.006
당진화력 2020/10/31 14:40 25 0.003 0.001 0.005 0.006
석문면사무소 2020/10/31 14:40 12 0.002 0.001 0.005 0.006
신당진변전소 2020/10/31 14:40 18 0.002 0.001 0.004 0.005
당진화력 2020/10/31 14:35 23 0.003 0.002 0.004 0.004
석문면사무소 2020/10/31 14:35 10 0.002 0.002 0.004 0.005
신당진변전소 2020/10/31 14:35 20 0.002 0.001 0.003 0.004
당진화력 2020/10/31 14:30 44 0.003 0.001 0.004 0.004
석문면사무소 2020/10/31 14:30 26 0.002 0.001 0.004 0.005
신당진변전소 2020/10/31 14:30 23 0.001 0.001 0.004 0.005
당진화력 2020/10/31 14:25 52 0.003 0.002 0.004 0.005
신당진변전소 2020/10/31 14:25 26 0.002 0.001 0.004 0.004
당진화력 2020/10/31 14:20 49 0.003 0.002 0.005 0.005
석문면사무소 2020/10/31 14:20 30 0.002 0.001 0.004 0.005
신당진변전소 2020/10/31 14:20 27 0.002 0.002 0.005 0.007
당진화력 2020/10/31 14:15 46 0.002 0.001 0.005 0.005
석문면사무소 2020/10/31 14:15 25 0.002 0.001 0.005 0.005
신당진변전소 2020/10/31 14:15 29 0.002 0.001 0.004 0.006
당진화력 2020/10/31 14:10 47 0.003 0.001 0.004 0.005
석문면사무소 2020/10/31 14:10 19 0.002 0.001 0.005 0.005
