ver.5.00_dangjin HOME 당진시청 홈페이지
인쇄
계약현황 상세내용
계 약 명 난지섬 연도교 건설사업
계약현황 상세내용
계약구분 공사
예정금액 20,288,770,175  최초계약금액 11,846,077,700 
낙찰률 83.56 % 계약금액 18,690,755,700 
계약일 2016-04-01 계약기간 2016-04-04 ~ 2020-12-31
경쟁방법 일반경쟁 착공일 2016-04-04
준공예정일 2020-12-31 준공일 2021-10-05
계약유형 종합 경쟁방법상세 일반경쟁 조달구분 자체(전자)
도급업체 (유)윤진종합건설 대표자 박용
도급업체주소 경기도 용인시 수지구 만현로88(상현동,상현종합상가 311호)
면허종류
계약현황 상세내용
선금지급누계액 5,023,739,000원 기성금지급누계액 11,447,896,350원
준공금지급액 577,882,510원 노무비지급누계액 1,641,237,840원
계약현황 상세내용
감독부서 건설과 감독관 성명 손원제
감독팀명 행정 전화번호
대금지급 상세내용
계약관서 본청 계약부서 회계과
대금지급정보
순번 지급종류 지급일 지급액 비고
1 선금 2020-01-20 3,009,160,000원
2 노무비 2020-01-22 183,892,500원
3 노무비 2020-02-20 152,942,350원
4 기성금 2020-03-04 2,180,462,850원
5 노무비 2020-03-20 110,024,200원
6 노무비 2020-04-16 112,617,450원
7 기성금 2020-05-04 916,814,350원
8 노무비 2020-05-18 112,482,150원
9 노무비 2020-06-26 114,670,050원
10 선금 2020-06-30 446,243,000원
11 기성금 2020-06-30 840,838,150원
12 기성금 2020-06-30 1,033,474,650원
13 노무비 2020-07-14 115,985,100원
14 노무비 2020-08-13 98,012,750원
15 노무비 2020-09-18 87,668,350원
16 기성금 2020-09-25 541,404,800원
17 노무비 2020-10-20 77,737,000원
18 노무비 2020-11-18 88,454,300원
19 노무비 2020-12-22 68,849,000원
20 기성금 2020-12-30 1,473,661,700원
21 노무비 2020-12-30 36,609,100원
22 선금 2021-01-22 890,095,000원
23 노무비 2021-02-10 7,873,800원
24 노무비 2021-03-26 12,111,000원
25 기성금 2021-03-31 248,416,430원
26 기성금 2021-03-31 766,386,670원
27 노무비 2021-04-16 31,638,200원
28 노무비 2021-05-28 30,830,800원
29 기성금 2021-06-28 1,326,299,000원
30 기성금 2021-06-28 335,427,200원
31 노무비 2021-06-30 23,284,800원
32 선금 2021-08-05 678,241,000원
33 노무비 2021-08-05 69,225,090원
34 노무비 2021-08-18 72,780,950원
35 노무비 2021-09-13 24,825,900원
36 기성금 2021-09-17 74,878,460원
37 기성금 2021-09-17 830,350,490원
38 기성금 2021-09-17 6,933,100원
39 기성금 2021-09-17 451,697,070원
40 기성금 2021-09-17 420,851,430원
41 노무비 2021-10-25 8,723,000원
42 준공금 2021-12-30 145,711,650원 준공 완료
43 준공금 2021-12-30 432,170,860원 준공 완료
  • 방문자 수 :
  •   오늘 2479
  • /  전체 9664994
업무안내및전화번호 아이콘업무안내 및 전화번호 자세히
350-3410
계약팀업무 총괄(검토), 계약심의위원회 운영
350-3411
공사 입찰
350-3412
기술용역(수의, 입찰), 건설폐기물처리 등(수의, 입찰)
350-3413
일반용역(수의, 입찰), 학술용역(수의, 입찰) 물품(입찰)
350-3414
물품(수의), 관급자재수급 및 조달

350-3410
계약팀업무 총괄(검토), 계약심의위원회 운영
350-3411
공사 입찰
350-3412
기술용역(수의, 입찰), 건설폐기물처리 등(수의, 입찰)
350-3413
일반용역(수의, 입찰), 학술용역(수의, 입찰) 물품(입찰)
350-3414
물품(수의), 관급자재수급 및 조달
당진시청 카피라이트 로고
(31773) 충청남도 당진시 시청1로 1(수청동) 전화041)350-3114 팩스041)350-3699

COPYRIGHT(C) 2014 DANGJINCITY. ALL RIGHTS RESERVED.