공약가계부

■ 세입 및 세출 전망

세입

(단위 : 백만원, %)

당진시 공약가계부 세입 안내표

당진시 공약가계부 세입 및 세출 전망 중 세입에 대해 구분, 중기재정계획(2022, 2023, 2024, 2025, 2026), 합계, 비중, 연평균 신장률로 나뉘어 자료를 제공하고 있습니다.

구분 중기재정계획 합계 비중 연평균 신장률
2022 2023 2024 2025 2026
합계 1,241,546 1,248,159 1,258,935 1,271,377 1,288,207 6,308,224 100 0.9
자체지원 296,467 282,345 287,379 289,627 295,517 1,451,336 23 -0.1
이전재원 804,106 804,106 832,034 844,257 856,778 4,170,449 66.1 1.6
보전수입 및 내부거래 140,973 132,538 139,523 137,493 135,911 686,439 10.9 -0.9

세출

(단위 : 백만원, %)

당진시 공약가계부 세출 안내표

당진시 공약가계부 세입 및 세출 전망 중 세출에 대해 구분, 중기재정계획(2022, 2023, 2024, 2025, 2026), 합계, 비중, 연평균 신장률로 나뉘어 자료를 제공하고 있습니다.

구분 중기재정계획 합계 비중 연평균 신장률
2022 2023 2024 2025 2026
합계 1,241,546 1,248,159 1,258,935 1,258,935 1,288,207 6,308,224 100 0.9
경상지출 213,876 223,595 272,083 279,883 288,017 1,277,454 20.3 7.7
사업수요 1,027,670 1,024,564 986,852 991,493 1,000,189 5,030,770 79.7 -0.7

■ 투자계획

  • 총소요예산 : 8조 87억원
    • 임기내 소요예산 : 1조 3,152억원

재원별

(단위 : 백만원)

당진시 투자계획 재원별 안내표

당진시 공약가계부 투자계획 중 재원별에 대해 재원, 총계, 기투자, 임기 중 투자계획(소계, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026), 임기 후 투자로 나뉘어 자료를 제공하고 있습니다.

재원 총계 기투자 임기 중 투자계획 임기 후 투자
소계 2022 2023 2024 2025 2026
총계 8,008,765 113,630 1,315,283 98,800 150,825 146,766 488,390 430,502 6,579,852
국비 904,534 44,995 261,408 30,992 46,805 39,720 51,250 92,641 598,131
도비 318,069 12,023 127,228 16,242 28,078 14,092 22,618 46,198 178,818
시비 1,069,057 51,011 473,355 51,565 74,609 68,263 98,302 180,616 544,691
민자 5,698,557 5,600 434,745 0 1,136 10,942 313,007 109,660 5,258,212
기타 18,548 1 18,547 1 197 13,749 3,213 1,387 0

분야별

(단위 : 백만원)

당진시 투자계획 분야별 안내표

당진시 공약가계부 투자계획 중 분야별에 대해 재원, 총계, 기투자, 임기 중 투자계획(소계, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026), 임기 후 투자로 나뉘어 자료를 제공하고 있습니다.

재원 총계 기투자 임기 중 투자계획 임기 후 투자
소계 2022 2023 2024 2025 2026
총계 8,008,765 113,630 1,315,283 98,800 150,825 146,766 488,390 430,502 6,579,852
행정 146 0 146 26 30 30 30 30 -
경제 1,650,010 440 413,993 4,883 12,164 18,868 350,085 27,993 1,235,577
농어촌 459,268 29,689 202,990 14,435 26,863 33,938 27,351 100,403 226,589
문화체육 2,814,540 11,772 203,888 3,794 29,499 10,555 17,042 142,998 2,598,880
교육복지 358,690 27 125,946 13,863 15,118 21,848 30,177 44,940 232,717
도시환경 2,726,111 71,702 368,320 61,799 67,151 61,527 63,705 114,138 2,286,089

위로