본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

본문 시작

강우량 조회

일일강우량일간 시간대별 강우량

(단위:mm)

강우량조회

지역별정보의 강우량조회에 관한 표입니다.

시간 당진시청 합덕읍 송악읍 고대면 석문면 대호지면 정미면 면천면 순성면 우강면 신평면 송산면 당진2동 당진1동 평균
0시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9시 0 0 6 2 8 3.5 2 0.5 0.5 0 0 4 0 1.5 2.2
10시 3 0.5 5.5 9 7 7.5 9 3.5 2.5 0 2.5 4.5 0 7 4.7
11시 6 3.5 3 5 4.5 4.5 5 4.5 3 2.5 3.5 4 0 4.5 4.1
12시 3 2.5 0.5 0 0 0 0 1 1 3.5 1 0.5 0 0.5 1
13시 0 0.5 2 2 3 2 2 0.5 0.5 2.5 1 1.5 0 2 1.5
14시 0 1 0 0.5 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0 0 1 0.3
15시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
합계 12 8 17 18.5 22.5 17.5 18.5 10.5 8 8.5 8.5 14.5 0 16.5 13.88
출처

당진시 재난안전대책본부(https://www.dangjin.go.kr/safe.do)