(단위 : 백만원, %)
구분 | 중기재정계획 | 합계 | 비중 | 연평균 신장률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
합계 | 1,241,546 | 1,248,159 | 1,258,935 | 1,271,377 | 1,288,207 | 6,308,224 | 100 | 0.9 |
자체지원 | 296,467 | 282,345 | 287,379 | 289,627 | 295,517 | 1,451,336 | 23 | -0.1 |
이전재원 | 804,106 | 804,106 | 832,034 | 844,257 | 856,778 | 4,170,449 | 66.1 | 1.6 |
보전수입 및 내부거래 | 140,973 | 132,538 | 139,523 | 137,493 | 135,911 | 686,439 | 10.9 | -0.9 |
(단위 : 백만원, %)
구분 | 중기재정계획 | 합계 | 비중 | 연평균 신장률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
합계 | 1,241,546 | 1,248,159 | 1,258,935 | 1,258,935 | 1,288,207 | 6,308,224 | 100 | 0.9 |
경상지출 | 213,876 | 223,595 | 272,083 | 279,883 | 288,017 | 1,277,454 | 20.3 | 7.7 |
사업수요 | 1,027,670 | 1,024,564 | 986,852 | 991,493 | 1,000,189 | 5,030,770 | 79.7 | -0.7 |
(단위 : 백만원)
재원 | 총계 | 기투자 | 임기 중 투자계획 | 임기 후 투자 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
총계 | 8,167,404 | 113,630 | 4,122,970 | 98,800 | 150,826 | 157,407 | 518,504 | 3,197,433 | 3,930,804 |
국비 | 921,651 | 44,995 | 264,777 | 30,992 | 46,805 | 39,809 | 50,699 | 96,472 | 611,879 |
도비 | 317,232 | 12,023 | 141,821 | 16,242 | 28,078 | 14,449 | 23,963 | 59,089 | 163,388 |
시비 | 1,073,849 | 51,011 | 485,813 | 51,565 | 74,610 | 65,458 | 98,155 | 196,025 | 537,025 |
민자 | 5,824,057 | 5,600 | 3,204,745 | 0 | 1,136 | 20,942 | 343,007 | 2,839,660 | 2,613,712 |
기타 | 30,615 | 1 | 25,814 | 1 | 197 | 16,749 | 2,680 | 6,187 | 4,800 |
(단위 : 백만원)
재원 | 총계 | 기투자 | 임기 중 투자계획 | 임기 후 투자 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
총계 | 8,167,404 | 113,630 | 4,122,970 | 98,800 | 150,826 | 157,407 | 518,504 | 3,197,433 | 3,930,804 |
행정 | 146 | 0 | 146 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
경제 | 1,649,870 | 440 | 413,923 | 4,883 | 12,164 | 18,868 | 350,085 | 27,923 | 1,235,507 |
농어촌 | 487,768 | 29,689 | 213,491 | 14,435 | 26,863 | 36,938 | 26,911 | 108,344 | 244,588 |
문화체육 | 2,931,390 | 11,772 | 2,905,238 | 3,794 | 29,499 | 11,655 | 22,500 | 2,837,790 | 14,380 |
교육복지 | 358,463 | 27 | 181,659 | 13,863 | 15,118 | 21,828 | 56,456 | 74,394 | 176,777 |
도시환경 | 2,739,767 | 71,702 | 408,513 | 61,799 | 67,152 | 68,088 | 62,522 | 148,952 | 2,259,552 |