공약가계부

■ 세입 및 세출 전망

세입

(단위 : 백만원, %)

당진시 공약가계부 세입 안내표

당진시 공약가계부 세입 및 세출 전망 중 세입에 대해 구분, 중기재정계획(2022, 2023, 2024, 2025, 2026), 합계, 비중, 연평균 신장률로 나뉘어 자료를 제공하고 있습니다.

구분 중기재정계획 합계 비중 연평균 신장률
2022 2023 2024 2025 2026
합계 1,241,546 1,248,159 1,258,935 1,271,377 1,288,207 6,308,224 100 0.9
자체지원 296,467 282,345 287,379 289,627 295,517 1,451,336 23 -0.1
이전재원 804,106 804,106 832,034 844,257 856,778 4,170,449 66.1 1.6
보전수입 및 내부거래 140,973 132,538 139,523 137,493 135,911 686,439 10.9 -0.9

세출

(단위 : 백만원, %)

당진시 공약가계부 세출 안내표

당진시 공약가계부 세입 및 세출 전망 중 세출에 대해 구분, 중기재정계획(2022, 2023, 2024, 2025, 2026), 합계, 비중, 연평균 신장률로 나뉘어 자료를 제공하고 있습니다.

구분 중기재정계획 합계 비중 연평균 신장률
2022 2023 2024 2025 2026
합계 1,241,546 1,248,159 1,258,935 1,258,935 1,288,207 6,308,224 100 0.9
경상지출 213,876 223,595 272,083 279,883 288,017 1,277,454 20.3 7.7
사업수요 1,027,670 1,024,564 986,852 991,493 1,000,189 5,030,770 79.7 -0.7

■ 투자계획

  • 총소요예산 : 8조 1,597억원
    • 임기내 소요예산 : 4조 1,093억원

재원별

(단위 : 백만원)

당진시 투자계획 재원별 안내표

당진시 공약가계부 투자계획 중 재원별에 대해 재원, 총계, 기투자, 임기 중 투자계획(소계, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026), 임기 후 투자로 나뉘어 자료를 제공하고 있습니다.

재원 총계 기투자 임기 중 투자계획 임기 후 투자
소계 2022 2023 2024 2025 2026
총계 8,159,749 113,630 4,109,374 98,800 150,825 467,303 201,114 3,191,332 3,936,745
국비 917,081 44,995 260,387 30,992 46,805 39,809 50,614 92,167 611,699
도비 319,380 12,023 143,078 16,242 28,077 14,449 26,233 58,077 164,279
시비 1,068,581 51,011 475,315 51,565 74,610 65,354 88,545 195,241 542,255
민자 5,824,057 5,600 3,204,745 0 1,136 330,942 33,007 2,839,660 2,613,712
기타 30,650 1 25,849 1 197 16,749 2,715 6,187 4,800

분야별

(단위 : 백만원)

당진시 투자계획 분야별 안내표

당진시 공약가계부 투자계획 중 분야별에 대해 재원, 총계, 기투자, 임기 중 투자계획(소계, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026), 임기 후 투자로 나뉘어 자료를 제공하고 있습니다.

재원 총계 기투자 임기 중 투자계획 임기 후 투자
소계 2022 2023 2024 2025 2026
총계 8,159,749 113,630 4,109,374 98,800 150,825 467,303 201,114 3,191,332 3,936,745
행정 146 0 146 26 30 30 30 30 -
경제 1,649,681 440 413,734 4,883 12164 328,868 39,896 27,923 1,235,507
농어촌 487,886 29,689 207,668 14,435 26,863 36,938 27,079 102,353 250,529
문화체육 2,931,390 11,772 2,905,238 3,794 29,499 11,551 22,604 2,837,790 14,380
교육복지 358,463 27 181,659 13,863 15,118 21,828 56,456 74,394 176,777
도시환경 2,732,183 71,702 400,929 61,799 67,151 68,088 55,049 148,842 2,259,552

위로