공약가계부

■ 세입 및 세출 전망

세입

(단위 : 백만원, %)

당진시 공약가계부 세입 안내표

당진시 공약가계부 세입 및 세출 전망 중 세입에 대해 구분, 중기재정계획(2022, 2023, 2024, 2025, 2026), 합계, 비중, 연평균 신장률로 나뉘어 자료를 제공하고 있습니다.

구분 중기재정계획 합계 비중 연평균 신장률
2022 2023 2024 2025 2026
합계 1,241,546 1,248,159 1,258,935 1,271,377 1,288,207 6,308,224 100 0.9
자체지원 296,467 282,345 287,379 289,627 295,517 1,451,336 23 -0.1
이전재원 804,106 804,106 832,034 844,257 856,778 4,170,449 66.1 1.6
보전수입 및 내부거래 140,973 132,538 139,523 137,493 135,911 686,439 10.9 -0.9

세출

(단위 : 백만원, %)

당진시 공약가계부 세출 안내표

당진시 공약가계부 세입 및 세출 전망 중 세출에 대해 구분, 중기재정계획(2022, 2023, 2024, 2025, 2026), 합계, 비중, 연평균 신장률로 나뉘어 자료를 제공하고 있습니다.

구분 중기재정계획 합계 비중 연평균 신장률
2022 2023 2024 2025 2026
합계 1,241,546 1,248,159 1,258,935 1,258,935 1,288,207 6,308,224 100 0.9
경상지출 213,876 223,595 272,083 279,883 288,017 1,277,454 20.3 7.7
사업수요 1,027,670 1,024,564 986,852 991,493 1,000,189 5,030,770 79.7 -0.7

■ 투자계획

  • 총소요예산 : 10조 5,295억원
    • 임기내 소요예산 : 6조 39억원

재원별

(단위 : 백만원)

당진시 투자계획 재원별 안내표

당진시 공약가계부 투자계획 중 재원별에 대해 재원, 총계, 기투자, 임기 중 투자계획(소계, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026), 임기 후 투자로 나뉘어 자료를 제공하고 있습니다.

재원 총계 기투자 임기 중 투자계획 임기 후 투자
소계 2022 2023 2024 2025 2026
총계 10,529,590 126,447 6,003,968 105,064 620,899 949,601 2,164,240 2,164,164 4,399,175
국비 886,173 46,370 303,392 30,351 38,752 63,561 70,131 100,597 536,411
도비 273,440 15,364 144,364 16,861 24,578 37,347 33,189 33,189 113,712
시비 1,093,740 57,753 502,311 57,157 117,706 125,497 92,506 109,445 533,676
민자 8,253,295 6,960 5,030,959 675 424,492 723,040 1,966,371 1,966,371 3,215,376
기타 22,942 - 22,942 20 15,371 156 2,043 5,352 -

분야별

(단위 : 백만원)

당진시 투자계획 분야별 안내표

당진시 공약가계부 투자계획 중 분야별에 대해 재원, 총계, 기투자, 임기 중 투자계획(소계, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026), 임기 후 투자로 나뉘어 자료를 제공하고 있습니다.

재원 총계 기투자 임기 중 투자계획 임기 후 투자
소계 2022 2023 2024 2025 2026
총계 10,529,590 126,447 6,003,968 105,064 620,899 949,601 2,164,240 2,164,164 4,399,175
행정 146 - 146 26 30 30 30 30 -
경제 2,383,168 453 1,940,961 4,929 433,259 420,262 617,191 465,320 441,754
농어촌 434,875 27,868 345,791 17,134 50,322 39,552 104,453 134,330 61,216
문화체육 2,121,655 13,772 2,106,483 5,454 42,369 336,360 810,500 911,800 1,400
교육복지 1,070,359 11,180 173,016 13,862 14,779 47,730 47,801 48,844 886,163
도시환경 4,519,387 73,174 1,437,571 63,659 80,140 105,667 584,265 603,840 3,008,642
위로