(단위 : 백만원, %)
| 구분 | 중기재정계획 | 합계 | 비중 | 연평균 신장률 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| 합계 | 1,241,546 | 1,248,159 | 1,258,935 | 1,271,377 | 1,288,207 | 6,308,224 | 100 | 0.9 |
| 자체지원 | 296,467 | 282,345 | 287,379 | 289,627 | 295,517 | 1,451,336 | 23 | -0.1 |
| 이전재원 | 804,106 | 804,106 | 832,034 | 844,257 | 856,778 | 4,170,449 | 66.1 | 1.6 |
| 보전수입 및 내부거래 | 140,973 | 132,538 | 139,523 | 137,493 | 135,911 | 686,439 | 10.9 | -0.9 |
(단위 : 백만원, %)
| 구분 | 중기재정계획 | 합계 | 비중 | 연평균 신장률 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| 합계 | 1,241,546 | 1,248,159 | 1,258,935 | 1,258,935 | 1,288,207 | 6,308,224 | 100 | 0.9 |
| 경상지출 | 213,876 | 223,595 | 272,083 | 279,883 | 288,017 | 1,277,454 | 20.3 | 7.7 |
| 사업수요 | 1,027,670 | 1,024,564 | 986,852 | 991,493 | 1,000,189 | 5,030,770 | 79.7 | -0.7 |
(단위 : 백만원)
| 재원 | 총계 | 기투자 | 임기 중 투자계획 | 임기 후 투자 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| 총계 | 7,976,668 | 118,745 | 1,169,099 | 98,479 | 131,281 | 144,849 | 477,158 | 317,332 | 6,688,824 |
| 국비 | 855,401 | 45,059 | 203,874 | 29,635 | 39,272 | 38,473 | 46,560 | 49,934 | 606,468 |
| 도비 | 222,812 | 11,023 | 102,525 | 16,374 | 25,192 | 14,107 | 19,449 | 27,403 | 109,264 |
| 시비 | 1,068,847 | 57,062 | 407,805 | 52,469 | 65,412 | 67,537 | 93,929 | 128,458 | 603,980 |
| 민자 | 5,729,467 | 5,600 | 434,655 | - | 1,136 | 10,942 | 313,007 | 109,570 | 5,289,212 |
| 기타 | 100,141 | 1 | 20,240 | 1 | 269 | 13,790 | 4,213 | 1,967 | 79,900 |
(단위 : 백만원)
| 재원 | 총계 | 기투자 | 임기 중 투자계획 | 임기 후 투자 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| 총계 | 7,976,668 | 118,745 | 1,169,099 | 98,479 | 131,281 | 144,849 | 477,158 | 317,332 | 6,688,824 |
| 행정 | 156 | - | 156 | 26 | 30 | 30 | 30 | 40 | - |
| 경제 | 1,651,659 | 440 | 415,699 | 4,883 | 12,164 | 18,868 | 350,777 | 29,007 | 1,235,520 |
| 농어촌 | 383,735 | 35,740 | 102,483 | 11,810 | 12,781 | 34,369 | 18,672 | 24,851 | 245,512 |
| 문화체육 | 2,813,920 | 10,772 | 193,292 | 3,794 | 29,799 | 10,555 | 15,642 | 133,502 | 2,609,856 |
| 교육복지 | 388,000 | 91 | 124,020 | 14,343 | 15,204 | 21,278 | 29,245 | 43,950 | 263,889 |
| 도시환경 | 2,739,198 | 71,702 | 333,449 | 63,623 | 61,303 | 59,749 | 62,792 | 85,982 | 2,334,047 |