본문 시작
당진의 토지정보를 안내해드립니다.
경지면적
단위 : ha
연 도 | 합 계 | 논 | 밭 |
---|---|---|---|
2016 | 24,632 | 20,841 | 3,791 |
2017 | 24,566 | 20,527 | 4,039 |
2018 | 24,478 | 20,417 | 4,061 |
2019 | 24,399 | 20,301 | 4,038 |
2020 | 24,323 | 20,361 | 3,962 |
2021 | 27,740 | 21,450 | 6,290 |
자료출처 : 제62회 당진통계연보
- 담당부서 : 기획지원팀
- 연락처 : 041-360-6303
- 최종수정일 : 2023-08-31