| 회계구분명 | 예산현액(A) | 수입액(B) | 비율(B/A) |
|---|---|---|---|
| 합계 | 0 | 0 | NaN% |
| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 누계(B) | 집행률(B/A) |
|---|---|---|---|
| 합계 | 1,564,676,122,000 | 1,015,997,749,513 | 64.933% |
| 일반공공행정 | 179,327,576,000 | 79,610,238,892 | 44.394% |
| 공공질서및안전 | 17,289,835,000 | 10,072,794,568 | 58.258% |
| 교육 | 9,444,588,000 | 7,887,658,660 | 83.515% |
| 문화및관광 | 83,165,695,000 | 64,641,706,274 | 77.726% |
| 환경 | 208,132,893,000 | 88,617,759,729 | 42.577% |
| 사회복지 | 370,600,781,000 | 259,609,892,573 | 70.051% |
| 보건 | 20,114,466,000 | 11,671,380,020 | 58.025% |
| 농림해양수산 | 273,002,745,000 | 163,776,227,599 | 59.991% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 98,522,337,000 | 105,781,429,390 | 107.368% |
| 교통및물류 | 62,106,363,000 | 59,560,986,610 | 95.902% |
| 국토및지역개발 | 93,153,531,000 | 76,756,721,464 | 82.398% |
| 예비비 | 6,182,000,000 | 0 | 0% |
| 기타 | 143,633,312,000 | 88,010,953,734 | 61.275% |






