본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

본문 시작

검색
(단위 : 원)
세출예산집행현황목록으로 각 부서별,예산현액,지출액누계,집행잔액,진행률에 대한 내용을 나열하고 있습니다.
부서별 예산현액(A) 지출액 누계(B) 집행 잔액(A-B) 집행률(B/A)
합계 1,328,891,532,683 353,255,499,322 975,636,033,361 26.583%
기획예산담당관 67,372,155,000 4,710,359,180 62,661,795,820 6.992%
홍보협력담당관 2,383,027,000 697,303,560 1,685,723,440 29.261%
감사법무담당관 400,404,000 171,799,240 228,604,760 42.906%
자치행정과 130,520,849,000 37,772,298,265 92,748,550,735 28.94%
안전총괄과 20,388,231,940 6,891,929,380 13,496,302,560 33.803%
회계과 11,244,045,740 2,812,727,307 8,431,318,433 25.015%
세무과 1,094,399,000 652,846,400 441,552,600 59.653%
징수과 462,807,000 189,656,970 273,150,030 40.98%
체육진흥과 0 0 0 %
민원정보과 5,346,612,000 2,374,242,220 2,972,369,780 44.406%
환경위생과 46,583,264,160 5,040,453,950 41,542,810,210 10.82%
자원순환과 34,185,558,090 8,536,718,770 25,648,839,320 24.972%
지역경제과 14,353,172,240 6,640,688,720 7,712,483,520 46.266%
투자유치과 10,101,605,000 3,805,637,530 6,295,967,470 37.674%
기업육성과 3,605,520,500 1,650,964,240 1,954,556,260 45.79%
미래에너지과 27,451,947,910 2,491,716,090 24,960,231,820 9.077%
항만수산과 31,505,572,660 1,842,241,230 29,663,331,430 5.847%
산림녹지과 30,585,013,810 9,859,419,372 20,725,594,438 32.236%
농업정책과 99,749,948,990 12,635,655,420 87,114,293,570 12.667%
농식품유통과 37,018,627,500 9,653,132,970 27,365,494,530 26.076%
축산지원과 20,943,299,090 8,245,558,550 12,697,740,540 39.371%
문화체육과 82,135,414,640 14,708,572,870 67,426,841,770 17.908%
관광과 7,913,616,070 1,305,883,340 6,607,732,730 16.502%
평생학습새마을과 23,271,084,670 12,072,131,710 11,198,952,960 51.876%
사회복지과 49,292,919,680 18,323,490,640 30,969,429,040 37.173%
여성가족과 90,676,387,700 43,746,943,040 46,929,444,660 48.245%
경로장애인과 126,293,979,620 57,706,381,250 68,587,598,370 45.692%
건설과 32,334,605,759 10,259,963,430 22,074,642,329 31.731%
스마트도시과 2,698,467,800 474,971,610 2,223,496,190 17.602%
도로과 40,932,380,742 11,403,407,630 29,528,973,112 27.859%
건축과 339,500,000 114,022,000 225,478,000 33.585%
주택개발과 30,885,997,380 3,163,532,910 27,722,464,470 10.243%
교통과 41,351,721,822 13,168,432,110 28,183,289,712 31.845%
토지관리과 4,160,670,000 2,250,329,630 1,910,340,370 54.086%
수도과 126,561,639,000 9,048,165,740 117,513,473,260 7.149%
공동체새마을과 0 0 0 %
보건행정과 8,758,252,000 2,762,321,380 5,995,930,620 31.54%
건강증진과 2,820,592,000 992,491,130 1,828,100,870 35.187%
질병관리과 7,670,036,000 1,820,661,470 5,849,374,530 23.737%
농촌진흥과 4,262,380,000 1,660,347,620 2,602,032,380 38.954%
농업기술과 9,033,971,000 5,165,396,430 3,868,574,570 57.177%
시립도서관 2,190,203,000 882,054,870 1,308,148,130 40.273%
시설관리사업소 20,071,758,850 7,351,742,402 12,720,016,448 36.627%
환경관리사업소 1,653,138,800 759,973,130 893,165,670 45.972%
의회사무국 3,743,370,000 1,094,127,030 2,649,242,970 29.228%
보건위생과 0 0 0 %
합덕읍 1,150,336,040 585,271,650 565,064,390 50.878%
송악읍 1,548,104,000 493,160,340 1,054,943,660 31.856%
고대면 1,247,530,000 685,749,900 561,780,100 54.969%
석문면 1,759,180,000 1,104,206,890 654,973,110 62.768%
미래농업과 0 0 0 %
대호지면 777,040,000 305,122,460 471,917,540 39.267%
정미면 916,270,000 369,404,540 546,865,460 40.316%
면천면 903,776,000 292,345,480 611,430,520 32.347%
순성면 809,800,480 262,428,210 547,372,270 32.407%
우강면 824,842,000 469,706,570 355,135,430 56.945%
신평면 1,073,868,000 404,884,720 668,983,280 37.703%
당진항서부두관리사업소 0 0 0 %
송산면 1,038,778,000 409,310,340 629,467,660 39.403%
당진1동 792,815,000 202,885,720 589,929,280 25.591%
당진2동 921,724,000 447,143,770 474,580,230 48.512%
당진3동 779,322,000 313,185,996 466,136,004 40.187%
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?