본문 시작
(단위 : 원)
| 부서별 | 예산현액(A) | 지출액 누계(B) | 집행 잔액(A-B) | 집행률(B/A) |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 1,786,289,758,000 | 1,349,714,338,185 | 436,575,419,815 | 75.56% |
| 기획예산담당관 | 214,885,112,000 | 106,489,556,110 | 108,395,555,890 | 49.557% |
| 홍보협력담당관 | 5,103,391,000 | 2,834,605,838 | 2,268,785,162 | 55.544% |
| 감사법무담당관 | 617,007,000 | 907,810,380 | -290,803,380 | 147.131% |
| 자치행정과 | 143,391,952,000 | 119,172,735,393 | 24,219,216,607 | 83.11% |
| 안전총괄과 | 21,030,858,000 | 16,048,044,668 | 4,982,813,332 | 76.307% |
| 회계과 | 6,398,153,000 | 4,684,980,017 | 1,713,172,983 | 73.224% |
| 세무과 | 1,065,154,000 | 1,314,072,290 | -248,918,290 | 123.369% |
| 징수과 | 851,599,000 | 985,443,200 | -133,844,200 | 115.717% |
| 민원정보과 | 5,476,059,000 | 6,536,184,080 | -1,060,125,080 | 119.359% |
| 지역경제과 | 42,546,029,000 | 42,033,633,857 | 512,395,143 | 98.796% |
| 투자유치과 | 29,248,621,000 | 28,326,235,132 | 922,385,868 | 96.846% |
| 기업육성과 | 20,783,857,000 | 20,492,429,598 | 291,427,402 | 98.598% |
| 미래에너지과 | 46,411,833,000 | 48,398,350,250 | -1,986,517,250 | 104.28% |
| 항만수산과 | 28,483,710,000 | 26,510,320,131 | 1,973,389,869 | 93.072% |
| 농업정책과 | 138,933,503,000 | 72,768,385,746 | 66,165,117,254 | 52.376% |
| 농식품유통과 | 39,888,669,000 | 29,367,084,200 | 10,521,584,800 | 73.623% |
| 환경위생과 | 49,863,467,000 | 51,668,324,190 | -1,804,857,190 | 103.62% |
| 자원순환과 | 37,624,803,000 | 33,333,635,373 | 4,291,167,627 | 88.595% |
| 산림자원과 | 19,403,723,000 | 20,046,542,510 | -642,819,510 | 103.313% |
| 공원녹지과 | 41,032,510,000 | 31,012,935,940 | 10,019,574,060 | 75.581% |
| 축산과 | 20,847,092,000 | 15,246,448,760 | 5,600,643,240 | 73.135% |
| 문화예술과 | 29,432,575,000 | 28,152,383,030 | 1,280,191,970 | 95.65% |
| 체육진흥과 | 48,392,870,000 | 38,272,679,740 | 10,120,190,260 | 79.087% |
| 관광과 | 9,529,310,000 | 9,824,575,780 | -295,265,780 | 103.099% |
| 평생학습새마을과 | 31,882,572,000 | 22,346,984,000 | 9,535,588,000 | 70.092% |
| 사회복지과 | 55,001,298,000 | 51,904,775,153 | 3,096,522,847 | 94.37% |
| 여성가족과 | 114,102,980,000 | 99,584,972,266 | 14,518,007,734 | 87.276% |
| 경로장애인과 | 187,963,949,000 | 164,630,648,750 | 23,333,300,250 | 87.586% |
| 건설과 | 61,803,835,000 | 61,886,709,660 | -82,874,660 | 100.134% |
| 스마트도시과 | 2,687,162,000 | 2,202,865,622 | 484,296,378 | 81.977% |
| 도로과 | 41,656,866,000 | 44,026,513,640 | -2,369,647,640 | 105.688% |
| 건축과 | 517,698,000 | 490,996,860 | 26,701,140 | 94.842% |
| 주택개발과 | 20,814,114,000 | 12,787,879,824 | 8,026,234,176 | 61.439% |
| 교통과 | 47,985,327,000 | 39,954,674,576 | 8,030,652,424 | 83.264% |
| 토지관리과 | 2,100,825,000 | 2,023,364,980 | 77,460,020 | 96.313% |
| 수도과 | 149,376,228,000 | 34,408,666,790 | 114,967,561,210 | 23.035% |
| 보건행정과 | 10,180,936,000 | 8,328,613,890 | 1,852,322,110 | 81.806% |
| 건강증진과 | 2,903,546,000 | 2,836,414,310 | 67,131,690 | 97.688% |
| 질병관리과 | 9,971,359,000 | 8,619,227,977 | 1,352,131,023 | 86.44% |
| 농촌진흥과 | 5,224,268,000 | 4,354,552,710 | 869,715,290 | 83.352% |
| 농업기술과 | 11,529,072,000 | 13,455,576,824 | -1,926,504,824 | 116.71% |
| 시립도서관 | 2,187,988,000 | 1,815,512,919 | 372,475,081 | 82.976% |
| 환경관리사업소 | 1,918,514,000 | 448,538,456 | 1,469,975,544 | 23.379% |
| 의회사무국 | 4,169,848,000 | 3,283,955,150 | 885,892,850 | 78.755% |
| 합덕읍 | 1,501,899,000 | 1,167,029,490 | 334,869,510 | 77.704% |
| 송악읍 | 2,448,945,000 | 1,922,194,600 | 526,750,400 | 78.491% |
| 고대면 | 1,977,320,000 | 1,622,991,380 | 354,328,620 | 82.08% |
| 석문면 | 1,454,820,000 | 1,116,537,120 | 338,282,880 | 76.747% |
| 대호지면 | 1,412,430,000 | 894,783,486 | 517,646,514 | 63.351% |
| 정미면 | 1,753,866,000 | 963,170,790 | 790,695,210 | 54.917% |
| 면천면 | 1,332,696,000 | 1,194,495,564 | 138,200,436 | 89.63% |
| 순성면 | 1,003,790,000 | 989,446,740 | 14,343,260 | 98.571% |
| 우강면 | 1,053,170,000 | 818,080,410 | 235,089,590 | 77.678% |
| 신평면 | 1,642,320,000 | 1,259,501,603 | 382,818,397 | 76.69% |
| 송산면 | 1,655,405,000 | 1,060,236,432 | 595,168,568 | 64.047% |
| 당진1동 | 1,112,991,000 | 1,068,705,225 | 44,285,775 | 96.021% |
| 당진2동 | 1,312,942,000 | 978,650,630 | 334,291,370 | 74.539% |
| 당진3동 | 1,406,922,000 | 839,674,145 | 567,247,855 | 59.682% |
excel 파일엑셀 파일을 다운로드 하실 수 있습니다.
다운로드