본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

본문 시작

강우량 조회

(단위:mm)

강우량조회

지역별정보의 강우량조회에 관한 표입니다.

당진시청 합덕읍 송악읍 고대면 석문면 대호지면 정미면 면천면 순성면 우강면 신평면 송산면 당진2동 당진1동 평균
1일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3일 4 4.5 4 5 6.5 4 4 6 5.5 5 5 4.5 0 3.5 4.7
4일 4.5 0.5 1 0 0 0 1 7 1 0 0.5 0 0 6.5 1.7
5일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15일 18 22 17 18 15.5 14.5 20.5 19 21 25 23 17.5 0 17.5 19.1
16일 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0.1
17일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20일 9 14 9 9 10 9 10.5 13 9.5 12.5 11 9.5 0 8.5 10.3
21일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0
22일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23일 1.5 0.5 1.5 2.5 2.5 1.5 2.5 1.5 1 1 1 2 0 1.5 1.6
24일 14 13.5 25.5 15.5 14.5 24.5 9.5 13 16 13.5 25 17.5 0 11.5 16.4
25일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
합계 51 55 58.5 50 49 53.5 48 59.5 54 57 66.5 51 0 49 54
출처 당진시 재난안전대책본부(https://www.dangjin.go.kr/safe.do)
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?