본문 시작
당진의 연도별 기상정보를 안내해드립니다.
기상
구분 | 기온 | 강수량(mm) | 일조시간 | ||
---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고극값 | 최저극값 | |||
2014 | 12.3 | 33.7 | -11.1 | 1,000.1 | 2,334.0 |
2015 | 12.7 | 33.7 | -10.5 | 815.9 | 2,384.4 |
2016 | 12.6 | 33.6 | -13.4 | 847 | 2,382.9 |
2017 | 12.2 | 34.7 | -12.9 | 830.4 | 2,660.0 |
2018 | 12.2 | 37.1 | -15.9 | 1,227.2 | 2,660.0 |
2019 당진시 통계연보
- 담당부서 : 농가육성팀
- 담당자 : 박솔아
- 연락처 : 041-360-6304
- 최종수정일 : 2021-01-13