본문 시작
기상정보
당진의 연도별 기상정보를 안내해드립니다.
기상
연 도 | 기 온(℃) | 강수량(mm) | 일조시간(h) | ||
---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고극값 | 최저극값 | |||
2017년 | 12.2 | 35 | -13.4 | 830.5 | 2,534 |
2018년 | 12.1 | 37.3 | -16.5 | 1,131.5 | 2,481 |
2019년 | 12.6 | 35.4 | -10.7 | 971.5 | 2,362 |
2020년 | 12.5 | 35.8 | -11.4 | 1,495.0 | 2,000 |
2021년 | 12.9 | 36.8 | -19.3 | 1,086.5 | 1,802 |
2022년 | 12.2 | 35.4 | -14.8 | 1,384 | 1,732 |
※ 자료출처 : 농업기상정보서비스