본문 바로가기 대메뉴 바로가기

당진시청 행정 포털 웹사이트 입니다.

 

재정정보의 100% 공개를 통한투명하고 공정한 군정실천!

2024년 04월 27일 예산운영현황 (일반회계+기타특별회계)

수입액 : 724,136,904,700원 지출액 : 383,208,590,239원 잔액 : 340,928,314,461원

분야별 세입현황

(단위 : 원)
세입현황
회계구분명 예산현액(A) 수입액(B) 비율(B/A)
합계 1,110,368,321,533 626,985,824,384 56.466%
일반회계 1,098,539,233,713 619,787,519,823 56.419%
의료급여기금특별회계 1,611,396,000 1,198,949,091 74.404%
농공지구조성및관리사업특별회계 77,900,000 97,191,449 124.764%
주차장특별회계 1,262,328,910 1,123,440,221 88.997%
당진화력발전소주변지역지원사업특별회계 7,456,800,910 3,760,289,430 50.428%
평택화력발전소주변지역지원사업특별회계 517,200,000 80,765,650 15.616%
GSEPS복합화력특별회계 903,000,000 937,204,960 103.788%
기반시설부담구역특별회계 462,000 463,760 100.381%

분야별 세출현황

(단위 : 원)
세출예산집행현황
분야별 예산현액(A) 지출액 누계(B) 집행률(B/A)
합계 1,328,891,532,683 383,208,590,239 28.837%
일반공공행정 117,810,280,470 24,570,011,249 20.856%
공공질서및안전 18,097,616,940 6,352,193,180 35.1%
교육 10,238,819,460 5,977,032,100 58.376%
문화및관광 100,094,611,710 22,726,896,650 22.705%
환경 209,852,403,970 25,872,483,690 12.329%
사회복지 279,696,877,740 141,683,276,430 50.656%
보건 16,850,700,000 5,521,761,070 32.769%
농림해양수산 222,995,061,778 49,649,555,082 22.265%
산업ㆍ중소기업및에너지 55,295,036,640 12,978,351,495 23.471%
교통및물류 69,824,228,202 22,122,798,830 31.684%
국토및지역개발 89,281,502,773 20,289,663,560 22.725%
예비비 8,082,000,000 0 0%
기타 130,772,393,000 45,464,566,903 34.766%

관련사이트 바로가기

  • 행정자치부
  • 행정자치부 지방재정개혁
  • 지방재정 365
  • 한국조세재정연구원