본문 바로가기 대메뉴 바로가기

당진시청 행정 포털 웹사이트 입니다.

 

재정정보의 100% 공개를 통한투명하고 공정한 군정실천!

2023년 06월 10일 예산운영현황 (일반회계+기타특별회계)

수입액 : 891,191,565,230원 지출액 : 473,698,744,849원 잔액 : 417,492,820,381원

분야별 세입현황

(단위 : 원)
세입현황
회계구분명 예산현액(A) 수입액(B) 비율(B/A)
합계 1,186,711,504,520 789,542,072,904 66.532%
일반회계 1,173,393,394,360 782,357,903,643 66.675%
난지도관광지조성사업특별회계 87,627,800 98,459,530 112.361%
현대그린파워(주)제철화력발전소특별회계 11,000 10,180 92.545%
의료급여기금특별회계 1,454,332,000 1,371,685,471 94.317%
농공지구조성및관리사업특별회계 114,984,000 118,891,699 103.398%
주차장특별회계 1,962,898,000 1,278,395,941 65.128%
당진화력발전소주변지역지원사업특별회계 6,679,706,690 3,234,334,150 48.42%
평택화력발전소주변지역지원사업특별회계 523,340,000 50,242,950 9.6%
GSEPS복합화력특별회계 2,488,918,670 1,025,893,650 41.218%
장기미집행도시계획시설 대지보상특별회계 5,830,000 5,794,230 99.386%
기반시설부담구역특별회계 462,000 461,460 99.883%

분야별 세출현황

(단위 : 원)
세출예산집행현황
분야별 예산현액(A) 지출액 누계(B) 집행률(B/A)
합계 1,379,811,057,360 473,698,744,849 34.331%
일반공공행정 79,662,776,400 33,184,027,761 41.656%
공공질서및안전 20,521,938,790 5,405,634,960 26.341%
교육 11,478,800,440 8,081,705,740 70.405%
문화및관광 94,381,632,610 28,459,165,910 30.153%
환경 254,139,005,170 31,257,931,000 12.3%
사회복지 290,191,485,950 140,086,233,350 48.274%
보건 17,396,285,600 6,304,380,620 36.24%
농림해양수산 224,584,187,000 73,783,725,812 32.853%
산업ㆍ중소기업및에너지 55,661,889,110 24,504,223,010 44.023%
교통및물류 78,290,913,580 25,460,165,770 32.52%
국토및지역개발 117,578,825,710 42,177,310,191 35.872%
예비비 9,162,080,000 0 0%
기타 126,761,237,000 54,994,240,725 43.384%

관련사이트 바로가기

  • 행정자치부
  • 행정자치부 지방재정개혁
  • 지방재정 365
  • 한국조세재정연구원