본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

본문 시작

검색
(단위 : 원)
세입현황으로 회계구분,세입과목,일자,전일누계,금일,금일누계로 구성되어져 있습니다
회계구분 세입과목 일자 전일누계(A) 금일(B) 금일누계(A+B)
수입액 과오납반환액 과목경정액
총계 1,035,309,746,416 1,548,924,720 4,465,510 0 1,036,863,136,646
일반회계 904,483,287,599 1,201,203,780 4,465,510 0 905,688,956,889
일반회계 회계별총계 2024.07.24 904,483,287,599 1,201,203,780 4,465,510 0 905,688,956,889
특별회계 7,504,792,841 5,611,440 0 0 7,510,404,281
현대그린파워(주)제철화력발전소특별회계 회계별총계 2024.07.24 40 0 0 0 40
의료급여기금특별회계 회계별총계 2024.07.24 1,227,724,071 0 0 0 1,227,724,071
농공지구조성및관리사업특별회계 회계별총계 2024.07.24 95,413,649 0 0 0 95,413,649
주차장특별회계 회계별총계 2024.07.24 1,386,033,671 5,611,440 0 0 1,391,645,111
당진화력발전소주변지역지원사업특별회계 회계별총계 2024.07.24 3,775,473,420 0 0 0 3,775,473,420
평택화력발전소주변지역지원사업특별회계 회계별총계 2024.07.24 80,945,480 0 0 0 80,945,480
GSEPS복합화력특별회계 회계별총계 2024.07.24 938,723,170 0 0 0 938,723,170
장기미집행도시계획시설 대지보상특별회계 회계별총계 2024.07.24 14,430 0 0 0 14,430
기반시설부담구역특별회계 회계별총계 2024.07.24 464,910 0 0 0 464,910
기금 0 0 0 0 0
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?