본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

본문 시작

검색
(단위 : 원)
세출예산집행현황목록으로 각 부서별,예산현액,지출액누계,집행잔액,진행률에 대한 내용을 나열하고 있습니다.
부서별 예산현액(A) 지출액 누계(B) 집행 잔액(A-B) 집행률(B/A)
합계 1,328,891,532,683 383,208,590,239 945,682,942,444 28.837%
기획예산담당관 67,372,155,000 4,779,559,180 62,592,595,820 7.094%
홍보협력담당관 2,383,027,000 702,931,900 1,680,095,100 29.497%
감사법무담당관 400,404,000 171,799,240 228,604,760 42.906%
자치행정과 130,520,849,000 44,249,613,085 86,271,235,915 33.902%
안전총괄과 20,388,231,940 6,965,993,940 13,422,238,000 34.167%
회계과 11,244,045,740 2,918,429,688 8,325,616,052 25.955%
세무과 1,094,399,000 652,870,600 441,528,400 59.656%
징수과 462,807,000 206,202,480 256,604,520 44.555%
체육진흥과 0 0 0 %
민원정보과 5,346,612,000 2,541,773,820 2,804,838,180 47.54%
환경위생과 46,583,264,160 5,507,193,950 41,076,070,210 11.822%
자원순환과 34,185,558,090 9,587,663,400 24,597,894,690 28.046%
지역경제과 14,353,172,240 6,725,819,500 7,627,352,740 46.859%
투자유치과 10,101,605,000 3,805,637,530 6,295,967,470 37.674%
기업육성과 3,605,520,500 1,666,582,920 1,938,937,580 46.223%
미래에너지과 27,451,947,910 2,596,050,950 24,855,896,960 9.457%
항만수산과 31,505,572,660 1,980,994,330 29,524,578,330 6.288%
산림녹지과 30,585,013,810 10,038,371,352 20,546,642,458 32.821%
농업정책과 99,749,948,990 13,107,993,020 86,641,955,970 13.141%
농식품유통과 37,018,627,500 9,735,666,500 27,282,961,000 26.299%
축산지원과 20,943,299,090 8,382,689,550 12,560,609,540 40.026%
문화체육과 82,135,414,640 15,944,530,420 66,190,884,220 19.412%
관광과 7,913,616,070 1,428,392,570 6,485,223,500 18.05%
평생학습새마을과 23,271,084,670 12,411,514,050 10,859,570,620 53.334%
사회복지과 49,292,919,680 19,938,965,310 29,353,954,370 40.45%
여성가족과 90,676,387,700 48,224,570,290 42,451,817,410 53.183%
경로장애인과 126,293,979,620 65,930,053,960 60,363,925,660 52.204%
건설과 32,334,605,759 10,872,112,160 21,462,493,599 33.624%
스마트도시과 2,698,467,800 483,371,160 2,215,096,640 17.913%
도로과 40,932,380,742 11,568,021,420 29,364,359,322 28.261%
건축과 339,500,000 114,022,000 225,478,000 33.585%
주택개발과 30,885,997,380 4,068,843,120 26,817,154,260 13.174%
교통과 41,351,721,822 13,824,366,790 27,527,355,032 33.431%
토지관리과 4,160,670,000 2,345,654,100 1,815,015,900 56.377%
수도과 126,561,639,000 9,149,231,980 117,412,407,020 7.229%
공동체새마을과 0 0 0 %
보건행정과 8,758,252,000 2,982,865,200 5,775,386,800 34.058%
건강증진과 2,820,592,000 1,139,787,460 1,680,804,540 40.41%
질병관리과 7,670,036,000 1,924,239,030 5,745,796,970 25.088%
농촌진흥과 4,262,380,000 1,741,848,570 2,520,531,430 40.866%
농업기술과 9,033,971,000 5,216,869,140 3,817,101,860 57.747%
시립도서관 2,190,203,000 906,193,680 1,284,009,320 41.375%
시설관리사업소 20,071,758,850 7,413,451,872 12,658,306,978 36.935%
환경관리사업소 1,653,138,800 759,973,130 893,165,670 45.972%
의회사무국 3,743,370,000 1,287,569,276 2,455,800,724 34.396%
보건위생과 0 0 0 %
합덕읍 1,150,336,040 610,665,650 539,670,390 53.086%
송악읍 1,548,104,000 610,364,210 937,739,790 39.427%
고대면 1,247,530,000 749,582,200 497,947,800 60.085%
석문면 1,759,180,000 1,148,528,670 610,651,330 65.288%
미래농업과 0 0 0 %
대호지면 777,040,000 381,420,540 395,619,460 49.086%
정미면 916,270,000 483,663,020 432,606,980 52.786%
면천면 903,776,000 349,777,720 553,998,280 38.702%
순성면 809,800,480 292,840,720 516,959,760 36.162%
우강면 824,842,000 502,661,600 322,180,400 60.94%
신평면 1,073,868,000 418,374,920 655,493,080 38.96%
당진항서부두관리사업소 0 0 0 %
송산면 1,038,778,000 542,639,610 496,138,390 52.238%
당진1동 792,815,000 249,830,190 542,984,810 31.512%
당진2동 921,724,000 517,300,790 404,423,210 56.123%
당진3동 779,322,000 350,656,776 428,665,224 44.995%
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?