본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

본문 시작

검색
(단위 : 원)
세출예산집행현황목록으로 각 부서별,예산현액,지출액누계,집행잔액,진행률에 대한 내용을 나열하고 있습니다.
부서별 예산현액(A) 지출액 누계(B) 집행 잔액(A-B) 집행률(B/A)
합계 1,565,946,106,683 658,427,183,636 907,518,923,047 42.047%
기획예산담당관 73,945,090,000 9,445,429,190 64,499,660,810 12.774%
홍보협력담당관 3,175,713,000 1,056,216,460 2,119,496,540 33.259%
감사법무담당관 434,503,000 327,909,640 106,593,360 75.468%
자치행정과 131,767,475,000 80,023,267,946 51,744,207,054 60.731%
안전총괄과 23,508,644,940 11,200,019,360 12,308,625,580 47.642%
회계과 11,501,502,740 4,969,783,699 6,531,719,041 43.21%
세무과 1,083,897,000 889,856,780 194,040,220 82.098%
징수과 637,014,000 370,458,270 266,555,730 58.155%
체육진흥과 0 0 0 %
민원정보과 5,381,116,000 3,939,271,550 1,441,844,450 73.205%
환경위생과 50,697,081,160 10,876,592,280 39,820,488,880 21.454%
자원순환과 46,171,327,090 15,348,041,010 30,823,286,080 33.241%
지역경제과 16,555,620,240 10,940,827,590 5,614,792,650 66.085%
투자유치과 18,082,166,000 3,942,793,600 14,139,372,400 21.805%
기업육성과 4,071,501,500 2,664,180,880 1,407,320,620 65.435%
미래에너지과 29,827,164,910 6,488,383,301 23,338,781,609 21.753%
항만수산과 32,140,358,660 8,418,412,800 23,721,945,860 26.193%
산림녹지과 35,698,407,810 15,471,098,750 20,227,309,060 43.338%
농업정책과 116,123,566,990 36,705,366,840 79,418,200,150 31.609%
농식품유통과 40,487,504,500 17,012,463,010 23,475,041,490 42.019%
축산지원과 22,580,806,090 13,844,053,750 8,736,752,340 61.309%
문화체육과 85,754,541,640 27,540,588,579 58,213,953,061 32.116%
관광과 9,535,299,070 4,627,314,530 4,907,984,540 48.528%
평생학습새마을과 24,492,124,670 16,254,891,780 8,237,232,890 66.368%
사회복지과 51,048,855,680 28,392,352,335 22,656,503,345 55.618%
여성가족과 111,163,043,700 74,096,116,450 37,066,927,250 66.655%
경로장애인과 164,180,629,620 101,699,070,844 62,481,558,776 61.943%
건설과 53,393,529,759 19,602,038,140 33,791,491,619 36.712%
스마트도시과 3,063,425,800 1,277,269,370 1,786,156,430 41.694%
도로과 59,890,851,742 21,290,030,550 38,600,821,192 35.548%
건축과 1,428,918,000 326,159,310 1,102,758,690 22.826%
주택개발과 35,021,924,380 11,861,565,419 23,160,358,961 33.869%
교통과 45,050,157,822 20,667,503,430 24,382,654,392 45.877%
토지관리과 7,562,077,000 4,949,536,140 2,612,540,860 65.452%
공동체새마을과 0 0 0 %
수도과 165,348,340,000 20,290,640,850 145,057,699,150 12.271%
보건행정과 10,001,610,000 5,861,426,150 4,140,183,850 58.605%
건강증진과 3,006,858,000 1,885,963,540 1,120,894,460 62.722%
질병관리과 7,526,739,000 3,448,813,680 4,077,925,320 45.821%
농촌진흥과 4,432,029,000 2,991,587,800 1,440,441,200 67.499%
농업기술과 8,987,295,000 7,644,274,970 1,343,020,030 85.056%
시립도서관 2,517,201,000 1,442,543,600 1,074,657,400 57.307%
시설관리사업소 23,495,695,850 14,280,684,068 9,215,011,782 60.78%
환경관리사업소 1,728,476,800 1,138,618,030 589,858,770 65.874%
의회사무국 3,975,224,000 2,137,003,346 1,838,220,654 53.758%
보건위생과 0 0 0 %
합덕읍 1,425,618,040 827,196,610 598,421,430 58.024%
송악읍 2,411,179,000 952,335,600 1,458,843,400 39.497%
고대면 1,650,201,000 956,813,740 693,387,260 57.982%
석문면 2,139,003,000 1,509,347,260 629,655,740 70.563%
대호지면 979,300,000 585,580,340 393,719,660 59.796%
미래농업과 0 0 0 %
정미면 1,216,090,000 690,528,660 525,561,340 56.783%
면천면 1,095,736,000 717,009,090 378,726,910 65.436%
순성면 1,013,722,480 547,919,630 465,802,850 54.05%
우강면 1,040,308,000 653,091,590 387,216,410 62.779%
신평면 1,511,608,000 893,787,703 617,820,297 59.128%
당진항서부두관리사업소 0 0 0 %
송산면 1,776,623,000 756,583,380 1,020,039,620 42.585%
당진1동 909,751,000 467,507,190 442,243,810 51.388%
당진2동 1,291,307,000 694,640,930 596,666,070 53.794%
당진3동 1,010,352,000 534,422,296 475,929,704 52.895%
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?