본문 시작
당진의 작물생산량을 안내해드립니다.
주요 농산물 현황
벼
연도별 | 면적 | 생산량(M/T) | kg/10a |
---|---|---|---|
2014 | 20,380 | 124,294 | 610 |
2015 | 20,048 | 120,643 | 602 |
2016 | 18,975 | 110,411 | 582 |
2017 | 19,206 | 108,708 | 566 |
2018 | 19,096 | 102,685 | 538 |
자료 : 농업정책과
2019 당진시 통계연보
고구마
연도별 | 면적 | 생산량(M/T) | kg/10a |
---|---|---|---|
2014 | 551.0 | 8,265.0 | 1,500.0 |
2015 | 703.0 | 10,545.0 | 1,500.0 |
2016 | 181.2 | 3,096.2 | 1,708.7 |
2017 | 764.0 | 11,238.0 | 1,470.9 |
2018 | 680.0 | 12,010.0 | 1,766.2 |
자료 : 농업정책과
2019 당진시 통계연보
감자
연도별 | 면적 | 생산량(M/T) | kg/10a |
---|---|---|---|
2014 | 763.0 | 23,454.0 | 3,073.9 |
2015 | 602.0 | 16,698.0 | 2,773.8 |
2016 | 610.0 | 16,524.0 | 2,708.9 |
2017 | 597.0 | 20,309.0 | 3,401.8 |
2018 | 520.0 | 17,669.0 | 3,397.9 |
자료 : 농업정책과
2019 당진시 통계연보
과수
연도별 | 사과 | 배 | 포도 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 (M/T) |
kg/10a | 면적 | 생산량 (M/T) |
kg/10a | 면적 | 생산량 (M/T) |
kg/10a | |
2014 | 314.2 | 5,214.0 | 1,659.5 | 58.4 | 926.0 | 1,585.6 | 21.4 | 268.0 | 1,252.3 |
2015 | 314.4 | 5,610.0 | 1,784.4 | 51.5 | 1,567.0 | 3,042.7 | 19.4 | 246.0 | 1,268.0 |
2016 | 314.2 | 5,610.0 | 1,785.5 | 51.0 | 1,567.0 | 3,072.5 | 14.8 | 274.0 | 1,851.4 |
2017 | 330.0 | 6,100.0 | 1,848.5 | 43.0 | 1,109.8 | 2,580.9 | 16.0 | 293.0 | 1,831.3 |
2018 | 342.0 | 6,402.0 | 1,871.9 | 73.2 | 740.0 | 1,010.9 | 20.8 | 171.0 | 822.1 |
자료 : 농업정책과
2019 당진시 통계연보
과채류
연도별 | 수박 | 참외 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 (M/T) |
kg/10a | 면적 | 생산량 (M/T) |
kg/10a | |
2014 | 22.2 | 488.4 | 2,200.0 | 1.0 | 18.2 | 1,820.0 |
2015 | 14.0 | 410.0 | 2,928.6 | 1.0 | 18.0 | 1,800.0 |
2016 | 14.0 | 355.6 | 2,540.0 | 1.0 | 17.9 | 1,790.0 |
2017 | 14.0 | 347.2 | 2,480.0 | 1.0 | 17.9 | 1,790.0 |
2018 | 11.9 | 295.1 | 2,480.0 | 0.9 | 15.2 | 1,790.0 |
자료 : 농업정책과
2019 당진시 통계연보
김장채소
연도별 | 무 | 배추 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 (M/T) |
kg/10a | 면적 | 생산량 (M/T) |
kg/10a | |
2014 | 269.4 | 18,971.6 | 7,042.7 | 349.0 | 33.155.0 | 9.500.0 |
2015 | 260.8 | 17,536.2 | 6,724.0 | 294.0 | 26.166.0 | 8.883.0 |
2016 | 200.4 | 15,742.7 | 7,855.6 | 221.4 | 14.915.0 | 6.736.7 |
2017 | 202.0 | 13,130.0 | 6,500.0 | 197.0 | 14.893.0 | 7.559.9 |
2018 | 171.7 | 11,160.5 | 6,500.0 | 167.5 | 12.659.1 | 7.599.9 |
자료 : 농업정책과
2019 당진시 통계연보
조미채소
연도별 | 고추 | 파 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 (M/T) |
kg/10a | 면적 | 생산량 (M/T) |
kg/10a | |
2014 | 139.6 | 360.3 | 258.2 | 54.1 | 1,174.9 | 2,170.1 |
2015 | 116.0 | 291.0 | 250.9 | 53.1 | 1,235.0 | 2,325.8 |
2016 | 76.5 | 198.3 | 259.2 | 51.6 | 1,100.0 | 2,131.8 |
2017 | 102.0 | 265.2 | 260.0 | 59.0 | 1,256.7 | 2,130.0 |
2018 | 86.7 | 225.4 | 225.4 | 50.2 | 1,068.2 | 2,130.0 |
자료 : 농업정책과
2019 당진시 통계연보
축산
연도별 | 한육우 | 젖소 | 돼지 | 닭 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사육가구 | 마리수 | 사육가구 | 마리수 | 사육가구 | 마리수 | 사육가구 | 마리수 | |
2014 | 1,367 | 32,454 | 140 | 11,946 | 167 | 313,269 | 345 | 5,271,171 |
2015 | 1,247 | 30,336 | 135 | 12,008 | 166 | 327,955 | 456 | 5,367,630 |
2016 | 1,156 | 30,992 | 136 | 11,966 | 162 | 326,807 | 455 | 5,774,990 |
2017 | 1,111 | 30,505 | 130 | 10,800 | 156 | 304,449 | 421 | 5,695,617 |
2018 | 1,079 | 29,605 | 132 | 11,363 | 155 | 302,462 | 473 | 5,836,792 |
자료 : 축산지원과
2019년 12월 1일 기준
닭은 2006년부터 3천수 이상 사육농가대상 전수조사 자료임
2019 당진시 통계연보
- 담당부서 : 농가육성팀
- 담당자 : 박솔아
- 연락처 : 041-360-6304
- 최종수정일 : 2021-01-13