요금 조회·납부
요금 산정기준
상수도 업종별 요율표(제27조, 28조 관련)
업종 | 사용구분(㎥) | 연도별 단가(원/㎥) | ||
---|---|---|---|---|
2019. 2. | 2020. 2. | 2021. 2. | ||
가정용 | 0 ~ 20 | 630 | 740 | 850 |
21 ~ 30 | 930 | 1,090 | 1,260 | |
31 이상 | 1,780 | 2,090 | 2,400 | |
일반용 | 0 ~ 20 | 940 | 1,110 | 1,270 |
21 ~ 50 | 1,250 | 1,460 | 1,680 | |
51 ~ 100 | 1,680 | 1,970 | 2,270 | |
101 ~ 300 | 2,210 | 2,600 | 2,980 | |
301 이상 | 2,480 | 2,910 | 3,340 | |
대중탕용 | 0 ~ 200 | 810 | 950 | 1090 |
201 ~ 300 | 940 | 1,110 | 1,270 | |
301 ~ 500 | 1,220 | 1,430 | 1,650 | |
501 이상 | 1,550 | 1,820 | 2,090 | |
전용공업용 | 설비요금(배분량) | 170 | 200 | 230 |
사용요금(사용량) | 410 | 480 | 550 |
※전용공업용 요금은 (설비요금단가 x 월간계약량) + (사용요금단가 x 월간사용량) 으로 산정되며 계약량의 110% 이상 사용하실 경우 요금 단가의 150%가 부과됩니다.
구경별 정액요금표
계량기 구경(㎜) |
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
요금(원) | 1,040 | 2,910 | 4,680 | 8,330 | 14,090 | 21,570 | 52,280 |
계량기 구경(㎜) |
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
요금(원) | 89,160 | 194,300 | 275,720 | 370,500 | 451,370 | 547,900 | 616,080 |
물이용부담금
물이용부담금 | 170원/톤(㎥) |
---|
- 물이용 부담금은 대청댐용수를 공급받는 경우에 부과되며 누진율없이 사용량(㎥) × 170원으로 산정되어 상하수도요금과는 별도로 부과됩니다.
- 물이용 부담금은 대청댐 상수원보호구역의 수질개선과 보호구역내 토지매수 및 주민지원사업에 쓰입니다.
하수도 사용료 요율표(제15조관련)
업종 | 사용구분(㎥) | 연도별 단가(원/㎥) | ||
---|---|---|---|---|
2019. 2. | 2020. 2. | 2021. 2. | ||
가정용 | 0 ~ 20 | 410 | 510 | 620 |
21 ~ 30 | 470 | 580 | 700 | |
31 이상 | 580 | 730 | 880 | |
일반용 | 0 ~ 20 | 600 | 750 | 900 |
21 ~ 50 | 610 | 760 | 920 | |
51 ~ 100 | 640 | 800 | 960 | |
101 ~ 300 | 690 | 860 | 1,040 | |
301 이상 | 760 | 950 | 1,140 | |
대중탕용 | 0 ~ 200 | 450 | 560 | 680 |
201 ~ 300 | 460 | 580 | 700 | |
301 ~ 500 | 520 | 650 | 780 | |
501 이상 | 580 | 730 | 880 | |
전용공업용 | 1㎥당 | 490 | 610 | 740 |
※전용공업용 하수도 요금은 누진없이 ㎥당 요금이 부과됩니다.