본문 시작
총 2건 1/1
(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안전총괄과 [일반회계] | |||||||
| CCTV 통합관제센터 운영 | |||||||
| > 스마트 안심도시 구현 | |||||||
| 시민생활안전 확립 | 자체 | 일반공공행정 | 140,900,000 | 0 | 140,900,000 | 0% | |
| 시민생활안전 확립 | 자체 | 일반공공행정 | 2,637,483,000 | 3,549,911,150 | -912,428,150 | 134.595% | |
excel 파일엑셀 파일을 다운로드 하실 수 있습니다.
다운로드