본문 시작
총 2건 1/1
(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자유치과 [일반회계] | |||||||
| 첨단산업도시 육성 | |||||||
| > 신산업유치 | |||||||
| 드론산업지원센터 운영 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 359,460,000 | 297,391,450 | 62,068,550 | 82.733% | |
| 드론산업지원센터 운영 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | -35,560,000 | 0 | -35,560,000 | 0% | |
excel 파일엑셀 파일을 다운로드 하실 수 있습니다.
다운로드