본문 시작
총 22건 1/1
(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주택개발과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(주택개발과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 136,936,000 | 187,595,380 | -50,659,380 | 136.995% | |
| 주택 건설 및 운영 | |||||||
| > 공동주택 관리 지원 | |||||||
| 공동주택 관리지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 2,480,300,000 | 1,491,931,750 | 988,368,250 | 60.151% | |
| > 도시재생사업 | |||||||
| 도시재생 전략계획 및 활성화계획 수립 | 자체 | 국토및지역개발 | 250,000,000 | 350,916,000 | -100,916,000 | 140.366% | |
| 도시재생 역량강화 사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 14,400,000 | 15,780,000 | -1,380,000 | 109.583% | |
| 합덕읍 도시재생뉴딜사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,126,320,000 | 788,292,720 | 338,027,280 | 69.988% | |
| 당진2동 도시재생뉴딜사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 신평면 도시재생 인정사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 0 | 170,291,810 | -170,291,810 | 0% | |
| 도시재생시설 유지 보수 사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 90,000,000 | 73,271,120 | 16,728,880 | 81.412% | |
| 합덕읍 도시재생 지원사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 50,000,000 | 31,450,220 | 18,549,780 | 62.9% | |
| 당진시도시재생센터 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 18,384,000 | 32,215,220 | -13,831,220 | 175.235% | |
| > 주거환경조성 | |||||||
| 농어촌빈집정비사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,065,300,000 | 869,099,610 | 196,200,390 | 81.583% | |
| 주도로변 방치 건축물 철거 | 자체 | 국토및지역개발 | 120,000,000 | 42,719,600 | 77,280,400 | 35.6% | |
| 슬레이트 처리지원(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 630,440,000 | 581,197,570 | 49,242,430 | 92.189% | |
| 주거급여 | 보조 | 국토및지역개발 | 6,604,637,000 | 4,492,041,380 | 2,112,595,620 | 68.013% | |
| 주거환경조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,200,000 | 1,464,000 | -264,000 | 122% | |
| 주거복지지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 162,000,000 | 134,000,000 | 28,000,000 | 82.716% | |
| 주거취약계층 이사비 지원사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 3,200,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 50% | |
| 전세보증금반환보증 보증료 지원사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 19,240,000 | 16,639,804 | 2,600,196 | 86.485% | |
| 당진시 저소득층 주거환경 개선사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 70,000,000 | 66,510,400 | 3,489,600 | 95.015% | |
| 고령자 주택 주거환경 개선사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 42,000,000 | 38,092,000 | 3,908,000 | 90.695% | |
| 장애인 주택 주거환경 개선사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 30,400,000 | 27,171,000 | 3,229,000 | 89.378% | |
| > 민원행정 선진화 | |||||||
| 민원행정 선진화 | 자체 | 국토및지역개발 | 67,790,000 | 91,939,130 | -24,149,130 | 135.623% | |
excel 파일엑셀 파일을 다운로드 하실 수 있습니다.
다운로드