본문 시작
총 70건 1/2
(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 환경위생과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(환경위생과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 122,036,000 | 122,036,000 | 0 | 100% | |
| 생물종 다양성 및 생태환경 보전 | |||||||
| > 야생동물 보호대책 추진 | |||||||
| 야생동물피해예방 사업(보조) | 보조 | 환경 | 194,700,000 | 29,516,840 | 165,183,160 | 15.16% | |
| 부상야생동물 진료 | 자체 | 환경 | 9,100,000 | 5,000,000 | 4,100,000 | 54.945% | |
| 유해야생동물피해방지단 운영 | 자체 | 환경 | 249,000,000 | 69,550,000 | 179,450,000 | 27.932% | |
| 야생동물피해예방 사업(자체) | 자체 | 환경 | 57,200,000 | 98,310,800 | -41,110,800 | 171.872% | |
| 생태계서비스지불제 추진협의회 운영 | 자체 | 환경 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% | |
| 야생동물 보호행사 추진 | 자체 | 환경 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 100% | |
| 생태계서비스지불제계약(자체) | 자체 | 환경 | 20,000,000 | 3,726,300 | 16,273,700 | 18.632% | |
| 생태계교란생물 퇴치사업 추진 | 보조 | 환경 | 38,000,000 | 1,750,000 | 36,250,000 | 4.605% | |
| 야생생물보호구역 관리 | 자체 | 환경 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 100% | |
| > 자연환경보전 | |||||||
| 자연환경보전 행사 추진 | 자체 | 환경 | 6,200,000 | 4,450,000 | 1,750,000 | 71.774% | |
| 환경보전활동 행사참가 보상 | 자체 | 환경 | 8,800,000 | 3,408,000 | 5,392,000 | 38.727% | |
| 세계 환경의 날 행사 지원 | 자체 | 환경 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| 지역환경교육 네트워크 조성 | 보조 | 환경 | 144,485,000 | 135,435,000 | 9,050,000 | 93.736% | |
| 오봉저수지 생태체험시설 조성사업(전환사업) | 보조 | 환경 | 7,667,935,450 | 7,476,350,760 | 191,584,690 | 97.501% | |
| 자연환경보전이용시설 유지관리 | 자체 | 환경 | 144,000,000 | 130,590,000 | 13,410,000 | 90.688% | |
| 환경교육계획 수립 | 자체 | 환경 | 19,000,000 | 18,050,000 | 950,000 | 95% | |
| 생태계보전부담금 반환사업 | 자체 | 환경 | 19,000,000 | 0 | 19,000,000 | 0% | |
| 면천저수지 자연환경보전이용시설 설치 | 보조 | 환경 | 1,753,846,000 | 1,753,846,000 | 0 | 100% | |
| 물환경 보전 | |||||||
| > 수질 및 수생태계 보전 | |||||||
| 수질보전 행사 추진 | 자체 | 환경 | 4,560,000 | 4,000,000 | 560,000 | 87.719% | |
| 폐수 및 호소 하천 수질관리 | 자체 | 환경 | 45,640,000 | 23,400,000 | 22,240,000 | 51.271% | |
| 폐수 및 호소 하천 수질관리 | 자체 | 환경 | -4,995,000 | 23,400,000 | -28,395,000 | 0% | |
| 수질오염사고 방제 | 자체 | 환경 | 298,480,610 | 309,721,230 | -11,240,620 | 103.766% | |
| 수질오염사고 방제 | 자체 | 환경 | 650,000 | 309,721,230 | -309,071,230 | 47649.42% | |
| 수질오염사고 방제 | 자체 | 환경 | 8,955,000 | 309,721,230 | -300,766,230 | 3458.64% | |
| 수질오염사고 방제 | 자체 | 환경 | 4,995,000 | 309,721,230 | -304,726,230 | 6200.625% | |
| 수질오염사고 방제 | 자체 | 환경 | 150,000,000 | 309,721,230 | -159,721,230 | 206.481% | |
| 도랑살리기운동 추진 | 보조 | 환경 | 9,800,000 | 9,800,000 | 0 | 100% | |
| 먹는물 공동시설 개선 | 자체 | 환경 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
| 생태하천복원사업(남원천)(전환)(전환사업) | 보조 | 환경 | 20,030,801,413 | 2,407,981,650 | 17,622,819,763 | 12.021% | |
| 삽교호수계 수질오염총량제 | 보조 | 환경 | 50,000,000 | 22,000,000 | 28,000,000 | 44% | |
| 비점오염저감사업 | 자체 | 환경 | 113,600,000 | 47,428,000 | 66,172,000 | 41.75% | |
| 비점오염저감사업 | 자체 | 환경 | -8,955,000 | 47,428,000 | -56,383,000 | 0% | |
| 석우천 비점오염저감사업 | 보조 | 환경 | 41,600,000 | 6,600,000 | 35,000,000 | 15.865% | |
| 석우천 비점오염저감사업 | 보조 | 환경 | -650,000 | 6,600,000 | -7,250,000 | 0% | |
| 백석천 비점오염저감시설 설치사업 | 보조 | 환경 | 1,503,242,190 | 958,754,850 | 544,487,340 | 63.779% | |
| 시곡천 생태하천 복원사업(전환사업) | 보조 | 환경 | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 | 0% | |
| 가축분뇨 공공자원화시설(바이오가스) 설치사업 | 보조 | 환경 | 10,770,286,000 | 10,770,286,000 | 0 | 100% | |
| 지방하천 남원천 재해복구사업 | 보조 | 환경 | 843,972,000 | 0 | 843,972,000 | 0% | |
| 하천 수질보전을 위한 환경감시 및 보호활동 | 보조 | 환경 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
| 재무활동(환경위생과) | |||||||
| > 내부거래지출 | |||||||
| 상수도공기업특별회게 경상전출 | 자체 | 환경 | 35,000,000 | 16,890,620 | 18,109,380 | 48.259% | |
| 쾌적한 대기환경 보전 | |||||||
| > 대기오염예방 및 개선사업기반 구축 | |||||||
| 대기오염자동측정망 유지관리 | 자체 | 환경 | 117,802,000 | 94,699,990 | 23,102,010 | 80.389% | |
| 수소전기차 구매지원(민간자본사업보조, 보조) | 보조 | 환경 | 4,732,000,000 | 1,488,000,000 | 3,244,000,000 | 31.445% | |
| 전기자동차 구매 지원(민간자본사업보조, 보조) | 보조 | 환경 | 10,107,000,000 | 6,380,197,000 | 3,726,803,000 | 63.127% | |
| 전기이륜차 구매 지원 | 보조 | 환경 | 176,000,000 | 0 | 176,000,000 | 0% | |
| > 쾌적한 대기환경 보전 | |||||||
| 환경개선부담금 부과 및 징수 | 자체 | 환경 | 35,080,000 | 26,310,000 | 8,770,000 | 75% | |
| 쾌적한 대기환경 보전사업 추진 | 자체 | 환경 | 70,720,000 | 45,500,000 | 25,220,000 | 64.338% | |
| 노후경유차 조기폐차 지원사업 | 보조 | 환경 | 1,459,794,000 | 874,365,000 | 585,429,000 | 59.896% | |
| 배출가스 저감장치 부착사업 | 보조 | 환경 | 5,722,000 | 5,722,000 | 0 | 100% | |
| 건설기계 저공해 조치 및 전동화 보급 | 보조 | 환경 | 599,514,000 | 208,499,000 | 391,015,000 | 34.778% | |
excel 파일엑셀 파일을 다운로드 하실 수 있습니다.
다운로드