본문 시작
총 100건 1/2
(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평생학습새마을과 [일반회계] | |||||||
| 교육재정 지원 | |||||||
| > 교육재정 지원 | |||||||
| 학교 교육경비 지원 | 자체 | 교육 | 3,996,594,000 | 3,891,017,280 | 105,576,720 | 97.358% | |
| 학교 교육협력사업 지원 | 보조 | 교육 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
| 미래인재 양성 교육재정지원 | 보조 | 교육 | 5,400,000 | 700,000 | 4,700,000 | 12.963% | |
| 교육국제화 특구 | 보조 | 교육 | 1,193,100,000 | 855,559,340 | 337,540,660 | 71.709% | |
| 교육국제화 특구 | 보조 | 교육 | 0 | 855,559,340 | -855,559,340 | 0% | |
| 교육국제화 특구 | 보조 | 교육 | 0 | 855,559,340 | -855,559,340 | 0% | |
| 지역혁신중심 대학지원체계 | 자체 | 교육 | 210,000,000 | 210,000,000 | 0 | 100% | |
| > 행복교육지구 사업 추진 | |||||||
| 민관학 거버넌스 운영 | 자체 | 교육 | 7,320,000 | 1,719,000 | 5,601,000 | 23.484% | |
| 마을교육공동체 운영 | 자체 | 교육 | 47,500,000 | 23,544,000 | 23,956,000 | 49.566% | |
| 지역과 학교의 공동교육과정 | 보조 | 교육 | 10,000,000 | 62,744,600 | -52,744,600 | 627.446% | |
| 지역과 학교의 공동교육과정 | 보조 | 교육 | 95,300,000 | 62,744,600 | 32,555,400 | 65.839% | |
| 당진행복교육지구 운영 | 보조 | 교육 | 10,000,000 | 265,499,800 | -255,499,800 | 2654.998% | |
| 당진행복교육지구 운영 | 자체 | 교육 | 266,000,000 | 265,499,800 | 500,200 | 99.812% | |
| > 직업교육혁신지구 사업 추진 | |||||||
| 직업교육혁신지구 운영 | 자체 | 교육 | 60,000,000 | 67,818,000 | -7,818,000 | 113.03% | |
| 지역 맞춤형 인재 양성 지원 | 자체 | 교육 | 290,000,000 | 260,000,000 | 30,000,000 | 89.655% | |
| 지역 맞춤형 인재 양성 지원 | 자체 | 교육 | 0 | 260,000,000 | -260,000,000 | 0% | |
| 평생학습체제 구축 | |||||||
| > 평생학습 운영지원 | |||||||
| 배달강좌 운영 | 자체 | 교육 | 256,200,000 | 117,998,000 | 138,202,000 | 46.057% | |
| 주민교양 강좌 | 자체 | 교육 | 135,500,000 | 53,976,000 | 81,524,000 | 39.835% | |
| 충남학 프로그램 운영 | 보조 | 교육 | 10,550,000 | 10,550,000 | 0 | 100% | |
| 성인문해교육 지원사업 | 자체 | 교육 | 120,000,000 | 73,189,780 | 46,810,220 | 60.991% | |
| 평생교육 특성화 프로그램 운영 | 보조 | 교육 | 27,400,000 | 2,318,500 | 25,081,500 | 8.462% | |
| 읍면동 평생학습센터 구축 | 보조 | 교육 | 45,000,000 | 35,443,410 | 9,556,590 | 78.763% | |
| 우수학습동아리 지원사업 | 자체 | 교육 | 40,730,000 | 39,485,720 | 1,244,280 | 96.945% | |
| 온라인 교육 통합 플랫폼 운영 | 자체 | 교육 | 57,260,000 | 22,210,000 | 35,050,000 | 38.788% | |
| 평생학습 운영지원 | 자체 | 교육 | 241,400,000 | 108,354,000 | 133,046,000 | 44.886% | |
| 남부권 평생학습 프로그램 운영 | 자체 | 교육 | 5,000,000 | 2,170,000 | 2,830,000 | 43.4% | |
| 근거리 평생학습 환경 조성 | 자체 | 교육 | 51,700,000 | 35,722,500 | 15,977,500 | 69.096% | |
| 평생학습마을 운영 | 자체 | 교육 | 135,360,000 | 92,668,580 | 42,691,420 | 68.461% | |
| > 평생학습 정책 개발 | |||||||
| 평생학습관 운영 | 자체 | 교육 | 527,820,000 | 393,383,260 | 134,436,740 | 74.53% | |
| 평생학습 네트워크 운영 관리 | 자체 | 교육 | 102,625,000 | 29,000,500 | 73,624,500 | 28.259% | |
| 충남시민대학 | 자체 | 교육 | 20,000,000 | 5,100,000 | 14,900,000 | 25.5% | |
| 세계시민 교육 | 자체 | 교육 | 64,600,000 | 48,209,300 | 16,390,700 | 74.627% | |
| 장애인 평생학습도시 운영사업 | 자체 | 교육 | 90,940,000 | 86,772,680 | 4,167,320 | 95.418% | |
| 장애인 평생학습도시 운영사업 | 자체 | 교육 | 16,000,000 | 86,772,680 | -70,772,680 | 542.329% | |
| 평생학습 통합 플랫폼 운영 | 자체 | 교육 | 82,000,000 | 79,641,290 | 2,358,710 | 97.124% | |
| 경계선 지능인(느린학습자) 평생교육 | 자체 | 교육 | 46,200,000 | 11,675,000 | 34,525,000 | 25.271% | |
| 평생교육이용권 지원사업 | 보조 | 교육 | 25,401,000 | 25,401,000 | 0 | 100% | |
| 충남 시민참여교육 활성화 지원사업 | 자체 | 교육 | 0 | 9,880,000 | -9,880,000 | 0% | |
| 행정운영경비(평생학습새마을과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 업무추진비 | 자체 | 기타 | 6,000,000 | 9,443,820 | -3,443,820 | 157.397% | |
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 95,148,000 | 129,063,070 | -33,915,070 | 135.645% | |
| 재무활동(평생학습새마을과) | |||||||
| > 내부거래지출 | |||||||
| 학교상수도요금 감면액 보조 | 자체 | 교육 | 330,400,000 | 330,400,000 | 0 | 100% | |
| 대안학교 무상급식 지원 보조 | 보조 | 교육 | 92,100,000 | 92,100,000 | 0 | 100% | |
| 청소년복지 | |||||||
| > 건전청소년 육성 보호 | |||||||
| 청소년육성지원 | 자체 | 사회복지 | 97,980,000 | 23,984,020 | 73,995,980 | 24.478% | |
| 청소년참여위원회 운영(보조) | 보조 | 사회복지 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 청소년활동지원(보조) | 보조 | 사회복지 | 3,733,000 | 3,733,000 | 0 | 100% | |
| 생활지원, 건강지원 등 청소년 특별지원(보조) | 보조 | 사회복지 | 35,542,000 | 11,200,000 | 24,342,000 | 31.512% | |
| 청소년건강지원 | 자체 | 사회복지 | 693,420,000 | 170,896,470 | 522,523,530 | 24.645% | |
| 청소년 문화창의교육 | 자체 | 사회복지 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| 청소년재단 운영 지원 | 자체 | 사회복지 | 4,310,829,000 | 4,310,829,000 | 0 | 100% | |
| 공공청소년수련시설 종사자 직무수당 지원(보조) | 보조 | 사회복지 | 23,910,000 | 23,910,000 | 0 | 100% | |
excel 파일엑셀 파일을 다운로드 하실 수 있습니다.
다운로드