본문 시작
총 60건 1/2
(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교통과 [일반회계] | |||||||
| 편리한 교통 체계 구축 | |||||||
| > 운수사업 지원 | |||||||
| 사업용자동차 유류보조금 지원 | 자체 | 교통및물류 | 10,000,000,000 | 8,852,150,480 | 1,147,849,520 | 88.522% | |
| 시내버스 재정 지원 | 보조 | 교통및물류 | 8,355,830,000 | 6,910,588,680 | 1,445,241,320 | 82.704% | |
| 브랜드택시 지원 | 보조 | 교통및물류 | 248,823,000 | 197,900,000 | 50,923,000 | 79.534% | |
| 대중교통 활성화 | 자체 | 교통및물류 | 80,200,000 | 55,367,500 | 24,832,500 | 69.037% | |
| 교통약자 이동차량 지원 | 보조 | 교통및물류 | 138,600,000 | 13,020,000 | 125,580,000 | 9.394% | |
| 녹색어머니회 지원 | 자체 | 교통및물류 | 7,650,000 | 7,650,000 | 0 | 100% | |
| 녹색어머니회 지원 | 자체 | 교통및물류 | 0 | 7,650,000 | -7,650,000 | 0% | |
| 화물자동차 공영차고지 운영 | 자체 | 교통및물류 | 245,072,000 | 244,823,000 | 249,000 | 99.898% | |
| 공공형 택시지원사업(보조) | 보조 | 교통및물류 | 136,000,000 | 48,801,600 | 87,198,400 | 35.884% | |
| 저상버스 도입 지원 | 보조 | 교통및물류 | 609,000,000 | 0 | 609,000,000 | 0% | |
| 버스정보안내시스템 구축 운영 | 자체 | 교통및물류 | 220,320,000 | 170,476,250 | 49,843,750 | 77.377% | |
| 택시 관련사업 지원 | 보조 | 교통및물류 | 59,521,000 | 24,121,000 | 35,400,000 | 40.525% | |
| 택시 관련사업 지원 | 보조 | 교통및물류 | 0 | 24,121,000 | -24,121,000 | 0% | |
| 화물자동차 공영차고지 조성(전환)(전환사업) | 보조 | 교통및물류 | 0 | 852,808,760 | -852,808,760 | 0% | |
| 벽지노선 지원 | 보조 | 교통및물류 | 844,700,000 | 844,700,000 | 0 | 100% | |
| 노인 등 대중교통 버스비 지원(복권 기금) | 보조 | 교통및물류 | 1,200,000,000 | 600,122,030 | 599,877,970 | 50.01% | |
| 시내버스 경영서비스 지원 | 보조 | 교통및물류 | 440,000,000 | 271,690,700 | 168,309,300 | 61.748% | |
| 공공형 버스지원사업 | 보조 | 교통및물류 | 1,700,000,000 | 1,000,000,000 | 700,000,000 | 58.824% | |
| 교통 사회단체 지원 | 자체 | 교통및물류 | 40,868,000 | 60,865,000 | -19,997,000 | 148.931% | |
| 공공형 택시지원사업(자체) | 자체 | 교통및물류 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | 100% | |
| 교통약자 이동차량 대폐차 지원 | 보조 | 교통및물류 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0% | |
| 교통약자 이동지원 당찬 바우처 택시 운영 | 자체 | 교통및물류 | 23,333,000 | 23,333,000 | 0 | 100% | |
| 택시 호출비 손실 비용 지원 | 자체 | 교통및물류 | 315,520,000 | 315,520,000 | 0 | 100% | |
| 교통약자 이동차량 지원(국비) | 보조 | 교통및물류 | 1,660,000,000 | 1,430,000,000 | 230,000,000 | 86.145% | |
| 대중교통비 환급 지원(K-패스) | 보조 | 교통및물류 | 214,000,000 | 205,286,800 | 8,713,200 | 95.928% | |
| 대중교통비 환급 지원(K-패스) | 보조 | 교통및물류 | 130,000,000 | 205,286,800 | -75,286,800 | 157.913% | |
| 전세버스차량 운행기록장치 지원사업 | 보조 | 교통및물류 | 24,120,000 | 7,455,000 | 16,665,000 | 30.908% | |
| 노인 등 대중교통 버스비 지원(자체) | 자체 | 교통및물류 | 500,000,000 | 405,347,430 | 94,652,570 | 81.069% | |
| 교통약자 이동지원 당찬 바우처 택시 운영(국비) | 보조 | 교통및물류 | 140,000,000 | 70,000,000 | 70,000,000 | 50% | |
| > 교통안전 체계 정비 | |||||||
| 가로등 정비 | 자체 | 교통및물류 | 0 | 1,173,315,470 | -1,173,315,470 | 0% | |
| 가로등 정비 | 자체 | 교통및물류 | 1,228,400,000 | 1,173,315,470 | 55,084,530 | 95.516% | |
| 교통신호기 정비 | 자체 | 교통및물류 | 392,000,000 | 329,565,400 | 62,434,600 | 84.073% | |
| 버스승강장 정비 | 자체 | 교통및물류 | 0 | 424,720,210 | -424,720,210 | 0% | |
| 버스승강장 정비 | 자체 | 교통및물류 | 475,200,000 | 424,720,210 | 50,479,790 | 89.377% | |
| 교통안전시설물 정비 | 보조 | 교통및물류 | 396,200,000 | 436,585,910 | -40,385,910 | 110.193% | |
| 교통안전체계정비 일반운영비 | 자체 | 교통및물류 | 1,656,260,000 | 1,674,099,400 | -17,839,400 | 101.077% | |
| 주차장 관리 및 확보 | 보조 | 교통및물류 | 416,438,000 | 389,071,180 | 27,366,820 | 93.428% | |
| 주차장 관리 및 확보 | 보조 | 교통및물류 | 2,160,000,000 | 389,071,180 | 1,770,928,820 | 18.013% | |
| 교통안전정책 추진 | 보조 | 교통및물류 | 89,450,000 | 61,681,980 | 27,768,020 | 68.957% | |
| 어린이 교통 안전 체험장 조성 | 자체 | 교통및물류 | 96,723,000 | 96,723,000 | 0 | 100% | |
| 고령운전자 운전면허 자진반납 활성화 | 보조 | 교통및물류 | 42,000,000 | 70,000,000 | -28,000,000 | 166.667% | |
| 고령운전자 운전면허 자진반납 활성화 | 보조 | 교통및물류 | 4,000,000 | 70,000,000 | -66,000,000 | 1750% | |
| 교통약자 교통사고 예방 홍보지원 | 보조 | 교통및물류 | 30,000,000 | 11,280,000 | 18,720,000 | 37.6% | |
| 지능형교통체계(ITS) 구축 | 자체 | 교통및물류 | 280,500,000 | 259,292,470 | 21,207,530 | 92.439% | |
| 무인단속기등 설치 | 보조 | 교통및물류 | 127,200,000 | 0 | 127,200,000 | 0% | |
| 교통안전홍보 | 자체 | 교통및물류 | 10,000,000 | 14,381,080 | -4,381,080 | 143.811% | |
| 다자녀 세대 자동차종합검사비 지원 | 자체 | 교통및물류 | 25,500,000 | 12,060,000 | 13,440,000 | 47.294% | |
| 버스승강장 정비(폭염저감시설) | 보조 | 교통및물류 | 0 | 198,500,000 | -198,500,000 | 0% | |
| 자율주행 셔틀버스 실증 사업 | 자체 | 교통및물류 | 310,000,000 | 290,300,000 | 19,700,000 | 93.645% | |
| 자동차관리사업 지원 | 자체 | 교통및물류 | 37,500,000 | 37,500,000 | 0 | 100% | |
excel 파일엑셀 파일을 다운로드 하실 수 있습니다.
다운로드