본문 시작
총 12건 1/1
(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자유치과 [일반회계] | |||||||
| 투자유치 활동 전개 | |||||||
| > 투자유치 홍보 및 활동 지원 | |||||||
| 투자 유치 활동 추진 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 128,677,000 | 78,677,000 | 50,000,000 | 61.143% | |
| 투자 유치 활동 추진 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 0 | 78,677,000 | -78,677,000 | 0% | |
| 첨단산업도시 육성 | |||||||
| > 우량기업유치 | |||||||
| 기업 유치 활동 및 지원 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 28,000,000 | 28,300,000 | -300,000 | 101.071% | |
| 기업 유치 지원(국비) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 3,573,396,000 | 22,458,716,000 | -18,885,320,000 | 628.498% | |
| 기업 유치 지원(국비) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 18,885,320,000 | 22,458,716,000 | -3,573,396,000 | 118.922% | |
| > 신산업유치 | |||||||
| 드론산업지원센터 운영 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 396,110,000 | 215,867,000 | 180,243,000 | 54.497% | |
| 드론공원 조성 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 4,885,000 | 4,885,000 | 0 | 100% | |
| 행정운영경비(투자유치과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 85,376,000 | 84,476,000 | 900,000 | 98.946% | |
| 첨단산업도시 육성 | |||||||
| > 기업유치 기금 | |||||||
| 기업유치기금 지원 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 4,200,000,000 | 2,188,074,000 | 2,011,926,000 | 52.097% | |
| 재무활동(투자유치과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 예치금 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 6,266,925,000 | 0 | 6,266,925,000 | 0% | |
| 예치금 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | -4,200,000,000 | 0 | -4,200,000,000 | 0% | |
| > 내부거래지출 | |||||||
| 기금전출 관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 0 | 100% | |
excel 파일엑셀 파일을 다운로드 하실 수 있습니다.
다운로드