본문 시작
총 66건 1/2
(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 농식품유통과 [일반회계] | |||||||
| 선진유통체계구축 | |||||||
| > 융복합산업 활성화 지원 | |||||||
| 도농교류 활성화지원 | 보조 | 농림해양수산 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | 100% | |
| 농촌융복합 지역특화사업 | 자체 | 농림해양수산 | 527,500,000 | 216,000,000 | 311,500,000 | 40.948% | |
| 농촌융복합 지역특화사업 | 자체 | 농림해양수산 | -10,000,000 | 216,000,000 | -226,000,000 | 0% | |
| 농촌관광 주체육성지원 | 보조 | 농림해양수산 | 3,398,000 | 0 | 3,398,000 | 0% | |
| 체험마을리더교육지원 | 보조 | 농림해양수산 | 2,093,000 | 0 | 2,093,000 | 0% | |
| 농촌융복합산업 육성 및 홍보 | 자체 | 농림해양수산 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 농촌융복합산업 육성 및 홍보 | 자체 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 3,000,000 | 7,000,000 | 30% | |
| 합덕제 농촌융복합관 유지 관리 | 자체 | 농림해양수산 | 5,600,000 | 5,600,000 | 0 | 100% | |
| 농촌자원복합산업화 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 658,460,000 | 141,750,000 | 516,710,000 | 21.528% | |
| 농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 96,669,000 | 22,644,920 | 74,024,080 | 23.425% | |
| 농촌체험휴양마을 홍보행사 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 4,825,000 | 0 | 4,825,000 | 0% | |
| > 농산물유통구조개선 | |||||||
| 해나루 공동브랜드 육성 및 홍보(전환사업) | 자체 | 농림해양수산 | 362,000,000 | 46,220,000 | 315,780,000 | 12.768% | |
| 파워 브랜드 육성 | 보조 | 농림해양수산 | 105,160,000 | 61,080,000 | 44,080,000 | 58.083% | |
| 파워 브랜드 육성 | 보조 | 농림해양수산 | 3,800,000 | 61,080,000 | -57,280,000 | 1607.368% | |
| 공동브랜드 해나루 홍보광고 | 자체 | 농림해양수산 | 1,596,600,000 | 859,109,740 | 737,490,260 | 53.809% | |
| 해나루공동브랜드육성 | 자체 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 34,000,000 | 16,000,000 | 68% | |
| 해나루공동브랜드육성 | 자체 | 농림해양수산 | -5,500,000 | 34,000,000 | -39,500,000 | 0% | |
| 농산물유통센터 운영 활성화 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 225,400,000 | 59,420,000 | 165,980,000 | 26.362% | |
| 농산물유통센터 운영 활성화 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 5,500,000 | 59,420,000 | -53,920,000 | 1080.364% | |
| 농산물포장재 지원사업 | 자체 | 농림해양수산 | 160,000,000 | 0 | 160,000,000 | 0% | |
| 전국 농산물 박람회 참가 | 자체 | 농림해양수산 | 28,800,000 | 10,000,000 | 18,800,000 | 34.722% | |
| 해나루 농특산물 홍보 | 자체 | 농림해양수산 | 142,200,000 | 98,200,000 | 44,000,000 | 69.058% | |
| 당진농산물홍보판촉행사 | 자체 | 농림해양수산 | 167,000,000 | 167,000,000 | 0 | 100% | |
| 공동선별비(자치단체) | 보조 | 농림해양수산 | 26,600,000 | 0 | 26,600,000 | 0% | |
| 당진팜 운영지원 | 자체 | 농림해양수산 | 148,132,310 | 93,038,430 | 55,093,880 | 62.808% | |
| 농식품 해외시장 개척 | 보조 | 농림해양수산 | 58,334,000 | 25,658,560 | 32,675,440 | 43.986% | |
| 해나루쌀 홍보판촉 추진 | 자체 | 농림해양수산 | 285,000,000 | 245,000,000 | 40,000,000 | 85.965% | |
| 농촌자원 복합산업화지원(충남오감 육성)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 | 0% | |
| 수출용 포장디자인 및 포장재 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0% | |
| 산지유통조직 육성 | 보조 | 농림해양수산 | -3,200,000 | 111,600,000 | -114,800,000 | 0% | |
| 산지유통조직 육성 | 보조 | 농림해양수산 | 132,000,000 | 111,600,000 | 20,400,000 | 84.545% | |
| 저온유통체계구축(저온수송차량)(자치단체) | 보조 | 농림해양수산 | 21,600,000 | 0 | 21,600,000 | 0% | |
| 물류기기 공동이용 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 125,970,000 | 25,594,600 | 100,375,400 | 20.318% | |
| 온라인마케팅지원 | 보조 | 농림해양수산 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 100% | |
| 농산물 유통 역량강화 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 166,500,000 | 0 | 166,500,000 | 0% | |
| > 지역농식품 소비활성화 체계구축 | |||||||
| 주산지GAP 안전성분석지원 | 보조 | 농림해양수산 | 24,020,000 | 5,000,000 | 19,020,000 | 20.816% | |
| 로컬푸드육성 | 보조 | 농림해양수산 | 525,480,000 | 510,480,000 | 15,000,000 | 97.145% | |
| 푸드플랜 구축 | 자체 | 농림해양수산 | 64,000,000 | 45,000,000 | 19,000,000 | 70.312% | |
| 로컬푸드 인증제 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 107,000,000 | 43,231,300 | 63,768,700 | 40.403% | |
| 푸드플랜 거버넌스 운영 활성화 | 자체 | 농림해양수산 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 100% | |
| 농식품바우처 시범사업 | 보조 | 농림해양수산 | 290,000,000 | 254,500,000 | 35,500,000 | 87.759% | |
| 푸드플랜 구축 지원(안전·품질관리)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 | 0% | |
| GAP 인증 수수료 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 100% | |
| 로컬푸드 연중생산체계 구축 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 250,000,000 | 95,078,000 | 154,922,000 | 38.031% | |
| 로컬푸드 직매장 설치 및 기능보강 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 49,000,000 | 28,392,000 | 20,608,000 | 57.943% | |
| 관외 로컬푸드 직매장 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 144,600,000 | 93,600,000 | 51,000,000 | 64.73% | |
| 수청동 로컬푸드 직매장 활성화 | 자체 | 농림해양수산 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0% | |
| 직거래장터 신설 및 운영지원(지역현안건의사업) | 자체 | 농림해양수산 | 3,000,000 | 2,999,000 | 1,000 | 99.967% | |
| 지역 농특산물 장터 개설·운영(지역 밀착형 건의사업) | 보조 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 15,000,000 | 5,000,000 | 75% | |
| 직거래장터 운영 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100% | |
excel 파일엑셀 파일을 다운로드 하실 수 있습니다.
다운로드