본문 시작
총 86건 1/2
(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 농촌진흥과 [일반회계] | |||||||
| 농촌 지도기반 조성 및 농촌사회 개발 | |||||||
| > 지도인력 전문화 및 지도기반 조성 | |||||||
| 농업기술 홍보 | 자체 | 농림해양수산 | 34,485,000 | 20,029,360 | 14,455,640 | 58.081% | |
| 농업기술센터 청사 유지 관리 | 자체 | 농림해양수산 | 355,042,000 | 246,897,600 | 108,144,400 | 69.54% | |
| 농촌지도 시책 추진 | 자체 | 농림해양수산 | 7,200,000 | 2,617,600 | 4,582,400 | 36.356% | |
| 농업인 정보화 교육 | 자체 | 농림해양수산 | 32,700,000 | 26,760,000 | 5,940,000 | 81.835% | |
| 지도공무원 전문능력향상지원 | 자체 | 농림해양수산 | 14,000,000 | 6,812,100 | 7,187,900 | 48.658% | |
| 강소농 역량 강화 | 자체 | 농림해양수산 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 100% | |
| 농업산학협동심의회 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 8,200,000 | 3,465,000 | 4,735,000 | 42.256% | |
| 스마트 농촌지도 활동지원 | 보조 | 농림해양수산 | 34,000,000 | 28,103,100 | 5,896,900 | 82.656% | |
| 스마트팜 육성 지도인력 역량강화 | 보조 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 8,659,120 | 6,340,880 | 57.727% | |
| 농업기술 홍보 다양화 지원 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | 100% | |
| 지역특화농업기술 정보화 인력지원 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 7,110,920 | 2,889,080 | 71.109% | |
| 청년농업인 온라인 마케팅 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 9,150,000 | 850,000 | 91.5% | |
| 농업기술 현장실용화 실천 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 29,838,000 | 162,000 | 99.46% | |
| > 농업인 교육 및 학습단체 육성 | |||||||
| 4-H회 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 322,575,000 | 299,824,700 | 22,750,300 | 92.947% | |
| 당진농업기술대학 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 26,120,000 | 5,279,220 | 20,840,780 | 20.211% | |
| 농업기술센터 전문교육 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 12,061,600 | 2,938,400 | 80.411% | |
| 농업인대학 운영 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 17,000,000 | 14,535,990 | 2,464,010 | 85.506% | |
| 농업인 교육 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 23,300,000 | 3,041,480 | 20,258,520 | 13.054% | |
| 품목별 연구회 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 80,400,000 | 7,719,300 | 72,680,700 | 9.601% | |
| 농촌지도자회 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 102,700,000 | 77,756,000 | 24,944,000 | 75.712% | |
| 농업인 현장 실용화 교육 | 자체 | 농림해양수산 | 68,800,000 | 15,041,000 | 53,759,000 | 21.862% | |
| 농업인교육 과학화 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 100% | |
| 청년농업인 영농정착 기반조성 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 150,000,000 | 100,000,000 | 50,000,000 | 66.667% | |
| 청년농업인 역량강화(농업전문자격취득)지원 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
| 청년농업인 품목별 연구동아리 육성 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| 우수 청년농업인 육성 국외역량 강화 | 보조 | 농림해양수산 | 8,400,000 | 8,400,000 | 0 | 100% | |
| 학교4-H회 프로젝트 활동지원 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| 4-H회 농업정보 활성화 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 100% | |
| 농촌지도자회 직업 역량강화 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| 농촌지도자회 농업정보 활성화 시범 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 100% | |
| 농촌지도자회 저탄소 농업 실천 시범 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| 농업인학습단체 대회 참여 및 활동지원 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
| 농촌지도자회 신기종 지원 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100% | |
| 농촌지도자 청년 후계 인력 양성 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 26,250,000 | 26,250,000 | 0 | 100% | |
| 품목농업인연구회 마케팅 경영 전략화 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 17,000,000 | 5,926,650 | 11,073,350 | 34.863% | |
| 품목농업인연구회 실증연구 과제포 운영 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| 스마트팜 선도농가 현장실습 교육 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 18,000,000 | 6,000,000 | 12,000,000 | 33.333% | |
| 스마트농업 실용교육 확산 | 보조 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 12,636,000 | 37,364,000 | 25.272% | |
| 청년농업인 육성 종합체계 구축 | 자체 | 농림해양수산 | 118,000,000 | 57,500,000 | 60,500,000 | 48.729% | |
| 농업인 학습단체 우수농업인 육성 국외 역량강화 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
| 영농부산물 안전처리 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 105,000,000 | 105,000,000 | 0 | 100% | |
| 원예농업인 스마트팜 전환 교육 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
| 청년농업인 R&D 기술창업 통합관리 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0% | |
| > 농촌자원 소득화 및 농촌생활 활력화 | |||||||
| 생활개선회 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 108,030,000 | 85,000,000 | 23,030,000 | 78.682% | |
| 농업 농촌기반 식농교육 | 자체 | 농림해양수산 | 26,600,000 | 19,400,000 | 7,200,000 | 72.932% | |
| 농산물가공 생산지원 | 자체 | 농림해양수산 | 28,800,000 | 28,800,000 | 0 | 100% | |
| 농산물가공지원센터 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 32,140,000 | 17,638,320 | 14,501,680 | 54.88% | |
| 농산물가공 창업 보육시범 | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 21,780,000 | 8,220,000 | 72.6% | |
| 원격근무형 농촌공간 조성 기술 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 70,000,000 | 50,686,000 | 19,314,000 | 72.409% | |
| 기술보급 블렌딩 협력모델 시범(2년차) | 보조 | 농림해양수산 | 500,000,000 | 420,647,000 | 79,353,000 | 84.129% | |
excel 파일엑셀 파일을 다운로드 하실 수 있습니다.
다운로드