본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

본문 시작

검색

44건 1/1

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역목록으로 회계 구분,부서명,세부사업명,사업구분,분야,예산현액,지출액,집행잔액,집행률을 정렬하고 있습니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
감염병관리과 [일반회계]
     체계적인 감염병 관리(감염병관리과)
     > 의약 행정서비스 강화
의약관리 자체 보건 10,800,000 10,553,000 247,000 97.713%
장기기증관리 자체 보건 5,600,000 5,600,000 0 100%
응급의료 관리 자체 보건 7,800,000 7,800,000 0 100%
취약지역 응급의료센터 기관 운영비 지원 보조 보건 440,000,000 440,000,000 0 100%
지역 맞춤형 응급의료사업 운영 자체 보건 37,882,000 36,934,160 947,840 97.498%
응급환자 이송 지원 보조 보건 20,000,000 20,000,000 0 100%
취약지 헬기 착륙장 건설지원 보조 보건 11,200,000 11,200,000 0 100%
     > 감염병 대응체계 강화
주요감염병표본감시사업 운영 보조 보건 1,160,000 1,160,000 0 100%
감염병예방관리 자체 보건 538,367,000 412,134,930 126,232,070 76.553%
발열성질환 예방관리사업(국비) 보조 보건 5,500,000 5,500,000 0 100%
보건소결핵관리사업(경상) 보조 보건 51,650,000 48,178,750 3,471,250 93.279%
비브리오패혈증 유행예측조사 지원 보조 보건 6,147,000 5,847,000 300,000 95.12%
국가결핵예방(도비) 보조 보건 18,740,000 18,740,000 0 100%
보건소결핵관리사업(여비,인건비) 보조 보건 74,960,000 36,329,900 38,630,100 48.466%
생물테러 초동대원 교육 및 훈련지원 보조 보건 0 0 0 0%
진드기 매개감염병 관리 자체 보건 29,200,000 28,966,710 233,290 99.201%
발열성질환 예방관리사업(도비) 보조 보건 5,000,000 5,000,000 0 100%
의료관련 감염병 표본감시체계 운영(국비) 보조 보건 10,000,000 10,000,000 0 100%
격리치료감염병 입원치료비 보조 보건 3,000,000 2,314,650 685,350 77.155%
생물테러 초동대응요원 개인보호구 구매 보조 보건 1,500,000 0 1,500,000 0%
감염병 대응 기능보강 보조 보건 149,360,000 136,490,000 12,870,000 91.383%
의료관련 감염병 표본감시체계 운영(도비) 보조 보건 200,000 200,000 0 100%
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원(국비) 보조 보건 3,400,000 2,600,000 800,000 76.471%
     > 방역 및 감염병 예방관리
국가예방접종실시(보조) 보조 보건 2,951,471,000 2,589,823,960 361,647,040 87.747%
한센병환자관리지원 보조 보건 1,190,000 969,000 221,000 81.429%
방역소독 관리 자체 보건 501,695,000 478,047,920 23,647,080 95.287%
국가예방접종실시(도.시비) 보조 보건 186,215,000 174,649,460 11,565,540 93.789%
재가 한센인 생계비 지원 보조 보건 15,162,000 14,801,000 361,000 97.619%
인력운영비(예방접종등록센터운영) 보조 보건 55,596,000 54,381,740 1,214,260 97.816%
한센병환자관리지원(자체) 자체 보건 24,360,000 24,360,000 0 100%
코로나-19 격리치료비 보조 보건 2,595,000,000 817,992,890 1,777,007,110 31.522%
코로나19 예방접종 시행 보조 보건 3,264,288,000 2,686,688,380 577,599,620 82.305%
보건소 코로나19 대응인력 한시지원 보조 보건 64,260,000 64,260,000 0 100%
코로나19 예방접종 시행(자체) 자체 보건 102,410,000 99,832,130 2,577,870 97.483%
선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원 보조 보건 93,268,000 93,266,000 2,000 99.998%
코로나19 백신 예방접종 희석액 지원 보조 보건 7,390,000 0 7,390,000 0%
동절기 코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 지원(성립전) 자체 보건 530,353,000 200,841,640 329,511,360 37.869%
     행정운영경비(감염병관리과)
     > 기본경비
일반운영비 자체 기타 150,060,000 133,223,850 16,836,150 88.78%
     재무활동(감염병관리과)
     > 보전지출
반환금(보조) 보조 기타 113,913,000 113,839,400 73,600 99.935%
     재택치료 추진체계 강화
     > 재택치료관리
코로나19 재택치료 이송비 보조 일반공공행정 30,000,000 29,216,300 783,700 97.388%
2022년도 재택치료 간호인력 지원사업 보조 일반공공행정 530,000 529,720 280 99.947%
2022년도 재택치료 활성화 운영지원사업 보조 일반공공행정 12,000,000 7,986,000 4,014,000 66.55%
코로나19 재택치료 이송비(자체) 자체 일반공공행정 0 0 0 0%
재택치료 단기외래진료센터 확충 사업 보조 일반공공행정 139,160,000 139,160,000 0 100%
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?