본문 시작
총 159건 1/4
(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 농업정책과 [일반회계] | |||||||
| 농업 경쟁력 강화 | |||||||
| > 농촌인력 육성 지원 | |||||||
| 농민 신문 구독 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 98,825,000 | 276,586,000 | -177,761,000 | 279.875% | |
| 농민 신문 구독 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 177,761,000 | 276,586,000 | -98,825,000 | 155.594% | |
| 농업인 단체육성 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 349,500,000 | 208,900,000 | 140,600,000 | 59.771% | |
| 농업인 단체육성 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 0 | 208,900,000 | -208,900,000 | 0% | |
| 농촌마을 공동급식 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 100% | |
| 농지이용 관리지원 | 보조 | 농림해양수산 | 155,541,000 | 72,549,750 | 82,991,250 | 46.643% | |
| 농지이용 관리지원 | 보조 | 농림해양수산 | 300,000,000 | 72,549,750 | 227,450,250 | 24.183% | |
| 농업인 복지 향상 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 17,400,000 | 0 | 17,400,000 | 0% | |
| 농업진흥지역 관리 | 자체 | 농림해양수산 | 46,200,000 | 8,200,000 | 38,000,000 | 17.749% | |
| 충청남도 농어민 수당 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 12,288,280,000 | 12,061,377,830 | 226,902,170 | 98.154% | |
| 사회적 농업활성화 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 69,000,000 | 184,000,000 | -115,000,000 | 266.667% | |
| 사회적 농업활성화 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 150,000,000 | 184,000,000 | -34,000,000 | 122.667% | |
| 농지위원회 설치 및 운영 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 142,000,000 | 49,142,000 | 92,858,000 | 34.607% | |
| 여성농업인 역량강화 | 보조 | 농림해양수산 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0% | |
| 여성농업인 농작업 편의장비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 248,000,000 | 15,480,000 | 232,520,000 | 6.242% | |
| 청년농업인 농지 임차료 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 123,000,000 | 0 | 123,000,000 | 0% | |
| 청년후계농 영농정착지원 | 보조 | 농림해양수산 | 211,040,000 | 830,300 | 210,209,700 | 0.393% | |
| 청년후계농 영농정착지원 | 보조 | 농림해양수산 | 1,064,000,000 | 830,300 | 1,063,169,700 | 0.078% | |
| 고령은퇴농업인 농지이양 활성화 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 80,000,000 | 151,169,180 | -71,169,180 | 188.961% | |
| 고령은퇴농업인 농지이양 활성화 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 180,000,000 | 151,169,180 | 28,830,820 | 83.983% | |
| 여성농업인 센터 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 20,500,000 | 20,500,000 | 0 | 100% | |
| 농촌 왕진버스 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 53,760,000 | 50,400,000 | 3,360,000 | 93.75% | |
| 여성농업인 농가도우미 지원사업 | 자체 | 농림해양수산 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 | 0% | |
| 여성농업인 특수건강검진 | 보조 | 농림해양수산 | 148,700,000 | 134,050,500 | 14,649,500 | 90.148% | |
| > 고품질 농산물 생산기반 구축 | |||||||
| 농기계종합보험 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 423,000,000 | 0 | 423,000,000 | 0% | |
| 기본형 공익직불제 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 40,700,000,000 | 0 | 40,700,000,000 | 0% | |
| 양곡관리 경상보조 | 보조 | 농림해양수산 | 4,000,000 | 4,198,000 | -198,000 | 104.95% | |
| 농기계지원 | 자체 | 농림해양수산 | 125,000,000 | 108,515,000 | 16,485,000 | 86.812% | |
| 전략작물직불제 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 5,628,000,000 | 0 | 5,628,000,000 | 0% | |
| 친환경농업직불 | 보조 | 농림해양수산 | 25,941,000 | 0 | 25,941,000 | 0% | |
| 농작업보호장비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 34,104,000 | 24,752,000 | 9,352,000 | 72.578% | |
| 쌀도정업체 노후시설 개보수 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0% | |
| 논콩 장려금 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 1,650,000,000 | 0 | 1,650,000,000 | 0% | |
| 농기계등화장치 부착지원 | 보조 | 농림해양수산 | 5,632,000 | 0 | 5,632,000 | 0% | |
| 식량작물생산비절감지원 | 보조 | 농림해양수산 | 66,124,000 | 9,000,000 | 57,124,000 | 13.611% | |
| 논 타작물 기반조성 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 25,800,000 | 0 | 25,800,000 | 0% | |
| 공익직불제 사업추진 행정비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 95,500,000 | 79,323,150 | 16,176,850 | 83.061% | |
| 공익직불제 사업추진 행정비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 1,500,000 | 79,323,150 | -77,823,150 | 5288.21% | |
| 충남쌀 유전자분석비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 충남쌀 유전자분석비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0% | |
| 건묘육성지원사업 | 자체 | 농림해양수산 | 110,000,000 | 4,406,535,010 | -4,296,535,010 | 4005.941% | |
| 건묘육성지원사업 | 자체 | 농림해양수산 | 4,300,000,000 | 4,406,535,010 | -106,535,010 | 102.478% | |
| 벼 건조저장시설 지원(통합RPC) | 보조 | 농림해양수산 | 392,000,000 | 0 | 392,000,000 | 0% | |
| 식량산업 지역맞춤형 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 687,650,000 | 83,065,000 | 604,585,000 | 12.08% | |
| 농업용 드론(무인항공기) 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 80,000,000 | 27,273,000 | 52,727,000 | 34.091% | |
| 노후 농업기계 조기폐차 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | -65,000,000 | 0 | -65,000,000 | 0% | |
| 노후 농업기계 조기폐차 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 465,000,000 | 0 | 465,000,000 | 0% | |
| 벼 직파재배기술 확대 보급 | 자체 | 농림해양수산 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0% | |
| 전략작물산업화(가루쌀)사업 | 보조 | 농림해양수산 | 621,000,000 | 0 | 621,000,000 | 0% | |
| 논 타작물 생산비 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 342,000,000 | 0 | 342,000,000 | 0% | |
excel 파일엑셀 파일을 다운로드 하실 수 있습니다.
다운로드