본문 시작
총 129건 1/3
(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문화예술과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(문화예술과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 83,776,000 | 85,776,000 | -2,000,000 | 102.387% | |
| 문화예술 도시육성 | |||||||
| > 문예의전당 시설관리 | |||||||
| 청사시설물 관리 | 자체 | 문화및관광 | 17,000,000 | 7,600,000 | 9,400,000 | 44.706% | |
| > 문화예술 활성화지원 | |||||||
| 당진시충남합창단운영 | 보조 | 문화및관광 | 3,157,872,000 | 1,538,843,040 | 1,619,028,960 | 48.73% | |
| 문예활동진흥구현 | 자체 | 문화및관광 | 20,584,000 | 20,584,000 | 0 | 100% | |
| 문예활동진흥구현 | 자체 | 문화및관광 | 15,000,000 | 20,584,000 | -5,584,000 | 137.227% | |
| 유통관련업지도단속 및 관리 | 자체 | 문화및관광 | 20,500,000 | 20,000,000 | 500,000 | 97.561% | |
| 지방문화원사업활동지원(전환사업) | 보조 | 문화및관광 | 381,238,000 | 372,545,420 | 8,692,580 | 97.72% | |
| 지방문화원향토민속발굴사업 | 자체 | 문화및관광 | 47,000,000 | 47,000,000 | 0 | 100% | |
| 한국예총당진지회 운영지원 | 자체 | 문화및관광 | 62,220,000 | 61,463,480 | 756,520 | 98.784% | |
| 상록문화제 행사보조 | 자체 | 문화및관광 | 164,160,000 | 0 | 164,160,000 | 0% | |
| 당진문화예술학교 운영 | 자체 | 문화및관광 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 100% | |
| 사립미술관및박물관 운영지원 | 보조 | 문화및관광 | 9,000,000 | 104,920,000 | -95,920,000 | 1165.778% | |
| 사립미술관및박물관 운영지원 | 보조 | 문화및관광 | 95,920,000 | 104,920,000 | -9,000,000 | 109.383% | |
| 문화재단 설립 및 운영 | 보조 | 문화및관광 | 6,876,002,000 | 6,836,002,000 | 40,000,000 | 99.418% | |
| 당진샘물마을예술학교 조성사업 | 자체 | 문화및관광 | 29,950,000 | 11,000,000 | 18,950,000 | 36.728% | |
| 통합문화체육관광이용권 | 보조 | 문화및관광 | 990,344,000 | 786,744,000 | 203,600,000 | 79.441% | |
| 충청남도지사배 민속대제전 | 자체 | 문화및관광 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0% | |
| 충청남도지사기 일반농악대회 | 자체 | 문화및관광 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0% | |
| 일반풍물대회 | 자체 | 문화및관광 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 0% | |
| 당진시 농악경연대회 | 자체 | 문화및관광 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0% | |
| 사암연합축제 | 자체 | 문화및관광 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | 100% | |
| 당진 청소년국악제 | 자체 | 문화및관광 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
| 충청남도 합창경연대회 | 자체 | 문화및관광 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0% | |
| 당진예술제 | 자체 | 문화및관광 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0% | |
| 당진아트페스티벌 | 자체 | 문화및관광 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 100% | |
| 소규모 문화예술행사 지원 | 자체 | 문화및관광 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0% | |
| 소규모 문화예술행사 지원 | 자체 | 문화및관광 | -15,000,000 | 0 | -15,000,000 | 0% | |
| 생활문화센터 운영 | 자체 | 문화및관광 | 146,897,000 | 146,897,000 | 0 | 100% | |
| 도덕성회복 윤리선양대회 | 자체 | 문화및관광 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0% | |
| 해나루 음악제 | 자체 | 문화및관광 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
| 서해조각페스타 | 자체 | 문화및관광 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| 찾아가는 전시회 | 자체 | 문화및관광 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| 드라마, 영화 등 제작지원 및 유치 | 자체 | 문화및관광 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 100% | |
| 충남국악제 참가 단체 지원 | 자체 | 문화및관광 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% | |
| 문화공감터 운영 | 자체 | 문화및관광 | 220,000,000 | 200,000,000 | 20,000,000 | 90.909% | |
| 전국합창경연대회 참가 보조 | 자체 | 문화및관광 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0% | |
| 시립미술관 건립 | 보조 | 문화및관광 | 125,000,000 | 15,000,000 | 110,000,000 | 12% | |
| 실용예술문화제 | 보조 | 문화및관광 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0% | |
| 호수음악제 | 보조 | 문화및관광 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0% | |
| 청년문화예술패스 | 보조 | 문화및관광 | 40,250,000 | 40,250,000 | 0 | 100% | |
| 당진시 전국가요제 | 자체 | 문화및관광 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 100% | |
| 당진시 전국가요제 | 자체 | 문화및관광 | 10,000,000 | 40,000,000 | -30,000,000 | 400% | |
| 한국예총당진지회 연합예술행사지원 | 자체 | 문화및관광 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0% | |
| 문화진흥 종합계획 수립 용역 | 자체 | 문화및관광 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0% | |
| 영랑사 산사음악회 | 보조 | 문화및관광 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0% | |
| 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) | 보조 | 문화및관광 | 140,000,000 | 140,000,000 | 0 | 100% | |
| 사립문학관 운영지원 | 보조 | 문화및관광 | 27,270,000 | 27,270,000 | 0 | 100% | |
| 가학리 볏가릿대 거북놀이 행사 | 자체 | 문화및관광 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
| 당진k-웹드라마어워드 개최 | 자체 | 문화및관광 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
| 찾아가는 동심화교실 | 자체 | 문화및관광 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
excel 파일엑셀 파일을 다운로드 하실 수 있습니다.
다운로드