본문 시작
적설량 조회
(단위:cm)
| 월 | 당진1동 | 합덕읍 | 석문면 | 대호지면 | 신평면 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 5.8 | 4.2 | 3.5 | 4.7 | 5.5 | 4.74 |
| 2월 | 0 | 4 | 2.9 | 4.4 | 2.5 | 2.76 |
| 3월 | 0 | 0 | 3 | 4.6 | 0.9 | 1.7 |
| 4월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 5.8 | 8.2 | 9.4 | 13.7 | 8.9 | 9.2 |
출처
당진시 재난안전대책본부(https://www.dangjin.go.kr/safe.do)