본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

본문 시작

검색

2,603건 10/53

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역목록으로 회계 구분,부서명,세부사업명,사업구분,분야,예산현액,지출액,집행잔액,집행률을 정렬하고 있습니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
항만수산과 [일반회계]
     도서 관광 활성화
     > 도서민 교통 및 생활편의 지원
도서민 생필품 운송비 지원 보조 문화및관광 2,000,000 2,000,000 0 100%
도서지역 생활필수품 해상운송비 지원 보조 문화및관광 25,000,000 0 25,000,000 0%
75세 이상 도서민 여객선 운임지원 사업 보조 문화및관광 4,000,000 4,000,000 0 100%
도비도항 여객선 터미널 신축 보조 문화및관광 2,965,621,750 118,399,000 2,847,222,750 3.992%
     > 도서지역 관광 활성화 지원
난지도 관광객 여객운임 지원 자체 문화및관광 112,000,000 102,000,000 10,000,000 91.071%
도서내 건축물 자재운임 지원 자체 문화및관광 18,000,000 0 18,000,000 0%
농수산물 운임지원 자체 문화및관광 24,000,000 0 24,000,000 0%
도선 유류비 지원 자체 문화및관광 80,000,000 80,000,000 0 100%
농업정책과 [일반회계]
     농업 경쟁력 강화
     > 농촌인력 육성 지원
농민 신문 구독 지원 보조 농림해양수산 177,761,000 276,586,000 -98,825,000 155.594%
농민 신문 구독 지원 보조 농림해양수산 98,825,000 276,586,000 -177,761,000 279.875%
농업인 단체육성 지원 자체 농림해양수산 0 208,900,000 -208,900,000 0%
농업인 단체육성 지원 자체 농림해양수산 349,500,000 208,900,000 140,600,000 59.771%
농촌마을 공동급식 지원사업 보조 농림해양수산 60,000,000 60,000,000 0 100%
농지이용 관리지원 보조 농림해양수산 155,541,000 72,549,750 82,991,250 46.643%
농지이용 관리지원 보조 농림해양수산 300,000,000 72,549,750 227,450,250 24.183%
농업인 복지 향상 지원 자체 농림해양수산 17,400,000 0 17,400,000 0%
농업진흥지역 관리 자체 농림해양수산 46,200,000 8,200,000 38,000,000 17.749%
충청남도 농어민 수당 지원 보조 농림해양수산 12,288,280,000 12,061,377,830 226,902,170 98.154%
사회적 농업활성화 지원사업 보조 농림해양수산 150,000,000 184,000,000 -34,000,000 122.667%
사회적 농업활성화 지원사업 보조 농림해양수산 69,000,000 184,000,000 -115,000,000 266.667%
농지위원회 설치 및 운영 지원 자체 농림해양수산 142,000,000 49,142,000 92,858,000 34.607%
여성농업인 역량강화 보조 농림해양수산 9,000,000 0 9,000,000 0%
여성농업인 농작업 편의장비 지원 보조 농림해양수산 248,000,000 15,480,000 232,520,000 6.242%
청년농업인 농지 임차료 지원사업 보조 농림해양수산 123,000,000 0 123,000,000 0%
청년후계농 영농정착지원 보조 농림해양수산 211,040,000 830,300 210,209,700 0.393%
청년후계농 영농정착지원 보조 농림해양수산 1,064,000,000 830,300 1,063,169,700 0.078%
고령은퇴농업인 농지이양 활성화 지원 보조 농림해양수산 80,000,000 151,169,180 -71,169,180 188.961%
고령은퇴농업인 농지이양 활성화 지원 보조 농림해양수산 180,000,000 151,169,180 28,830,820 83.983%
여성농업인 센터 운영 보조 농림해양수산 20,500,000 20,500,000 0 100%
농촌 왕진버스 운영 보조 농림해양수산 53,760,000 50,400,000 3,360,000 93.75%
여성농업인 농가도우미 지원사업 자체 농림해양수산 16,000,000 0 16,000,000 0%
여성농업인 특수건강검진 보조 농림해양수산 148,700,000 134,050,500 14,649,500 90.148%
     > 고품질 농산물 생산기반 구축
농기계종합보험 지원 보조 농림해양수산 423,000,000 0 423,000,000 0%
기본형 공익직불제 지원사업 보조 농림해양수산 40,700,000,000 0 40,700,000,000 0%
양곡관리 경상보조 보조 농림해양수산 4,000,000 4,198,000 -198,000 104.95%
농기계지원 자체 농림해양수산 125,000,000 108,515,000 16,485,000 86.812%
전략작물직불제 지원사업 보조 농림해양수산 5,628,000,000 0 5,628,000,000 0%
친환경농업직불 보조 농림해양수산 25,941,000 0 25,941,000 0%
농작업보호장비 지원 보조 농림해양수산 34,104,000 24,752,000 9,352,000 72.578%
쌀도정업체 노후시설 개보수 지원 자체 농림해양수산 60,000,000 0 60,000,000 0%
논콩 장려금 지원 자체 농림해양수산 1,650,000,000 0 1,650,000,000 0%
농기계등화장치 부착지원 보조 농림해양수산 5,632,000 0 5,632,000 0%
식량작물생산비절감지원 보조 농림해양수산 66,124,000 9,000,000 57,124,000 13.611%
논 타작물 기반조성 지원사업 보조 농림해양수산 25,800,000 0 25,800,000 0%
공익직불제 사업추진 행정비 지원 보조 농림해양수산 1,500,000 79,323,150 -77,823,150 5288.21%
공익직불제 사업추진 행정비 지원 보조 농림해양수산 95,500,000 79,323,150 16,176,850 83.061%
충남쌀 유전자분석비 지원 보조 농림해양수산 15,000,000 0 15,000,000 0%
충남쌀 유전자분석비 지원 보조 농림해양수산 0 0 0 0%
건묘육성지원사업 자체 농림해양수산 110,000,000 4,406,535,010 -4,296,535,010 4005.941%
건묘육성지원사업 자체 농림해양수산 4,300,000,000 4,406,535,010 -106,535,010 102.478%
벼 건조저장시설 지원(통합RPC) 보조 농림해양수산 392,000,000 0 392,000,000 0%
식량산업 지역맞춤형 사업 보조 농림해양수산 687,650,000 83,065,000 604,585,000 12.08%
농업용 드론(무인항공기) 지원 보조 농림해양수산 80,000,000 27,273,000 52,727,000 34.091%
노후 농업기계 조기폐차 지원사업 보조 농림해양수산 -65,000,000 0 -65,000,000 0%
노후 농업기계 조기폐차 지원사업 보조 농림해양수산 465,000,000 0 465,000,000 0%
벼 직파재배기술 확대 보급 자체 농림해양수산 100,000,000 0 100,000,000 0%
전략작물산업화(가루쌀)사업 보조 농림해양수산 621,000,000 0 621,000,000 0%
논 타작물 생산비 지원사업 보조 농림해양수산 342,000,000 0 342,000,000 0%
논콩 생산단지 조성 지원 자체 농림해양수산 35,000,000 0 35,000,000 0%
가루쌀 생산단지 지원 자체 농림해양수산 71,600,000 0 71,600,000 0%
농산물 운반기, 급유기 지원사업 보조 농림해양수산 26,316,000 0 26,316,000 0%
저탄소 농업프로그램 시범사업 보조 농림해양수산 340,000,000 0 340,000,000 0%
고품질삼광벼장려금 지원 자체 농림해양수산 3,370,000,000 3,213,662,310 156,337,690 95.361%
고품질삼광벼장려금 지원 자체 농림해양수산 -110,000,000 3,213,662,310 -3,323,662,310 0%
통합 및 노후RPC시설장비 지원 자체 농림해양수산 210,583,000 0 210,583,000 0%
환경친화적 농법단지조성사업(우렁,쌀겨 등) 자체 농림해양수산 69,090,000 48,363,000 20,727,000 70%
전략작물산업화(국산밀) 지원사업 보조 농림해양수산 27,000,000 27,000,000 0 100%
소규모 도정공장 시설장비 지원사업 보조 농림해양수산 25,000,000 25,000,000 0 100%
임도정공장 상품화 지원사업 보조 농림해양수산 0 0 0 0%
임도정공장 상품화 지원사업 보조 농림해양수산 20,700,000 0 20,700,000 0%
노후 농업기계 조기폐차 지원사업(국비) 자체 농림해양수산 79,200,000 0 79,200,000 0%
볏짚환원 지원사업 (볏짚환원 지원사업) 자체 농림해양수산 160,500,000 0 160,500,000 0%
논콩 재배 지원사업 자체 농림해양수산 45,000,000 0 45,000,000 0%
논콩 재배 지원사업 자체 농림해양수산 60,000,000 0 60,000,000 0%
당진시 특화품목 당찬진미 재배 확대 장려금 사업 자체 농림해양수산 -45,000,000 282,872,610 -327,872,610 0%
당진시 특화품목 당찬진미 재배 확대 장려금 사업 자체 농림해양수산 400,000,000 282,872,610 117,127,390 70.718%
전략작물산업화(두류) 지원사업 보조 농림해양수산 236,250,000 0 236,250,000 0%
전략작물산업화(두류) 지원사업 보조 농림해양수산 0 0 0 0%
     > 원예산업 생산기반 구축
토양개량제 지원(자재,살포) 보조 농림해양수산 2,110,576,000 1,157,279,490 953,296,510 54.832%
친환경 농산물 인증비 지원 보조 농림해양수산 20,006,000 14,200,800 5,805,200 70.983%
화훼 생산기반 경쟁력강화 사업 보조 농림해양수산 55,000,000 0 55,000,000 0%
유기질 비료 지원사업(전환사업) 보조 농림해양수산 1,651,705,000 1,602,782,900 48,922,100 97.038%
친환경 농업자재 지원사업 보조 농림해양수산 11,000,000 0 11,000,000 0%
기후변화대응 인삼 생산자재 지원사업 보조 농림해양수산 8,500,000 0 8,500,000 0%
친환경농업관련정보지지원 보조 농림해양수산 2,200,000 2,200,000 0 100%
개방화 대응 과수원예농가 지원 보조 농림해양수산 167,660,000 0 167,660,000 0%
고추비가림 재배시설 사업 보조 농림해양수산 60,000,000 0 60,000,000 0%
유기농업자재 지원 보조 농림해양수산 80,000,000 0 80,000,000 0%
농업 보험료 지원 보조 농림해양수산 4,290,000,000 0 4,290,000,000 0%
과수 고품질 시설 현대화 보조 농림해양수산 22,530,000 0 22,530,000 0%
특용작물시설 현대화지원 보조 농림해양수산 1,500,000 0 1,500,000 0%
특용작물시설 현대화지원 보조 농림해양수산 500,000 0 500,000 0%
농작물 재해 대책 보조 농림해양수산 30,000,000 7,926,220 22,073,780 26.421%
시설채소 고품질 생산시설 확충 보조 농림해양수산 267,000,000 195,041,480 71,958,520 73.049%
시설채소 고품질 생산시설 확충 보조 농림해양수산 200,000,000 195,041,480 4,958,520 97.521%
원예농산물 지역특화사업 자체 농림해양수산 1,300,000,000 302,334,000 997,666,000 23.256%
원예작물 생력화 장비 지원사업 보조 농림해양수산 187,000,000 17,500,000 169,500,000 9.358%
주요농산물가격안정제시범사업 보조 농림해양수산 110,000,000 0 110,000,000 0%
농업재해복구비 지원 보조 농림해양수산 44,280,000 0 44,280,000 0%
인삼 컬러박스 지원 사업 보조 농림해양수산 700,000 0 700,000 0%
농약보관함 보급지원 보조 농림해양수산 14,000,000 13,965,000 35,000 99.75%
시설원예 에너지 절감 시설사업 보조 농림해양수산 22,000,000 0 22,000,000 0%
친환경농업 시설보강 보조 농림해양수산 4,334,000 0 4,334,000 0%
유기질비료 검사수수료 자체 농림해양수산 2,000,000 2,000,000 0 100%
무기질비료 가격안정지원사업 보조 농림해양수산 1,875,000,000 356,793,000 1,518,207,000 19.029%
배추 무사마귀병 방제지원사업 자체 농림해양수산 35,000,000 23,913,900 11,086,100 68.325%
탄소저감형 원예작물 생산지원 보조 농림해양수산 21,700,000 0 21,700,000 0%
엽연초 생산자재 지원사업 자체 농림해양수산 30,000,000 29,317,580 682,420 97.725%
친환경농업 인증비 지원 보조 농림해양수산 8,800,000 0 8,800,000 0%
마늘재배농가 부직포 지원사업 보조 농림해양수산 18,000,000 9,000,000 9,000,000 50%
친환경 벼 재배단지 예초 지원사업 자체 농림해양수산 100,000,000 0 100,000,000 0%
고구마 연작장애 개선을 위한 토양개량 지원 자체 농림해양수산 100,000,000 0 100,000,000 0%
스마트팜 ICT융복합 확산사업(온실신축) 보조 농림해양수산 610,080,000 0 610,080,000 0%
스마트팜 ICT융복합 확산사업(온실신축) 보조 농림해양수산 422,250,000 0 422,250,000 0%
청년자립형 스마트팜 지원사업(스마트원예단지) 보조 농림해양수산 2,205,000,000 1,522,500,000 682,500,000 69.048%
청년자립형 스마트팜 지원사업(스마트원예단지) 보조 농림해양수산 3,279,000,000 1,522,500,000 1,756,500,000 46.432%
지열냉난방시설 설치 지원 보조 농림해양수산 326,108,000 0 326,108,000 0%
스마트원예단지조성 자체 농림해양수산 632,000,000 0 632,000,000 0%
친환경농업 육성 자체 농림해양수산 19,000,000 0 19,000,000 0%
채소과수가격안정제(시범사업) 보조 농림해양수산 160,000,000 0 160,000,000 0%
     > 농촌 인력 통합 지원
농작업지원단 육성 사업 보조 농림해양수산 868,000,000 859,600,000 8,400,000 99.032%
농촌일손돕기 지원 자체 농림해양수산 2,000,000 2,000,000 0 100%
농촌고용인력지원사업 보조 농림해양수산 80,000,000 80,000,000 0 100%
공공형계절근로사업 보조 농림해양수산 440,000,000 438,835,000 1,165,000 99.735%
외국인 계절근로자 고용환경 개선 지원 보조 농림해양수산 105,000,000 45,958,890 59,041,110 43.77%
외국인 계절근로자 고용환경 개선 지원 보조 농림해양수산 0 45,958,890 -45,958,890 0%
농업 근로자 기숙사 건립지원 보조 농림해양수산 2,429,651,000 137,854,000 2,291,797,000 5.674%
     행정운영경비(농업정책과)
     > 기본경비
업무추진비 자체 기타 11,800,000 11,800,000 0 100%
일반운영비 자체 기타 51,076,000 51,076,000 0 100%
직무수행경비 자체 기타 5,400,000 5,400,000 0 100%
여비 자체 기타 59,280,000 28,600,000 30,680,000 48.246%
     마을공동체 기반 확충
     > 마을공동체 개발
일반농산어촌개발사업 완료지구 활성화 자체 농림해양수산 726,805,010 552,877,550 173,927,460 76.07%
살기좋은 희망마을만들기 사업 보조 농림해양수산 90,000,000 90,000,000 0 100%
시군역량강화 보조 농림해양수산 329,000,000 329,000,000 0 100%
마을단위환경(경관생태) 보조 농림해양수산 1,508,509,390 856,567,830 651,941,560 56.782%
주민주도 마을만들기 지원(전환)(전환사업) 자체 농림해양수산 35,800,000 35,800,000 0 100%
마을공동체 만들기 지원 자체 농림해양수산 238,167,960 50,520,000 187,647,960 21.212%
당진시 마을만들기 중간지원조직 운영(전환사업) 보조 농림해양수산 255,000,000 255,000,000 0 100%
농촌 신활력 플러스 보조 농림해양수산 3,218,387,480 286,845,450 2,931,542,030 8.913%
농촌공간정비사업 보조 농림해양수산 9,344,081,090 2,934,874,300 6,409,206,790 31.409%
농촌공간정비사업(거산, 초대남산) 보조 농림해양수산 -1,932,000,000 2,934,874,300 -4,866,874,300 0%
농촌협약 보조 농림해양수산 0 9,689,417,720 -9,689,417,720 0%
농촌협약 보조 농림해양수산 12,364,851,550 9,689,417,720 2,675,433,830 78.363%
농촌협약 보조 농림해양수산 0 9,689,417,720 -9,689,417,720 0%
농촌협약 보조 농림해양수산 0 9,689,417,720 -9,689,417,720 0%
충남형 공동생활홈(실버홈) 조성사업 보조 농림해양수산 2,426,683,860 550,323,950 1,876,359,910 22.678%
충남형 공동생활홈 조성사업(정미,송악) 보조 농림해양수산 2,200,000,000 550,323,950 1,649,676,050 25.015%
상거지구 취약지역 생활여건 개조사업 보조 농림해양수산 551,561,360 489,491,860 62,069,500 88.747%
중간지원조직 육성 보조 농림해양수산 926,520,000 926,520,000 0 100%
본2지구 취약지역 생활여건 개조사업 보조 농림해양수산 374,765,000 374,765,000 0 100%
신석리 하흑지구 취약지역 생활여건 개조사업 보조 농림해양수산 356,765,000 356,765,000 0 100%
청년농촌보금자리조성사업 보조 농림해양수산 51,000,000 0 51,000,000 0%
충남형 공동생활홈 조성사업(면천면 자개리) 보조 농림해양수산 400,000,000 20,270,000 379,730,000 5.067%
남산지구 취약지역 생활여건 개조사업 보조 농림해양수산 230,000,000 218,000,000 12,000,000 94.783%
남산지구 취약지역 생활여건 개조사업 보조 농림해양수산 0 218,000,000 -218,000,000 0%
청년농촌보금자리 조성사업(옥금리) 보조 농림해양수산 3,000,000,000 2,600,000,000 400,000,000 86.667%
청년농촌보금자리 조성사업(신규지구) 보조 농림해양수산 1,000,000,000 121,204,600 878,795,400 12.12%
청년농촌보금자리 조성사업(신규지구) 보조 농림해양수산 0 121,204,600 -121,204,600 0%
청년농촌보금자리 조성사업(신규지구) 보조 농림해양수산 0 121,204,600 -121,204,600 0%
청년농촌보금자리 조성사업(슬항지구) 보조 농림해양수산 0 121,204,600 -121,204,600 0%
청년농촌보금자리 조성사업(슬항지구) 보조 농림해양수산 0 121,204,600 -121,204,600 0%
농촌 유휴시설 활용 지역 활성화 보조 농림해양수산 90,000,000 13,000,000 77,000,000 14.444%
충남형 공동생활홈 조성사업(신평면 매산리) 보조 농림해양수산 400,000,000 50,790,350 349,209,650 12.698%
농촌공간정비사업(갈산지구) 보조 농림해양수산 940,000,000 0 940,000,000 0%
농촌 식품사막화 해소 공공생활서비스 육성지원 자체 농림해양수산 150,000,000 150,000,000 0 100%
농식품유통과 [일반회계]
     선진유통체계구축
     > 융복합산업 활성화 지원
도농교류 활성화지원 보조 농림해양수산 21,000,000 21,000,000 0 100%
농촌융복합 지역특화사업 자체 농림해양수산 -10,000,000 216,000,000 -226,000,000 0%
농촌융복합 지역특화사업 자체 농림해양수산 527,500,000 216,000,000 311,500,000 40.948%
농촌관광 주체육성지원 보조 농림해양수산 3,398,000 0 3,398,000 0%
체험마을리더교육지원 보조 농림해양수산 2,093,000 0 2,093,000 0%
농촌융복합산업 육성 및 홍보 자체 농림해양수산 10,000,000 3,000,000 7,000,000 30%
농촌융복합산업 육성 및 홍보 자체 농림해양수산 3,000,000 3,000,000 0 100%
합덕제 농촌융복합관 유지 관리 자체 농림해양수산 5,600,000 5,600,000 0 100%
농촌자원복합산업화 지원 보조 농림해양수산 658,460,000 141,750,000 516,710,000 21.528%
농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원 보조 농림해양수산 96,669,000 22,644,920 74,024,080 23.425%
농촌체험휴양마을 홍보행사 지원 보조 농림해양수산 4,825,000 0 4,825,000 0%
     > 농산물유통구조개선
해나루 공동브랜드 육성 및 홍보(전환사업) 자체 농림해양수산 362,000,000 46,220,000 315,780,000 12.768%
파워 브랜드 육성 보조 농림해양수산 3,800,000 61,080,000 -57,280,000 1607.368%
파워 브랜드 육성 보조 농림해양수산 105,160,000 61,080,000 44,080,000 58.083%
공동브랜드 해나루 홍보광고 자체 농림해양수산 1,596,600,000 859,109,740 737,490,260 53.809%
해나루공동브랜드육성 자체 농림해양수산 50,000,000 34,000,000 16,000,000 68%
해나루공동브랜드육성 자체 농림해양수산 -5,500,000 34,000,000 -39,500,000 0%
농산물유통센터 운영 활성화 지원 자체 농림해양수산 5,500,000 59,420,000 -53,920,000 1080.364%
농산물유통센터 운영 활성화 지원 자체 농림해양수산 225,400,000 59,420,000 165,980,000 26.362%
농산물포장재 지원사업 자체 농림해양수산 160,000,000 0 160,000,000 0%
전국 농산물 박람회 참가 자체 농림해양수산 28,800,000 10,000,000 18,800,000 34.722%
해나루 농특산물 홍보 자체 농림해양수산 142,200,000 98,200,000 44,000,000 69.058%
당진농산물홍보판촉행사 자체 농림해양수산 167,000,000 167,000,000 0 100%
공동선별비(자치단체) 보조 농림해양수산 26,600,000 0 26,600,000 0%
당진팜 운영지원 자체 농림해양수산 148,132,310 93,038,430 55,093,880 62.808%
농식품 해외시장 개척 보조 농림해양수산 58,334,000 25,658,560 32,675,440 43.986%
해나루쌀 홍보판촉 추진 자체 농림해양수산 285,000,000 245,000,000 40,000,000 85.965%
농촌자원 복합산업화지원(충남오감 육성)(전환사업) 보조 농림해양수산 35,000,000 0 35,000,000 0%
수출용 포장디자인 및 포장재 지원 보조 농림해양수산 6,000,000 0 6,000,000 0%
산지유통조직 육성 보조 농림해양수산 132,000,000 111,600,000 20,400,000 84.545%
산지유통조직 육성 보조 농림해양수산 -3,200,000 111,600,000 -114,800,000 0%
저온유통체계구축(저온수송차량)(자치단체) 보조 농림해양수산 21,600,000 0 21,600,000 0%
물류기기 공동이용 지원 자체 농림해양수산 125,970,000 25,594,600 100,375,400 20.318%
온라인마케팅지원 보조 농림해양수산 8,000,000 8,000,000 0 100%
농산물 유통 역량강화 지원 보조 농림해양수산 166,500,000 0 166,500,000 0%
     > 지역농식품 소비활성화 체계구축
주산지GAP 안전성분석지원 보조 농림해양수산 24,020,000 5,000,000 19,020,000 20.816%
로컬푸드육성 보조 농림해양수산 525,480,000 510,480,000 15,000,000 97.145%
푸드플랜 구축 자체 농림해양수산 64,000,000 45,000,000 19,000,000 70.312%
로컬푸드 인증제 운영 자체 농림해양수산 107,000,000 43,231,300 63,768,700 40.403%
푸드플랜 거버넌스 운영 활성화 자체 농림해양수산 9,000,000 9,000,000 0 100%
농식품바우처 시범사업 보조 농림해양수산 290,000,000 254,500,000 35,500,000 87.759%
푸드플랜 구축 지원(안전·품질관리)(전환사업) 보조 농림해양수산 24,000,000 0 24,000,000 0%
GAP 인증 수수료 지원 자체 농림해양수산 3,500,000 3,500,000 0 100%
로컬푸드 연중생산체계 구축 지원 자체 농림해양수산 250,000,000 95,078,000 154,922,000 38.031%
로컬푸드 직매장 설치 및 기능보강 지원 보조 농림해양수산 49,000,000 28,392,000 20,608,000 57.943%
관외 로컬푸드 직매장 지원 자체 농림해양수산 144,600,000 93,600,000 51,000,000 64.73%
수청동 로컬푸드 직매장 활성화 자체 농림해양수산 100,000,000 0 100,000,000 0%
직거래장터 신설 및 운영지원(지역현안건의사업) 자체 농림해양수산 3,000,000 2,999,000 1,000 99.967%
지역 농특산물 장터 개설·운영(지역 밀착형 건의사업) 보조 농림해양수산 20,000,000 15,000,000 5,000,000 75%
직거래장터 운영 지원 보조 농림해양수산 4,000,000 4,000,000 0 100%
     > 공공급식지원체계구축
공공급식 활성화 지원 자체 농림해양수산 351,000,000 148,338,940 202,661,060 42.262%
초등돌봄교실 과일간식 지원 보조 농림해양수산 63,120,000 63,120,000 0 100%
초등돌봄교실 과일간식 지원 보조 농림해양수산 63,120,000 63,120,000 0 100%
학교급식지원센터 운영 활성화 사업 보조 농림해양수산 21,000,000 11,440,000 9,560,000 54.476%
지역수산물 학교급식 식재료 공급 활성화 보조 농림해양수산 46,000,000 23,669,360 22,330,640 51.455%
학교급식지원센터 시설보강 사업 보조 농림해양수산 20,000,000 5,000,000 15,000,000 25%
     행정운영경비(농식품유통과)
     > 기본경비
일반운영비 자체 기타 99,948,000 78,108,000 21,840,000 78.149%
     재무활동(농식품유통과)
     > 내부거래지출
당진시 학교급식지원센터 특별회계 전출 자체 농림해양수산 4,547,010,000 3,800,000,000 747,010,000 83.571%
환경위생과 [일반회계]
     행정운영경비(환경위생과)
     > 기본경비
일반운영비 자체 기타 122,036,000 122,036,000 0 100%
     생물종 다양성 및 생태환경 보전
     > 야생동물 보호대책 추진
야생동물피해예방 사업(보조) 보조 환경 194,700,000 29,516,840 165,183,160 15.16%
부상야생동물 진료 자체 환경 9,100,000 5,000,000 4,100,000 54.945%
유해야생동물피해방지단 운영 자체 환경 249,000,000 69,550,000 179,450,000 27.932%
야생동물피해예방 사업(자체) 자체 환경 57,200,000 98,310,800 -41,110,800 171.872%
생태계서비스지불제 추진협의회 운영 자체 환경 2,000,000 2,000,000 0 100%
야생동물 보호행사 추진 자체 환경 8,000,000 8,000,000 0 100%
생태계서비스지불제계약(자체) 자체 환경 20,000,000 3,726,300 16,273,700 18.632%
생태계교란생물 퇴치사업 추진 보조 환경 38,000,000 1,750,000 36,250,000 4.605%
야생생물보호구역 관리 자체 환경 12,000,000 12,000,000 0 100%
     > 자연환경보전
자연환경보전 행사 추진 자체 환경 6,200,000 4,450,000 1,750,000 71.774%
환경보전활동 행사참가 보상 자체 환경 8,800,000 3,408,000 5,392,000 38.727%
세계 환경의 날 행사 지원 자체 환경 10,000,000 10,000,000 0 100%
지역환경교육 네트워크 조성 보조 환경 144,485,000 135,435,000 9,050,000 93.736%
오봉저수지 생태체험시설 조성사업(전환사업) 보조 환경 7,667,935,450 7,476,350,760 191,584,690 97.501%
자연환경보전이용시설 유지관리 자체 환경 144,000,000 130,590,000 13,410,000 90.688%
환경교육계획 수립 자체 환경 19,000,000 18,050,000 950,000 95%
생태계보전부담금 반환사업 자체 환경 19,000,000 0 19,000,000 0%
면천저수지 자연환경보전이용시설 설치 보조 환경 1,753,846,000 1,753,846,000 0 100%
     물환경 보전
     > 수질 및 수생태계 보전
수질보전 행사 추진 자체 환경 4,560,000 4,000,000 560,000 87.719%
폐수 및 호소 하천 수질관리 자체 환경 -4,995,000 23,400,000 -28,395,000 0%
폐수 및 호소 하천 수질관리 자체 환경 45,640,000 23,400,000 22,240,000 51.271%
수질오염사고 방제 자체 환경 650,000 309,721,230 -309,071,230 47649.42%
수질오염사고 방제 자체 환경 8,955,000 309,721,230 -300,766,230 3458.64%
수질오염사고 방제 자체 환경 4,995,000 309,721,230 -304,726,230 6200.625%
수질오염사고 방제 자체 환경 150,000,000 309,721,230 -159,721,230 206.481%
수질오염사고 방제 자체 환경 298,480,610 309,721,230 -11,240,620 103.766%
도랑살리기운동 추진 보조 환경 9,800,000 9,800,000 0 100%
먹는물 공동시설 개선 자체 환경 6,000,000 6,000,000 0 100%
생태하천복원사업(남원천)(전환)(전환사업) 보조 환경 20,030,801,413 2,407,981,650 17,622,819,763 12.021%
삽교호수계 수질오염총량제 보조 환경 50,000,000 22,000,000 28,000,000 44%
비점오염저감사업 자체 환경 113,600,000 47,428,000 66,172,000 41.75%
비점오염저감사업 자체 환경 -8,955,000 47,428,000 -56,383,000 0%
석우천 비점오염저감사업 보조 환경 41,600,000 6,600,000 35,000,000 15.865%
석우천 비점오염저감사업 보조 환경 -650,000 6,600,000 -7,250,000 0%
백석천 비점오염저감시설 설치사업 보조 환경 1,503,242,190 958,754,850 544,487,340 63.779%
시곡천 생태하천 복원사업(전환사업) 보조 환경 400,000,000 0 400,000,000 0%
가축분뇨 공공자원화시설(바이오가스) 설치사업 보조 환경 10,770,286,000 10,770,286,000 0 100%
지방하천 남원천 재해복구사업 보조 환경 843,972,000 0 843,972,000 0%
하천 수질보전을 위한 환경감시 및 보호활동 보조 환경 10,000,000 0 10,000,000 0%
     재무활동(환경위생과)
     > 내부거래지출
상수도공기업특별회게 경상전출 자체 환경 35,000,000 16,890,620 18,109,380 48.259%
     쾌적한 대기환경 보전
     > 대기오염예방 및 개선사업기반 구축
대기오염자동측정망 유지관리 자체 환경 117,802,000 94,699,990 23,102,010 80.389%
수소전기차 구매지원(민간자본사업보조, 보조) 보조 환경 4,732,000,000 1,488,000,000 3,244,000,000 31.445%
전기자동차 구매 지원(민간자본사업보조, 보조) 보조 환경 10,107,000,000 6,380,197,000 3,726,803,000 63.127%
전기이륜차 구매 지원 보조 환경 176,000,000 0 176,000,000 0%
     > 쾌적한 대기환경 보전
환경개선부담금 부과 및 징수 자체 환경 35,080,000 26,310,000 8,770,000 75%
쾌적한 대기환경 보전사업 추진 자체 환경 70,720,000 45,500,000 25,220,000 64.338%
노후경유차 조기폐차 지원사업 보조 환경 1,459,794,000 874,365,000 585,429,000 59.896%
배출가스 저감장치 부착사업 보조 환경 5,722,000 5,722,000 0 100%
건설기계 저공해 조치 및 전동화 보급 보조 환경 599,514,000 208,499,000 391,015,000 34.778%
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업 보조 환경 3,000,000 0 3,000,000 0%
생활환경 관리강화 자체 환경 66,710,000 56,445,000 10,265,000 84.613%
계절관리제 도로 미세먼지 저감 보조 환경 20,000,000 18,330,000 1,670,000 91.65%
매연저감장치 보증기간 경과장치 성능유지비 보조 환경 8,760,000 8,760,000 0 100%
환경오염 취약지역 주민건강영향조사 사후관리사업 보조 환경 70,000,000 0 70,000,000 0%
석탄화력발전소 건강영향조사 사후관리사업 보조 환경 267,500,000 0 267,500,000 0%
미세먼지 신호등 설치(송악) 자체 환경 20,000,000 19,102,600 897,400 95.513%
     건강한 삶 보장(환경위생과)
     > 식품위생 관리
지역급식관리지원센터 운영 보조 보건 561,196,000 502,863,000 58,333,000 89.606%
위생행정추진 자체 보건 16,880,000 15,380,000 1,500,000 91.114%
     > 위생지도 추진
식품진흥기금 보조사업 보조 보건 13,500,000 0 13,500,000 0%
식중독 예방 관리 자체 보건 5,000,000 2,000,000 3,000,000 40%
부정불량식품 관리 자체 보건 27,400,000 15,350,000 12,050,000 56.022%
