본문 시작
총 2,603건 7/53
(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미래에너지과 [일반회계] | |||||||
| 에너지이용의합리화 | |||||||
| > 신재생에너지 보급 | |||||||
| 신재생에너지 융복합지원사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 3,513,990,500 | 1,737,530,720 | 1,776,459,780 | 49.446% | |
| 저탄소 녹색성장 추진 | |||||||
| > 기후변화 대응 | |||||||
| 기후위기 적응대책 세부시행계획 | 자체 | 환경 | 13,293,850 | 13,293,850 | 0 | 100% | |
| 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 | 보조 | 환경 | 41,600,000 | 10,303,320 | 31,296,680 | 24.768% | |
| 공공부문 온실가스 에너지 목표관리제 | 보조 | 환경 | 25,500,000 | 11,500,000 | 14,000,000 | 45.098% | |
| 자동차 탄소포인트제 인센티브 지급 | 보조 | 환경 | 12,800,000 | 0 | 12,800,000 | 0% | |
| 탄소중립 선도도시 조성 | 보조 | 환경 | 801,367,000 | 9,700,000 | 791,667,000 | 1.21% | |
| 탄소중립 모니터링 유지보수 | 자체 | 환경 | 14,400,000 | 5,000,000 | 9,400,000 | 34.722% | |
| 탄소중립지원센터 운영 지원 | 보조 | 환경 | 282,000,000 | 282,000,000 | 0 | 100% | |
| 기후위기대응 에너지전환지방정부협의회 부담금 | 자체 | 환경 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 기후변화체험시설 운영관리 | 자체 | 환경 | 11,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 45.455% | |
| 탄소중립녹색성장위원회 운영 | 자체 | 환경 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 100% | |
| 탄소중립 생활 실천 확산 지원사업 | 보조 | 환경 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
| 충남형 탄소중립포인트제 인센티브 지급 | 보조 | 환경 | 51,180,000 | 0 | 51,180,000 | 0% | |
| 기후변화 취약계층 지역 지원사업 | 자체 | 환경 | 100,000,000 | 58,100,000 | 41,900,000 | 58.1% | |
| 행정운영경비(미래에너지과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 76,526,000 | 76,499,390 | 26,610 | 99.965% | |
| 수소산업 클러스터 조성 추진 | |||||||
| > 선도적인 수소도시 조성 | |||||||
| 수소도시 조성 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 26,883,069,050 | 20,273,000,000 | 6,610,069,050 | 75.412% | |
| 당진시 수소산업 산학연 협력체계 구축 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 8,740,000 | 8,940,000 | -200,000 | 102.288% | |
| 탄소포집형 수소생산기지 구축 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 3,642,500,000 | 0 | 3,642,500,000 | 0% | |
| 수소교통 복합기지 구축 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 948,000,000 | 948,000,000 | 0 | 100% | |
| 항만수산과 [일반회계] | |||||||
| 수산 및 연안관리 | |||||||
| > 수산 활성화 지원 | |||||||
| 수산물 소비촉진 관련 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 45,000,000 | 28,500,000 | 16,500,000 | 63.333% | |
| 수산물 소비촉진 관련 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 3,500,000 | 28,500,000 | -25,000,000 | 814.286% | |
| 수산육성정보지지원 | 보조 | 농림해양수산 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 100% | |
| 당진시수산관련위원회 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | 100% | |
| 어업인 한마당대회 개최 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0% | |
| 친환경 에너지절감장비 보급 | 보조 | 농림해양수산 | 36,000,000 | 0 | 36,000,000 | 0% | |
| 수산물 유통센터 관리 | 자체 | 농림해양수산 | 107,000,000 | 107,000,000 | 0 | 100% | |
| 양식장기반시설 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 33,000,000 | 30,000,000 | 3,000,000 | 90.909% | |
| 수산업경영인 대회 개최·참가 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| 편리한 선진 민원서비스 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 100% | |
| 어선안전장비 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 86,300,000 | 4,300,000 | 82,000,000 | 4.983% | |
| 어선사고 예방시스템 구축 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 | 0% | |
| 수산물 브랜드화 및 홍보 | 보조 | 농림해양수산 | 94,977,800 | 38,637,800 | 56,340,000 | 40.681% | |
| 양식수산물 재해보험료 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 33,720,000 | 0 | 33,720,000 | 0% | |
| 인증부표 보급지원 | 보조 | 농림해양수산 | 80,078,000 | 0 | 80,078,000 | 0% | |
| 가두리양식장 시설기자재 및 약품지원 | 보조 | 농림해양수산 | 14,693,000 | 0 | 14,693,000 | 0% | |
| 청년어촌정착지원 | 보조 | 농림해양수산 | 10,800,000 | 20,300,000 | -9,500,000 | 187.963% | |
| 청년어촌정착지원 | 보조 | 농림해양수산 | 24,000,000 | 20,300,000 | 3,700,000 | 84.583% | |
| 수산식품 가공설비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 222,000,000 | 0 | 222,000,000 | 0% | |
| 양식장 친환경에너지 보급사업 | 보조 | 농림해양수산 | 800,000,000 | 0 | 800,000,000 | 0% | |
| 농어민수당(어민) 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 771,000,000 | 762,350,000 | 8,650,000 | 98.878% | |
| 수산단체 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 100% | |
| 어촌계장 정보통신비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 5,460,000 | -5,460,000 | 0% | |
| 어촌계장 정보통신비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 4,200,000 | 5,460,000 | -1,260,000 | 130% | |
| 안심 수산물 소비환경 조성 지원 | 자체 | 농림해양수산 | -3,500,000 | 5,000,000 | -8,500,000 | 0% | |
| 안심 수산물 소비환경 조성 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
| 간척지 활용 친환경 스마트 양식단지 조성 | 보조 | 농림해양수산 | 9,000,000,000 | 5,400,000,000 | 3,600,000,000 | 60% | |
| 수산식품클러스터 조성 | 보조 | 농림해양수산 | 12,560,000 | 12,560,000 | 0 | 100% | |
| 연어류 통합 모니터링 및 자동제어 데이터 구축 | 보조 | 농림해양수산 | 260,000,000 | 0 | 260,000,000 | 0% | |
| 수산물 소비 위축 대응 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 348,267,500 | 238,129,500 | 110,138,000 | 68.375% | |
| 어업인 특화건강검진 | 보조 | 농림해양수산 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 0% | |
| 수산물 산지가공시설 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 990,000,000 | 0 | 990,000,000 | 0% | |
| 수산양식 기술개발 연구 | 자체 | 농림해양수산 | 275,000,000 | 179,102,450 | 95,897,550 | 65.128% | |
| 스마트양식 클러스터 조성 | 보조 | 농림해양수산 | 3,005,000,000 | 1,803,000,000 | 1,202,000,000 | 60% | |
| 구명조끼 보급 한시 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 68,640,000 | 68,576,800 | 63,200 | 99.908% | |
| 수산물 위판장 건립 | 자체 | 농림해양수산 | 0 | 96,613,900 | -96,613,900 | 0% | |
| 수산물 위판장 건립 | 자체 | 농림해양수산 | 1,500,000,000 | 96,613,900 | 1,403,386,100 | 6.441% | |
| 귀어학생 고용정착 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0% | |
| 어촌기회발전특구 지정 | 자체 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 어촌기회발전특구 지정 | 자체 | 농림해양수산 | 250,000,000 | 0 | 250,000,000 | 0% | |
| 어복버스 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 38,500,000 | 0 | 38,500,000 | 0% | |
| 친환경 수산물 인증 수수료 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 3,429,000 | 2,000,000 | 1,429,000 | 58.326% | |
| > 수산자원 보호 육성 | |||||||
| 조피볼락종묘 매입 방류(자체) | 자체 | 농림해양수산 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | 0% | |
| 수산자원 조성사업 사후관리 | 자체 | 농림해양수산 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 100% | |
| 어장환경개선(자체) | 보조 | 농림해양수산 | 14,400,000 | 12,900,000 | 1,500,000 | 89.583% | |
| 굴 친환경시설 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 28,475,000 | 0 | 28,475,000 | 0% | |
| 패류어장 자원조성 | 보조 | 농림해양수산 | 101,167,000 | 40,000,000 | 61,167,000 | 39.539% | |
| 수산자원 산란서식장 조성사업 | 보조 | 농림해양수산 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | 100% | |
| 양식어장정화사업 (전환)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 63,614,000 | 0 | 63,614,000 | 0% | |
| 해삼 서식환경 조성 | 보조 | 농림해양수산 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0% | |
| 생분해성어구 보급 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | 0% | |
| 어구 보증금제 회수관리사업 | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 어구 보증금제 회수관리사업 | 보조 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
| 어구 보증금제 회수관리사업 | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 당진수협 바지락양식장 종패 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 48,000,000 | 0 | 48,000,000 | 0% | |
| > 어촌 어항 개발 | |||||||
| 복합다기능 부잔교시설 설치(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 272,453,000 | 257,712,100 | 14,740,900 | 94.59% | |
| 소규모항 보수보강 | 보조 | 농림해양수산 | 150,000,000 | 41,708,130 | 108,291,870 | 27.805% | |
| 국가어항 유지관리 | 자체 | 농림해양수산 | 102,250,000 | 41,244,120 | 61,005,880 | 40.337% | |
| 소규모항(안섬포구) 보수보강사업 | 보조 | 농림해양수산 | 3,707,733,000 | 1,028,737,030 | 2,678,995,970 | 27.746% | |
| 소규모항 유지관리 | 자체 | 농림해양수산 | 249,548,670 | 198,901,820 | 50,646,850 | 79.705% | |
| 2023 어촌신활력증진사업 | 보조 | 농림해양수산 | 20,460,000 | 20,460,000 | 0 | 100% | |
| 어촌뉴딜 준공지구 유지관리 | 자체 | 농림해양수산 | 125,450,000 | 92,462,800 | 32,987,200 | 73.705% | |
| 2025 어촌신활력증진사업 | 보조 | 농림해양수산 | 2,040,000,000 | 1,912,500,000 | 127,500,000 | 93.75% | |
| > 지속적인 내수면 육성 | |||||||
| 내수면 자원조성 및 홍보 | 보조 | 농림해양수산 | 260,000,000 | 369,000,000 | -109,000,000 | 141.923% | |
| 내수면 양식장 기반시설 | 보조 | 농림해양수산 | 48,400,000 | 38,640,000 | 9,760,000 | 79.835% | |
| 내수면 생태계 교란어종 퇴치 | 보조 | 농림해양수산 | 230,000,000 | 0 | 230,000,000 | 0% | |
| 내수면 환경정화사업 | 자체 | 농림해양수산 | 56,230,160 | 26,230,160 | 30,000,000 | 46.648% | |
| 낚시터 환경개선사업(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 211,117,500 | 55,291,600 | 155,825,900 | 26.19% | |
| 내수면 양식장 노후장비 교체 | 자체 | 농림해양수산 | 9,000,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 66.667% | |
| 내수면 양식장 현대화 | 보조 | 농림해양수산 | 1,846,999,200 | 119,040,000 | 1,727,959,200 | 6.445% | |
| 내수면 어장 환경개선 | 보조 | 농림해양수산 | 38,648,000 | 38,400,000 | 248,000 | 99.358% | |
| 내수면 접안시설 설치(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 136,000,000 | 124,164,580 | 11,835,420 | 91.297% | |
| 내수면 해적생물 피해방지시설 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 98,240,000 | 76,600,000 | 21,640,000 | 77.972% | |
| 내수면어업 활성화 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 50,670,000 | 10,080,000 | 40,590,000 | 19.893% | |
| 내수면어업계 관리선 건조 | 보조 | 농림해양수산 | 198,000,000 | 0 | 198,000,000 | 0% | |
| 내수면 어로어업 기반시설 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 200,000,000 | 74,208,000 | 125,792,000 | 37.104% | |
| > 어업 보호 관리 | |||||||
| 연근해어선 감척(연근해어업 구조 조정) | 보조 | 농림해양수산 | 210,000,000 | 37,660,000 | 172,340,000 | 17.933% | |
| 연근해어선 감척(연근해어업 구조 조정) | 보조 | 농림해양수산 | 35,963,000 | 37,660,000 | -1,697,000 | 104.719% | |
| 수산종묘관리(수산종묘 매입방류) | 보조 | 농림해양수산 | 420,000,000 | 725,000,000 | -305,000,000 | 172.619% | |
| 어선어업 정책보험료 지원 | 보조 | 농림해양수산 | -23,333,000 | 206,667,000 | -230,000,000 | 0% | |
| 어선어업 정책보험료 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 230,000,000 | 206,667,000 | 23,333,000 | 89.855% | |
| 어업지도선 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 8,900,000 | 8,900,000 | 0 | 100% | |
| 적조피해예방(가두리시설 현대화)사업(전환)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 667,611,000 | 470,785,500 | 196,825,500 | 70.518% | |
| 낚시통제구역 단속 인력 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 100% | |
| 수산재난피해 예방 및 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
| 양식어장진입로 설치(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 508,305,260 | 110,835,940 | 397,469,320 | 21.805% | |
| 양식어장자동화 시설 설치 | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0% | |
| 어업면허 관리 | 자체 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0% | |
| 이상수온 대응 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 52,500,000 | 16,000,000 | 36,500,000 | 30.476% | |
| 깨끗한 해양 환경 조성 | |||||||
| > 연안지역 폐기물 수거처리 | |||||||
| 해양오염사고 방제작업 | 자체 | 환경 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 해양환경미화원 운영 | 보조 | 환경 | 50,000,000 | 20,797,660 | 29,202,340 | 41.595% | |
| 해양쓰레기 정화사업 지원 | 보조 | 환경 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0% | |
| 해양쓰레기 선상집하장 관리 | 자체 | 환경 | 25,900,000 | 5,900,000 | 20,000,000 | 22.78% | |
| 연안지역 폐기물 관리 | 자체 | 환경 | 33,240,000 | 33,240,000 | 0 | 100% | |
| 취약해안 폐기물 대응 | 보조 | 환경 | 90,000,000 | 37,637,880 | 52,362,120 | 41.82% | |
| 취약해안 폐기물 대응 | 보조 | 환경 | 25,000,000 | 37,637,880 | -12,637,880 | 150.552% | |
| 해양오염방제센터 운영 | 자체 | 환경 | 6,200,000 | 6,200,000 | 0 | 100% | |
| 재난 피해 대비 항포구 해양쓰레기 수거 처리 | 자체 | 환경 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
| 도서지역 해양폐기물 수거운반 관리 | 자체 | 환경 | 19,000,000 | 4,000,000 | 15,000,000 | 21.053% | |
| 해안쓰레기 수거처리 | 자체 | 환경 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | 0% | |
| 항포구 해양쓰레기 수거처리 | 보조 | 환경 | 19,995,000 | 19,995,000 | 0 | 100% | |
| 염생식물 식재 갯벌 생태복원 | 자체 | 환경 | 10,000,000 | 9,600,000 | 400,000 | 96% | |
| 블루카본사업 묘목구입 | 자체 | 환경 | 10,000,000 | 9,600,000 | 400,000 | 96% | |
| > 유류유출사고 피해조사 배상관리 | |||||||
| 유류피해조사 및 복구 | 자체 | 환경 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 항만·해양레저 산업육성 및 기반조성 | |||||||
| > 당진항 개발 및 활성화 | |||||||
| 당진항 활성화를 위한 행사운영(자체) | 자체 | 교통및물류 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 당진항 개발업무 추진(자체) | 자체 | 교통및물류 | 205,700,000 | 149,700,000 | 56,000,000 | 72.776% | |
| 당진항 홍보 및 활성화 정책 수립(자체) | 자체 | 교통및물류 | 19,400,000 | 13,700,000 | 5,700,000 | 70.619% | |
| 도 항만활성화 지원 | 보조 | 교통및물류 | 43,000,000 | 0 | 43,000,000 | 0% | |
| 해양수산 공공기관 유치 | 자체 | 교통및물류 | 14,250,000 | 14,250,000 | 0 | 100% | |
| 토지보상업무 추진 | 보조 | 교통및물류 | 5,530,800,000 | 5,311,546,220 | 219,253,780 | 96.036% | |
| 당진항 활성화 및 입주기업지원 | 자체 | 교통및물류 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 100% | |
| 행정운영경비(항만수산과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 97,143,000 | 95,943,000 | 1,200,000 | 98.765% | |
| 해양개발 및 해양자원 활성화지원 | |||||||
| > 연안관리 | |||||||
| 연안정비지구 사후관리 | 자체 | 농림해양수산 | 290,460,000 | 65,856,000 | 224,604,000 | 22.673% | |
| 연안정비지구 사후관리 | 자체 | 농림해양수산 | -37,000,000 | 65,856,000 | -102,856,000 | 0% | |
| 연안정비사업(장고항지구) | 보조 | 농림해양수산 | 37,000,000 | 450,859,620 | -413,859,620 | 1218.54% | |
| 연안정비사업(장고항지구) | 보조 | 농림해양수산 | 437,631,300 | 450,859,620 | -13,228,320 | 103.023% | |
| 연안정비사업(용무치지구) | 보조 | 농림해양수산 | 356,000,000 | 311,303,160 | 44,696,840 | 87.445% | |
| > 공유수면 관리 | |||||||
| 공유수면 관리 집행 | 자체 | 농림해양수산 | 11,200,000 | 6,128,000 | 5,072,000 | 54.714% | |
| 방치선박 정리(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
| 해양산업 육성 및 해양레저 활성화 정책지원 | |||||||
| > 해양레저 및 활성화 정책수립 | |||||||
| 해양레저 기반조성(자체) | 자체 | 교통및물류 | 151,573,000 | 151,573,000 | 0 | 100% | |
| 해양레저 및 관광자원 조성(전환사업) | 보조 | 교통및물류 | 4,747,134,000 | 0 | 4,747,134,000 | 0% | |
| 삽교호 함상공원 전시관 리모델링(전환사업) | 보조 | 교통및물류 | 528,285,600 | 431,357,500 | 96,928,100 | 81.652% | |
| 해양레저스포츠교육프로그램(자체) | 자체 | 교통및물류 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
| 왜목 요트아카데미 운영지원 | 자체 | 교통및물류 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| 요트아카데미 및 안전체험교육 지원 | 보조 | 교통및물류 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 100% | |
| 당진항서부두 경쟁력 강화 | |||||||
| > 당진항서부두 입주기업 지원 | |||||||
| 당진항서부두 입주기업 지원사업 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 20,400,000 | 8,400,000 | 12,000,000 | 41.176% | |
| > 당진항서부두지원사무소 운영 | |||||||
| 당진항서부두지원사무소 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 5,760,000 | 5,760,000 | 0 | 100% | |
| 당진항지원센터 운영관리 | |||||||
| > 당진항지원센터 운영 | |||||||
| 당진항지원센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 166,920,000 | 135,251,570 | 31,668,430 | 81.028% | |
| > 당진항지원센터 관리 | |||||||
| 당진항지원센터 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 50,800,000 | 50,800,000 | 0 | 100% | |
| 도서 관광 활성화 | |||||||
| > 도서민 교통 및 생활편의 지원 | |||||||
| 도서민 여객선 운임지원 | 보조 | 문화및관광 | 73,000,000 | 33,300,700 | 39,699,300 | 45.617% | |
| 도서민 여객선 운임지원 | 보조 | 문화및관광 | 0 | 33,300,700 | -33,300,700 | 0% | |
| 도서민 생필품 운송비 지원 | 보조 | 문화및관광 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% | |
| 도서지역 생활필수품 해상운송비 지원 | 보조 | 문화및관광 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0% | |
| 75세 이상 도서민 여객선 운임지원 사업 | 보조 | 문화및관광 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100% | |
| 도비도항 여객선 터미널 신축 | 보조 | 문화및관광 | 2,965,621,750 | 118,399,000 | 2,847,222,750 | 3.992% | |
| > 도서지역 관광 활성화 지원 | |||||||
| 난지도 관광객 여객운임 지원 | 자체 | 문화및관광 | 112,000,000 | 102,000,000 | 10,000,000 | 91.071% | |
| 도서내 건축물 자재운임 지원 | 자체 | 문화및관광 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | 0% | |
| 농수산물 운임지원 | 자체 | 문화및관광 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 | 0% | |
| 도선 유류비 지원 | 자체 | 문화및관광 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | 100% | |
| 농업정책과 [일반회계] | |||||||
| 농업 경쟁력 강화 | |||||||
| > 농촌인력 육성 지원 | |||||||
| 농민 신문 구독 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 177,761,000 | 276,586,000 | -98,825,000 | 155.594% | |
| 농민 신문 구독 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 98,825,000 | 276,586,000 | -177,761,000 | 279.875% | |
| 농업인 단체육성 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 0 | 208,900,000 | -208,900,000 | 0% | |
| 농업인 단체육성 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 349,500,000 | 208,900,000 | 140,600,000 | 59.771% | |
| 농촌마을 공동급식 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 100% | |
| 농지이용 관리지원 | 보조 | 농림해양수산 | 155,541,000 | 72,549,750 | 82,991,250 | 46.643% | |
| 농지이용 관리지원 | 보조 | 농림해양수산 | 300,000,000 | 72,549,750 | 227,450,250 | 24.183% | |
| 농업인 복지 향상 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 17,400,000 | 0 | 17,400,000 | 0% | |
| 농업진흥지역 관리 | 자체 | 농림해양수산 | 46,200,000 | 8,200,000 | 38,000,000 | 17.749% | |
| 충청남도 농어민 수당 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 12,288,280,000 | 12,061,377,830 | 226,902,170 | 98.154% | |
| 사회적 농업활성화 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 150,000,000 | 184,000,000 | -34,000,000 | 122.667% | |
| 사회적 농업활성화 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 69,000,000 | 184,000,000 | -115,000,000 | 266.667% | |
| 농지위원회 설치 및 운영 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 142,000,000 | 49,142,000 | 92,858,000 | 34.607% | |
| 여성농업인 역량강화 | 보조 | 농림해양수산 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0% | |
| 여성농업인 농작업 편의장비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 248,000,000 | 15,480,000 | 232,520,000 | 6.242% | |
| 청년농업인 농지 임차료 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 123,000,000 | 0 | 123,000,000 | 0% | |
| 청년후계농 영농정착지원 | 보조 | 농림해양수산 | 211,040,000 | 830,300 | 210,209,700 | 0.393% | |
| 청년후계농 영농정착지원 | 보조 | 농림해양수산 | 1,064,000,000 | 830,300 | 1,063,169,700 | 0.078% | |
| 고령은퇴농업인 농지이양 활성화 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 80,000,000 | 151,169,180 | -71,169,180 | 188.961% | |
| 고령은퇴농업인 농지이양 활성화 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 180,000,000 | 151,169,180 | 28,830,820 | 83.983% | |
| 여성농업인 센터 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 20,500,000 | 20,500,000 | 0 | 100% | |
| 농촌 왕진버스 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 53,760,000 | 50,400,000 | 3,360,000 | 93.75% | |
| 여성농업인 농가도우미 지원사업 | 자체 | 농림해양수산 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 | 0% | |
| 여성농업인 특수건강검진 | 보조 | 농림해양수산 | 148,700,000 | 134,050,500 | 14,649,500 | 90.148% | |
| > 고품질 농산물 생산기반 구축 | |||||||
| 농기계종합보험 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 423,000,000 | 0 | 423,000,000 | 0% | |
| 기본형 공익직불제 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 40,700,000,000 | 0 | 40,700,000,000 | 0% | |
| 양곡관리 경상보조 | 보조 | 농림해양수산 | 4,000,000 | 4,198,000 | -198,000 | 104.95% | |
| 농기계지원 | 자체 | 농림해양수산 | 125,000,000 | 108,515,000 | 16,485,000 | 86.812% | |
| 전략작물직불제 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 5,628,000,000 | 0 | 5,628,000,000 | 0% | |
| 친환경농업직불 | 보조 | 농림해양수산 | 25,941,000 | 0 | 25,941,000 | 0% | |
| 농작업보호장비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 34,104,000 | 24,752,000 | 9,352,000 | 72.578% | |
| 쌀도정업체 노후시설 개보수 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0% | |
| 논콩 장려금 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 1,650,000,000 | 0 | 1,650,000,000 | 0% | |
| 농기계등화장치 부착지원 | 보조 | 농림해양수산 | 5,632,000 | 0 | 5,632,000 | 0% | |
| 식량작물생산비절감지원 | 보조 | 농림해양수산 | 66,124,000 | 9,000,000 | 57,124,000 | 13.611% | |
| 논 타작물 기반조성 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 25,800,000 | 0 | 25,800,000 | 0% | |
| 공익직불제 사업추진 행정비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 1,500,000 | 79,323,150 | -77,823,150 | 5288.21% | |
| 공익직불제 사업추진 행정비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 95,500,000 | 79,323,150 | 16,176,850 | 83.061% | |
| 충남쌀 유전자분석비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0% | |
| 충남쌀 유전자분석비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 건묘육성지원사업 | 자체 | 농림해양수산 | 110,000,000 | 4,406,535,010 | -4,296,535,010 | 4005.941% | |
| 건묘육성지원사업 | 자체 | 농림해양수산 | 4,300,000,000 | 4,406,535,010 | -106,535,010 | 102.478% | |
| 벼 건조저장시설 지원(통합RPC) | 보조 | 농림해양수산 | 392,000,000 | 0 | 392,000,000 | 0% | |
| 식량산업 지역맞춤형 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 687,650,000 | 83,065,000 | 604,585,000 | 12.08% | |
| 농업용 드론(무인항공기) 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 80,000,000 | 27,273,000 | 52,727,000 | 34.091% | |
| 노후 농업기계 조기폐차 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | -65,000,000 | 0 | -65,000,000 | 0% | |
| 노후 농업기계 조기폐차 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 465,000,000 | 0 | 465,000,000 | 0% | |
| 벼 직파재배기술 확대 보급 | 자체 | 농림해양수산 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0% | |
| 전략작물산업화(가루쌀)사업 | 보조 | 농림해양수산 | 621,000,000 | 0 | 621,000,000 | 0% | |
| 논 타작물 생산비 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 342,000,000 | 0 | 342,000,000 | 0% | |
| 논콩 생산단지 조성 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 | 0% | |
| 가루쌀 생산단지 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 71,600,000 | 0 | 71,600,000 | 0% | |
| 농산물 운반기, 급유기 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 26,316,000 | 0 | 26,316,000 | 0% | |
| 저탄소 농업프로그램 시범사업 | 보조 | 농림해양수산 | 340,000,000 | 0 | 340,000,000 | 0% | |
| 고품질삼광벼장려금 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 3,370,000,000 | 3,213,662,310 | 156,337,690 | 95.361% | |
