본문 시작
적설량 조회
(단위:cm)
일 | 당진1동 | 합덕읍 | 석문면 | 대호지면 | 신평면 | 평균 |
---|---|---|---|---|---|---|
1일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처
당진시 재난안전대책본부(https://www.dangjin.go.kr/safe.do)