본문 시작
적설량 조회
(단위:cm)
일 | 당진1동 | 합덕읍 | 석문면 | 대호지면 | 신평면 | 평균 |
---|---|---|---|---|---|---|
1일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3일 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
4일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7일 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 |
8일 | 3.3 | 6.2 | 3.1 | 5.3 | 2.7 | 4.1 |
9일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11일 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 |
12일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 |
17일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 합계 | 4.2 | 9.8 | 3.4 | 5.3 | 4 | 5.3 |
출처
당진시 재난안전대책본부(https://www.dangjin.go.kr/safe.do)