본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

본문 시작

적설량 조회

(단위:cm)

적설량조회
적설정보의 적설량조회에 관한 표입니다.
당진1동 합덕읍 석문면 대호지면 신평면 평균
1일 0 0 0 0 0 0
2일 0 0 0 0 0 0
3일 0 0 0 0 0.2 0
4일 0 0.2 0 0 0 0
5일 0 0 0 0 0.2 0
6일 0 0 0 0 0 0
7일 0 0 0 0 0 0
8일 0 0 0 0 0 0
9일 0 0 0 0 0 0
13일 0 0 0 0 0 0
14일 0 0.9 0.3 0.9 0.5 0.5
15일 0 0 0 0 0 0
16일 0 0 0 0 0 0
17일 0 0 0 0 0 0
18일 0 0 0 0 0.2 0
19일 0 0 0 0 0 0
20일 0 0 0 0 0 0
21일 0 0 0 0 0 0
22일 0 0 0 0 0.2 0
23일 0 0 0 0 0 0
24일 0 0 0 0 0 0
25일 0 0 0 0 0 0
26일 0 0 0 0 0 0
27일 0 0 0 0.8 0 0.2
28일 0 0 0 0 0 0
29일 0 0 0 0 0 0
30일 0 0 0 0 0 0
31일 0.2 0 0 0.2 0.3 0.1
합계 0.2 1.1 0.3 1.9 1.6 1
출처

당진시 재난안전대책본부(https://www.dangjin.go.kr/safe.do)

만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?