본문 시작
적설량 조회
(단위:cm)
| 월 | 당진1동 | 합덕읍 | 석문면 | 대호지면 | 신평면 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 27 | 30.9 | 12.2 | 26.4 | 22.4 | 23.78 |
| 2월 | 15.3 | 10.2 | 10.8 | 18.1 | 12.2 | 13.32 |
| 3월 | 8.6 | 6.8 | 6.1 | 5.2 | 4.2 | 6.18 |
| 4월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 50.9 | 47.9 | 29.1 | 49.7 | 38.8 | 43.3 |
출처
당진시 재난안전대책본부(https://www.dangjin.go.kr/safe.do)