본문 시작
적설량 조회
(단위:cm)
시간 | 당진1동 | 합덕읍 | 석문면 | 대호지면 | 신평면 | 평균 |
---|---|---|---|---|---|---|
1시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처
당진시 재난안전대책본부(https://www.dangjin.go.kr/safe.do)