본문 시작
분야별 데이터·통계 사이트
(2021. 4. 12. 기준)
분야 (157) |
사이트 | 사이트 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
공공행정 (18) |
공공데이터포털 | 공공기관이 생성 또는 취득하여 관리하고 있는 공공데이터를 한 곳에서 제공하는 통합 창구 | 행정안전부 |
국가중점데이터 | 국민, 기업 등 수요 중심으로 개방의 효과성, 시급성 등이 높은 분야를 선정하고, 민간에서 활용하기 용이한 형태로 정제, 가공하여 개방된 양질의 대용량 데이터 | 행정안전부 | |
K-ICT 빅데이터센터 | 국내·외 빅데이터 사업, 데이터 보유 기업·기관과 협력하여 빅데이터활용 연구, 서비스 개발 및 테스트에 활용할 수 있도록 수집·제작한 데이터셋 제공 | 과학기술정통부 | |
통합데이터지도 | 16개 분야 빅데이터 플랫폼과 150개 빅데이터 센터, AI허브 등에서 생산한 데이터의 소재정보를 제공 | 한국지능정보사회진흥원 | |
데이터스토어 | 데이터를 온라인으로 판매하거나 구매할 수 있는 '데이터 오픈 마켓' | 한국데이터산업진흥원 | |
디지털 산업혁신 | 데이터 상품, 분석환경 툴, 빅데이터 서비스 등 제공 | 한국산업기술시험원 | |
국가통계포털 | 국내·국제·북한의 주요 통계,300여 개 기관이 작성하는 경제·사회·환경에 관한 1,000여 종의 국가승인통계를 수록 | 통계청 | |
통계빅데이터센터 | 마이크로데이터, 통계데이터 제공, 통계빅데이터분석센터 이용신청(빅데이터분석) | 통계청 | |
통계지리정보서비스 | 사회적으로 관심 있는 주제별 통계지도(인구,가구,주거,교통,복지,문화,노동,경제,환경,안전 등) | 통계청 | |
통합인허가지원서비스 | 토지이용에 관한 인허가 통합 지원, 개발행위허가 민원 업무, 인허가 신청, 공무원의 개발행위허가 (인허가->변경->준공 등) 업무 전반 처리 시스템 | 국토교통부 | |
지방행정인허가데이터개방 | 지방행정 인허가 데이터개방(17개시도, 226개 시군구 전국 자치단체에서 수집한 인허가 정보) | 행정안전부 | |
대한민국정보공개 | 대한민국 정보공개 홈페이지 | 행정안전부 | |
온라인 청년센터 | 전국 청년정책과 공간정보를 한데 모아 제공하는 웹사이트 | 한국고용정보원 | |
한눈에보는 민원빅데이터 | 주요 민원창구를 총망라하여 전체 민원현황을 확인하고 데이터를 활용할 수 있는 민원 빅데이터 개방 서비스 | 국민권익위원회 | |
국가도서관통계시스템 | 국립도서관, 공공도서관, 작은도서관, 대학도서관, 학교도서관, 기타 도서관 등 제공 | 문화체육관광부 | |
국유재산조사관리시스템 | 국유재산조사관리 상세 내용 및 이용 안내 | 조달청 | |
국유재산포털 | 국유재산 통합DB, 국유재산 업무관리, 지리정보시스템(GIS), 통계분석, 모바일 현장지원, 국유재산 포털 | 기획재정부 | |
소멸의 땅 | 지방인구소멸 인구에 대한 진단·분석 ※ 크롬 브라우저 활용 | KBS | |
국토관리 (36) |
국토정보플랫폼 | 지도를 기반으로 수치지도, 항공사진, 정사영상, 국가기준점, 통계정보 등을 검색하거나 온라인 다운로드 서비스, 지도, 위성기준점, 국가수직기준연계, 지역정보 등의 전문적인 공간정보 등 제공 | 국토지리정보원 |
국토지반정보 포털시스템 | 전국토의 건설현장에서 생산되는시추보링 성과를 DB화하여 통합관리하고있으며, 대국민 정보서비스를 실시하는지반조사결과 전산화 | 국토교통부 | |
국토정보공동활용체계 | 국토정보시스템, 공간정보드림, 한국토지정보, 국가공간 정보통합체계, 온나라 부동산포털, 국가공간 정보포털 등 관련 데이터 제공 | 국토교통부 | |
국토지질 | 지질주제도, 지형정보 등 제공 | 한국지질자원연구원 | |
하천관리지리정보시스템 | 하천에 대한 다양한 정보 제공, 하천관리대장, 하천점용허가 등 하천관리자들이 하천업무를 수행하는데 필요한 기능 제공 | 국토교통부 | |
바른땅 | 전 국토를 정확하게 조사, 디지털 지적으로 전환, 추진절차 등 제공 | 국토교통부 | |
토지이용규제정보시스템 | 토지이용계획, 행위제한정보, 규제안내서, 고시정보 등 제공 | 국토교통부 | |
KR 토지보상시스템 | 보상절차, 기준, 내보상가격, 철도사업지도 등 정보제공 | 국가철도공단 | |
택지정보시스템 | 사업지구정보 정보 지도 서비스, 주제별 통계 등 제공 | 국토교통부 | |
건축데이터 민간개방 시스템 | 건축인허가, 주택인허가, 건축물대장,폐쇄말소대장, 건물에너지, 착공, 준공 등 건축행정 정보 - 건축행정시스템(세움터) | 국토교통부 | |
건축물생애이력관리시스템 | 건축물관리계획 수립, 건축물관리점검기관의 모집, 건축물관리점검, 건축물의 해체 및 멸실, 화재안전성증보강의 시행 등 제공 | 국토교통부 | |
공동주택관리정보시스템 | 의무관리대상 공동주택의 관리비 등과 유지관리이력, 입찰정보, 회계감사보고서 등 공동주책관리 정보 공개 | 한국부동산원 | |
국가공간정보유통센터 | 공간정보의 허브(국가공간정보,부동산정보, 국토정보, 도로명주소 정보 등) | 한국국토정보공사 | |
국가공간정보오픈플랫폼 | 국가가 보유하고 있는 공개 가능한 공간정보를 모든 국민이 자유롭게 활용할 수 있도록 다양한 방법을 제공 | 공간정보산업진흥원 | |
국가지도서비스(Vworld) | 지적도 및 지적부가정보, 용도지역지구도, 건축물 정보 등, 3차원 건물(고해상도 10cm 텍스처), 행정경계/교통시설, 배경지도(건물, 도로 및 교통시설, 지형지물) 등 제공 | 공간정보산업진흥원 | |
도로명주소 안내시스템 | 도로명주소 안내시스템 | 행정안전부 | |
도시계획정보서비스 | 전 국토의 용도지역·지구·구역, 도시계획시설등에 대하여「도시계획현황」 통계 | 국토교통부 | |
국토교통 통계누리 | 국토, 주택, 토지, 수자원, 도로, 교통, 항공, 철도 등 국민생활과 밀접한 분야의 통계자료를 승인통계, e-나라지료, 행정자료로 구분하여 제공 | 국토교통부 | |
국토부 부동산실거래가 | 한국감정원 부동산통계정보시스템(R-ONE)에서 제공하는 부동산 실거래가격 | 국토교통부 | |
부동산통계정보 | 전국지가변동률, 전국주택가격 동향조사, 공동주택 실거래 가격지수, 상업용 부동산 임대동향조사, 오피스텔 가격조사 등 제공 | 한국부동산원 | |
부동산공시가격 알리미 | 공동주택 공시가격, 표준단독주택 공시가격, 개별단독주택 공시가격 표준지 공시지가, 개별 공시지가 | 국토교통부 | |
부동산 통합민원 일사편리 | 부동산 종합증명서, 토지이동민원. 건축물변경 및 의제처리민원, 비법인민원 및 전산자료이용민원, 부동산 가격민원 등 제공 | 국토교통부 | |
부동산시장동향모니터링시스템 | 협력공인중개사 부동산 시장동향 모니터링 시스템 | 국토교통부 | |
부동산거래관리시스템 | 부동산거래신고, 부동산거래신고 처리, 적정성 진단, 거래 분석 등 제공 | 국토교통부 | |
우수부동산인증서비스 | 우수 부수동산서비스사업자 인증 | 국토교통부 | |
온나라 부동산 포털 | 부동산 정보 공공포털서비스(토지, 주택 등 부동산 지도 정보, 통계, 트렌드, 전문가 분석 등 제공) | 한국토지주택공사 | |
시설물통합정보관리시스템 | 시설물안전법에 의한 1,2,3종 시설물의 안전 및 유지관리 정보를 통합관리하는 시스템 | 국토교통부 | |
공가랑 | 빈집을 소유한 권리자와 빈집에 대하여 관심이 있는 소비자 연결 서비스(빈집 지도조회, 내 빈집 공개 등) | 한국국토정보공사 | |
연안포털 | 공유수면점용·사용, 공유수면매립준공, 연안 침식 등 제공 | 해양수산부 | |
국가광물자원지리정보망 | 광물자원 분포도, 광물자원매장량, 시추정보 등 제공 | 산업통상자원부 | |
위성해양정보시스템 | 위성해양정보시스템은 인공위성이 촬영한 해양관측 영상을 직접 수신 또는 간접 수집, 분석하여, 한반도 주변 해양 상황을 모니터링하고 해양환경을 연구하며, 수집된 인공위성 데이터를 국내 연구기관, 교육기관 및 기업에서 활용할 수 있도록 공개/배포 | 국립수산과학원 | |
해양공간통합관리정보시스템 | 어업활동 보호구역, 환경·생태계 관리구역, 해양관광구역, 안전관리구역, 에너지 개발구역, 군사활동구역, 골재·광물자원개발구역, 연구·교육보전구역, 항만·항행구역 등 제공 | 해양수산부 | |
바다누리 해양정보 서비스 항계안전 해양정보 | 실시간 해양관측 정보와 해수순환 등 예측정보를 격자체계를 통해서 지원하는 서비스 | 해양수산부 | |
독도종합정보시스템 | 독도 과학조사 보고 데이터 뷰, 해양과학, 독도소개, 역사, 정보소식 등 서비스 제공 | 해양수산부 | |
무인도서 종합정보제공 | 무인도서 정보조회, 무인도서 현황, 무인도서의 각종 통계 등 제공 | 해양수산부 | |
광해정보통합관리시스템 | 광산 및 광해 정보 제공 | 한국광해관리공단 | |
교육 (3) |
교육통계서비스 | 교육기본통계조사(유·초·중·고·대학), 고등교육기관(전문대·대학·대학원) 졸업자 취업통계조사, 평생교육통계조사, 평생학습개인실태조사 | 한국교육개발원 |
학교알리미 | 초·중등교육법에 따라 설립된 각 급 학교, 그 밖에 다른 법률에 따라 설치된 각 급 학교에 대한 정보 공시(학생·교원현황·시설·학교폭력발생현황·위생·교육여건·재정상황·급식상황·학업성취 등) | 교육부 | |
대학알리미 | 교육기관의 정보공개에 관한 특례법 제6조에 따라 대학 공시정보 제공 | 교육부 | |
재정금융 (4) |
지방재정365 | 공공재정정보를 국민에게 공개(예산,결산,세입 등) | 행정안전부 |
지방교육재정알리미 | 세입결산액, 세출결산액, 신설예정학교, 페교재산현황, 부채현황 등 제공 | 교육부 | |
주택금융통계시스템 | 주택금융 및 주택저당증권(MBS) 관련 통계의 제공 | 한국주택금융공사 | |
한국은행 경제통계시스템 | GDP 성장률, 소비자물가지수, 생산자물가지수, 경상수지, 국민소득 등 제공 | 한국은행 | |
재난안전 (13) |
국민재난안전포털 | 재난발생정보 | 행정안전부 |
산사태정보시스템 | 산사태 예측정보, 예보발령, 산사태 위험지도 등 서비스 제공 | 산림청 | |
생활안전정보 | 생활안전지도, 시설물 안전지도, 지역안전지수, 생활안전 통계 등 데이터 제공 | 행정안전부 | |
안전정보통합공개시스템 | 각종 안전점검, 진단 등의 결과 공개 | 행정안전부 | |
스마트 치안 빅데이터 플랫폼 | 민간 금융사기 피해발생 정보, 유해·피싱 사이트 웹페이지 주소 등 제공 | 경찰대학 치안정책연구소 | |
소방안전 빅데이터 플랫폼 | 소방민원 정보, 긴급구조 데이터, 지도기반 소방·안전시설 위치 등 제공 | 한국소방안전원 | |
국가산불위험예보시스템 | 현재산불위험지수, 행정구역산불위험등급, 상세산불위험정보, 동해안위험정보, 대형산불위험예보, 산불위험통계 등 제공 | 산림청 | |
국가화재정보센터 | 화재유형, 발화열원, 발화요인, 발화기기 등 제공 | 소방청 | |
한국가스안전공사 | 연도별 가스 통계 | 한국가스안전공사 | |
가스기술기준정보시스템 | 가스기술 기준위원회에서 심의·의결하고 산업통상자원부에서 승인한 가스안전 분야의 기술기준 관리 시스템 | 가스기술기준위원회 | |
한국시설안전공단 시설물정보관리시스템 | 국가 주요 시설물의 안전 및 유지관리에 관련된 시설물의 정보, 안전진단전문기관 및 유지관리업자의 정보 등 제공 | 국토교통부 | |
해양안전종합정보시스템 | 선박정보, 항해안전, 기상정보, 해상교통, 사고정보, 선박 모니터링 시스템, 해상재난안전관련 정보시스템 연계 통합 등 제공 | 해양수산부 | |
중앙해양안전심판원 | 해양사고정보, 해양안전심판재결, 해양사고통계, 준해양사고 공표 등 서비스 제공 | 해양수산부 | |
사회복지 (3) |
사회보장통계 | 복지서비스별(기초생활보장, 의료급여, 한부모가족, 장애인복지, 아동청소년, 차상위계층, 기초연금, 복지시설) 및 생애주기별(영유아, 아동청소년, 청장년,노년) 사회보장 통계 | 보건복지부 |
중앙자살예방센터(데이터포털) | 통계청, OECD, WHO 등 타 기관의 자살관련 통계를 한 곳에 모아 이용자가 원하는 통계를 편리하게 이용할 수 있도록 서비스 | 중앙자살예방센터 | |
어린이집 정보공개포털 | 어린이집, 유치원 주요 정보를 객관적이고 투명하게 공개하여 쉽고 편리하게 정보를 이용 | 보건복지부 | |
보건의료 (3) |
라이프로그 빅데이터 플랫폼 | 병원/환자, 만성질환, 체온/자세. 호흡량계, 개인활동, 개인 생체 데이터를 수집 융합, 라이프로그데이터로 적재 등 제공 | 연세대학교 원주산학협력단 |
보건의료 빅데이터 개방시스템 | 공공데이터( 데이터셋, 오픈API ), 의료빅데이터분석(빅데이터센터), 의료통계분석(질병, 의약품, 의료기관) 서비스 | 건강보험심사평가원 | |
의약품통합정보시스템 | 의약품 및 화장품 품목 정보 등 제공 | 식품의약품안전처 | |
식품건강 (2) |
국민건강보험자료 공유서비스 | 국민건강정보 제공 (표본 연구 DB, 맞춤형 연구 DB, 건강질병지표 등을 신청, 심사, 제공 등) | 국민건강보험공단 |
국민건강알람서비스 | 국민건강보험공단이 보유한 국민건강정보DB와 식약처, 기상청, 환경부가 보유한 식중독자료, 기상기후자료, 환경자료를 연계하고 민간의 소셜미디어 정보 (트윗, 블로그, 뉴스 등)를 융합하여 주요 질병의 위험도 동향과 알람을 제공 | 국민건강보험공단 | |
산업고용 (6) |
상권정보 | 상가정보는 전국 약 200만 상가업소에 대한 정보로서, 창업 시 입지선정, 업종전환, 점포이력, 경쟁분석, 마케팅 등 창업과 경영을 위한 상권정보서비스의 핵심 정보 | 소상인시장진흥공단 |
산업입지정보시스템 | 산업단지 정보관리, 통계자료 생산 및 제공, 산업단지 공간정보 제공 | 국토교통부 | |
한눈에 보는 고용행정통계 | 사업장수, 피보험자수, 실업급여지급자수, 실업금여지급액, 구인인원수, 구직자수, 재직자 훈련인원, 실업자 훈련인원 | 한국고용정보원 | |
고용노동통계 | 주요 고용노동통계, e-나라지표 패널조사, 주요고용·경제지표, 간행물 등을 제공 | 고용노동부 | |
전력데이터 개방 포털시스템 | 전력통계, 전력데이터 등 제공 | 한국전력 | |
무역통계 | 국내무역통계, 해외무역통계, IMF 세계통계 등 제공 | 한국무역협회 | |
문화관광 (7) |
문화재공간정보서비스 | 문화재 정보와 지도 정보가 결합한 공간 정보 활용체계. 문화재 위치정보, 속정정보에 대한 공간 데이터베이스와 활용 시스템을 구축 | 문화재청 |
관광지식정보시스템 | 관광 DB서비스를 통하여 통계DB, 지식DB, 자원DB 등의 관광관련 서비스를 제공 | 문화체육관광부 | |
한국관광 Data Lab | "이동통신, 신용카드, 내비게이션, 관광통계, 조사연구 등 다양한 관광 빅데이터 및 융합분석 서비스를 제공하는 관광특화 빅데이터 플랫폼으로 " | 한국관광공사 | |
문화셈터 | 문화예술, 문화산업, 관광, 체육 통계 등 제공 | 한국문화관광연구원 | |
청소년수련시설포털 | 유형별, 지역별, 연도별, 설립운영 현황 등 제공 | 한국청소년수련시설협회 | |
국립아시아문화전당 | 공연, 전시, 행사, 교육 등 정보제공 | 문화체육관광부 | |
국가관광자원개발통합정보시스템 | 관광자원개발 사업의 관리를 지원하고 맞춤형 사업 정보와 서비스를 제공 | 문화체육관광부 | |
농축수산 (23) |
농식품 빅데이터 거래소 | 데이터 상품, 전국도매시장 가격비교, 농산물 물류정보, 농산물별 출하지 추천 등 제공 | 한국농수산식품유통공사 |
농촌용수종합정보시스템 | 농촌용수를 종합 관리할 수 있도록 '농업생산기반시설', '재난재해', '수자원' 등의 다양한 정보를 통합 관리 | 한국농어촌공사 | |
농업가뭄관리시스템 | 농업가뭄정보(저수율-강우량 현황, 강우캘린더, 밭토양수분현황), 지도서비스(저수율지도, 강우지도, 밭토양수분지도) 등 제공 | 농림축산식품부 | |
농산어촌지역개발 공간정보시스템 | 공간정보(Gis)를 기반으로 농산어촌지역개발사업 진행정보를 실시간 제공 | 농림축산식품부 | |
농식품 공간정보 서비스 | 농경지전자지도, 용도지역지구, 팜맵통계, 농업통계, 농식품 통계 API 등 제공 | 농림축산식품부 | |
국가 농식품통계 서비스 | 주요 승인통계 정보, 농림축산식품부 제공 승인통계 등을 제공 | 농림축산식품부 | |
친환경농산물정보시스템 | 친환경 인증기관 조회, 친환경인증통계 등 인증농산물정보 등 제공 | 국립농산물품질관리원 | |
스마트팜 | 스마트 팜 보급현황, 소득향상 즈가율, 스마트탐 데이터 수집 추이 등 제공 | 농림수산식품교육문화정보원 | |
흙토람 | 작물별 토양적성도, 농경지화학성, 토양특성, 정밀농업기후도, 생물상분포, 농업환경변동 정보 등을 제공 | 농촌진흥청 | |
농어촌지하수관리시스템 | 농어촌의 지하수 수량, 수질, 이용실태 등 농업용 지하수 정보를 수집, 지하수 정보 서비스 제공 | 한국농어촌공사 | |
산림공간정보서비스 | 등산로, 산길, 테마임도, 산불 및 산사태 위험 지도 조회 서비스 및 산림통계정보 등을 제공 | 산림청 | |
농림사업정보시스템 | 농업인이 관련 사업정보 신속·편리하제공, 농림사업의 신청 및 정산 시스템 | 농림축산식품부 | |
국가가축방역통합시스템 | 가축질병 발생의 사전 예방 및 질병 발생시 확산 방지를 위해 최신 정보통신(ICT)기술을 활용하여 동물질병 및 가축방역 정보 통합 관리 | 농림축산검역본부 | |
동물보호관리시스템 | 유기동물관리에서 동물등록에 이르기까지 동물보호 업무 전반을 통합적으로 관리 시스템 | 농림축산검역본부 | |
국가어도정보시스템 | 시설물 분포현황, 전국어도 설치현황, 어류 서식현황, 어도정보 소개 등 제공 | 해양수산부 | |
국가해양정보마켓센터 | 해양수산정보의 목록, 파일데이터셋, 오픈 API, 산업지원정보를 다양한 방식으로 제공 | 국립해양조사원 | |
국립수산과학원 | 위성해양정보, 해양관측조사정보, 어류질병정보, 수산생명자원정보 | 국립수산과학원 | |
통합수산자원정보시스템 | 바다숲, 바다목장, 인공어초 조성현황 제공 | 해양수산부 | |
해양수산빅데이터 거래소 | 선박 스케불, 어업별 조업정보, 수산물 유통소비 데이터 등 제공 | 해양수산부 | |
해양수산부 통계시스템 | 국가승인통계, 해양정책, 수산정책, 해운물류, 해사안전, 항만, 등 제공 | 해양수산부 | |
수산정보포털 | 수산현황(어업,자원, 유통), 수산통계(등록어선, 어류양식, 어업생산, 원양어업, 수산물가공 등) 정보 제공 | 해양수산부 | |
낚시누리 | 낚시교실, 낚시정보, 정책, 전문교육 등 서비스 제공 | 한국어촌어항공단 | |
어촌어항관리시스템 | 국가어항시설 정보, 어촌 정보, 시설안전정보, 공간지리정보, 통계 정보 제공 | 해양수산부 | |
환경기상 (22) |
환경부 환경통계포털 | 환경관리일반, 환경보건, 화학물질, 자연환경, 대기환경, 물환경, 상하수도, 토양·지하수, 자원순환 | 환경부 |
환경공간정보서비스 | 환경공간정보서비스는 기존에 서비스되고 있던 환경공간정보서비스와 환경주제도을 통합하여 환경부에서 보유하고 있는 다양한 환경공간정보를 쉽게 활용할 수 있도록 통합지도서비스 및 환경주제도를 서비스 | 환경부 | |
국토환경정보센터 | 국토환경관련 공간정보, 연구결과 및 보고서 등을 체계적으로 수집·관리·유통 | 환경부 | |
국토환경성평가지도 | 국토의 환경정보를 종합·과학적으로 평가하여 보전·개발 계획 수립 등에 활용할 수 있도록 제공 | 환경부 | |
환경영향평가정보지원시스템 | 전략환경영향평가, 소규모환경영향평가, 환경영향평가, 사후환경조사 등 제공 | 환경부 | |
기상자료개방포털 | 기상관측, 레이터, 위성, 수치예보, 날씨예보, 기후변화 등 모든 날씨 데이터 포털 | 기상청 | |
에어코리아(Air Korea) | 전국 실시간 대기오염도(6종) 공개 홈페이지 | 환경관리공단 | |
저공해차통합정보누리집 | 전기·수소차충전소 찾기, 저공해차 구매보조금, 저공해차 표지발급, 내차 저공해 홛인, 의무구매임차제 정보 등 제공 | 환경부 | |
국가소음정보시스템 | 우리동네 소음정보, 항공기, 환경, 철도, 도로, 타이어 소음 등 제공 | 환경부 | |
한국수자원공사 공공데이터 개발 포털 | 하수처리장 폐기물발생량, 하수처리장 일일수질, 발전실적, 광역상수도 용수공급 실적 등 제공 | 한국수자원공사 | |
국가수자원관리종합정보시스템 | 수문기상, 유역, 하천, 댐, 지하수, 이수, 수도, 환경생태, 자연재해, 지형공간 등 물관련 정보 제공 | 한강홍수통제소 | |
물환경정보시스템 | 물환경데이터(수질측정망, 총량 측정망, 퇴적물 측정망, 방사성 물질 측정망 등), 물환경 지리정보 등 물환경 정보 등 제공 | 환경부 | |
토양지하수정보시스템 | 지하수수질측정 결과 등 제공 | 환경부 | |
국가상수도정보시스템 | 수돗물 수질자료, 우리동네 수질정보, 상수도 통계, 수도시설현황 등 제공 | 국가수도정보센터 | |
국가하수도정보시스템 | 하수도요금, 하수도 세입현황, 시도별 공공하수처리수 재이용 현황, 하수도 보급율 등 제공 | 한국환경공단 | |
국가지하수정보센터 | 전국의 지하수 수량, 수질, 이용실태 등 모든 지하수 정보를 수집, 관리하고, 대국민 지하수 정보 서비스를 하는 국가기구 | 환경부 | |
비점오염저감시설 정보관리시스템 | 비점오염 저감 시설 정보 관리(Low Impact Development) | 비점오염원 관리기술 연구단 | |
해양환경업무지원시스템 | 해양환경 유관기관간 정보를 통합.제공하는 해양환경종합정보 서비스 | 해양수산부 | |
위성해양정보시스템 | 인공위성이 촬영한 해양관측 영상을 직접 수신 또는 간접 수집, 분석하여, 한반도 주변해양 상황을 모니터링하고 해양환경을 연구하며, 수집된 인공위성 데이터를 국내 연구기관, 교육기관 및 기업에서 활용할수 있도록 공개/배포하는 시스템 | 국립수산과학원 | |
적조정보시스템 | 적조상황실 운영, 적조관련 사진자료, 적조발생자료, 적조생물정보검색, 적조지리정보, 적조피해예방요령 등 제공 | 국립수산과학원 | |
에코뱅크(생태정보포털시스템) | 생태공간정보, 데이터개방, 전국자연환경조사, 생태자연도 등 통계 제공 | 국립생태원 | |
한반도의 생물다양성 | 국가생물종 목록, 표본·소재 검색 및 대여·분양, 철새정보서비스, 생물지리정보서비스 등 제공 | 국립생물자원관 | |
교통물류 (16) |
국가교통DB센터 | 교통정책에 필요한 기초자료 및 통계를 국가차원에서 종합적으로 조사․분석 및 관리 | 한국교통연구원 |
국가교통통계누리 | 국토교통분야 주요 통계서비스 포털 | 국토교통부 | |
국가교통데이터베이스 | 종합통계및지표, 교통시설규모, 교통수단보유, 교통빅데이터 등 제공 | 한국교통연구원 | |
교통카드빅데이터 통합정보시스템 | 전국단위 교통카드데이터 기반의 분석·통계 서비스 제공(지역별 이용인원, 이용량 등 64개의 통계지료 제공) | 국토교통부 | |
도시교통정보센터 | 국토교통부, 지방자치단체 그리고 교통관련기관과의협의를 통하여 고속도로, 국도, 주요도시의 교통정보를 통합하여 각각의 지역 및 관련 기관에 권역교통정보를 제공 | 도로교통공단 | |
ITS 국가교통정보센터 | 버스 도착 안내 시스템, 교차로에서 교통량에 따라 자동으로 차량 신호가 바뀌는 시스템, 내비게이션의 실시간 교통정보, 하이패스 | 국토교통부 | |
교량및 터널 통합관리시스템 | 교량 및 터널 통합관리 시스템 | 국토교통부 | |
고속도로 교통상황 | 교통지도, 교통예보, 예상 소요시간 등 제공 | 한국도로공사 | |
도로 교량 및 터널 현황정보시스템 | 도로, 교량 및 터널 현황정보 등 제공 | 국도교통부 | |
국도교통 정보시스템 | 국도교통 분야의 유사 서비스를 쉽게 이용할 수 있도록 관련 사이트로 연결 | 국도교통부 | |
오피넷 | 전국 주유소와 자동차충전소의 현재 판매 가격과 정유사, 대리점의 평균 공급가격 등 다양한 유가 정보 등 제공 | 산업통상자원부 | |
교통사고분석시스템 | 교통안전법 제52조, 제59조, 동법 시행령 제48조 제3항에 따라 경찰·보험사·공제조합 등의 교통사고 자료를 수집, 통합·분석 등 제공 | 도로교통공단 | |
교통안전정보관리시스템 | 교통시설, 교통수단 및 교통체계의 안전과 관련된 제반정보와 교통사고 관련자료 등을 통합적으로 유지/관리하고, 교통사고 원인분석 정보 및 맞춤형 교통안전 콘텐츠를 개발하여 공유 | 한국교통안전공단 | |
한국공항공사(항공통계) | 공항별 통계, 환승여객 통계, 결항통계, 국내선 노선별 통계, 국제선 노선별 통계, 기종별 통계, 항공사별 통계 | 한국공항공사 | |
인천국제공항공사(항공통계) | 요일별, 시간대, 지역별, 항공사별, 지연, 결항 통계 | 인천국제공항공사 | |
기계식주차장 관리시스템 | 기계식 주차장 검사안내, 검사신청, 주차장 지도정보 등 제공 | 한국교통안전공단 |