본문 시작
적설량 조회
(단위:cm)
월 | 당진1동 | 합덕읍 | 석문면 | 대호지면 | 신평면 | 평균 |
---|---|---|---|---|---|---|
월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처
당진시 재난안전대책본부(https://www.dangjin.go.kr/safe.do)