본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

본문 시작

강우량 조회

(단위:mm)

강우량조회

지역별정보의 강우량조회에 관한 표입니다.

시간 당진시청 합덕읍 송악읍 고대면 석문면 대호지면 정미면 면천면 순성면 우강면 신평면 송산면 당진2동 당진1동 평균
0시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1시 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
2시 0 0 0 2.5 0.5 2.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0.5
3시 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 2 0 0 0 0 1 0 1 0.5
4시 0.5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2
5시 0 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0.2
6시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0
10시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
합계 0.5 2.5 0.5 3 2.5 3 2 0 0 2 0 2 0 1 1.46
출처 당진시 재난안전대책본부(https://www.dangjin.go.kr/safe.do)
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?