본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

본문 시작

 

강우량 조회

(단위:mm)

강우량조회

지역별정보의 강우량조회에 관한 표입니다.

시간 당진시청 합덕읍 송악읍 고대면 석문면 대호지면 정미면 면천면 순성면 우강면 신평면 송산면 당진2동 당진1동 평균
0시 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.1
1시 0 0.5 2 2 1 3.5 3 0.5 4 0 1 0.5 0 1 1.5
2시 2 5.5 0.5 3.5 6 2.5 1.5 1.5 1 1.5 5.5 4 0 3.5 3
3시 1 1 4 1 1.5 0.5 1.5 1.5 2 6.5 2.5 4 0 2 2.2
4시 5 0 2 8 1 3.5 12 0.5 0.5 0.5 0.5 2 0 3.5 3
5시 3.5 0 0 3.5 3.5 5 2.5 1.5 0.5 0 0.5 2.5 0 2 1.9
6시 0 2 2 2 0.5 0.5 1.5 0.5 1.5 0 1.5 3.5 0 3.5 1.5
7시 3 1 5 5 1.5 1.5 9.5 2.5 3.5 2 1.5 4 0 6.5 3.6
8시 9 0.5 5 8 0 4 13.5 2.5 1.5 1 2.5 1.5 0 6.5 4.3
9시 0 0 0 5.5 5 0 2 0 0.5 0 0 4 0 1.5 1.4
10시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
합계 23.5 10.5 21 38.5 20 21 47.5 11 15 11.5 15.5 26 0 30 22.38
출처

당진시 재난안전대책본부(https://www.dangjin.go.kr/safe.do)

만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?