본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

본문 시작

 

강우량 조회

(단위:mm)

강우량조회

지역별정보의 강우량조회에 관한 표입니다.

당진시청 합덕읍 송악읍 고대면 석문면 대호지면 정미면 면천면 순성면 우강면 신평면 송산면 당진2동 당진1동 평균
1일 15 9 17.5 18.5 22.5 17.5 19 12 9 11 10 15 0 16.5 14.8
2일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3일 24.5 26.5 24.5 21.5 16.5 21.5 25.5 25 24 29 23 21 0 24.5 23.6
4일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9일 11.5 12.5 12.5 11 11.5 13.5 13 14.5 12 12.5 14 11.5 0 10.5 12.3
10일 2 1.5 2 1.5 1 2 2.5 3 1.5 1.5 1 1.5 0 2 1.8
11일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
합계 53 49.5 56.5 52.5 51.5 54.5 60 54.5 46.5 54 48 49 0 53.5 52.54
출처

당진시 재난안전대책본부(https://www.dangjin.go.kr/safe.do)

만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?