본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

본문 시작

강우량 조회

(단위:mm)

강우량조회

지역별정보의 강우량조회에 관한 표입니다.

당진시청 합덕읍 송악읍 고대면 석문면 대호지면 정미면 면천면 순성면 우강면 신평면 송산면 당진2동 당진1동 평균
1일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3일 4 4.5 4 5 6.5 4 4 6 5.5 5 5 4.5 0 3.5 4.7
4일 4.5 0.5 1 0 0 0 1 7 1 0 0.5 0 0 6.5 1.7
5일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15일 18 22 17 18 15.5 14.5 20.5 19 21 25 23 17.5 0 17.5 19.1
16일 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0.1
17일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
합계 26.5 27 22.5 23 22 18.5 25.5 32 27.5 30 29 22 0 27.5 25.62
출처 당진시 재난안전대책본부(https://www.dangjin.go.kr/safe.do)
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?