본문 시작
강우량 조회
(단위:mm)
월 | 당진시청 | 합덕읍 | 송악읍 | 고대면 | 석문면 | 대호지면 | 정미면 | 면천면 | 순성면 | 우강면 | 신평면 | 송산면 | 당진2동 | 당진1동 | 평균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 26.5 | 23.5 | 26 | 28.5 | 27 | 13 | 38.5 | 31.5 | 20.5 | 21.5 | 21.5 | 26.5 | 0 | 36 | 26.2 |
2월 | 13 | 5.5 | 8 | 8 | 7 | 1.5 | 9.5 | 8.5 | 5 | 19 | 6 | 10 | 0 | 10.5 | 8.6 |
3월 | 56 | 38.5 | 51.5 | 51.5 | 47.5 | 8 | 55 | 54.5 | 33 | 46.5 | 44 | 47 | 0 | 56 | 45.3 |
4월 | 36 | 55.5 | 71.5 | 71.5 | 70 | 65.5 | 75.5 | 69.5 | 61.5 | 64.5 | 56 | 70 | 0 | 70.5 | 64.4 |
5월 | 53 | 49.5 | 56.5 | 52.5 | 51.5 | 54.5 | 60 | 54.5 | 46.5 | 54 | 48 | 49 | 0 | 53.5 | 52.5 |
합계 | 184.5 | 172.5 | 213.5 | 212 | 203 | 142.5 | 238.5 | 218.5 | 166.5 | 205.5 | 175.5 | 202.5 | 0 | 226.5 | 197.04 |
출처
당진시 재난안전대책본부(https://www.dangjin.go.kr/safe.do)