본문 시작
강우량 조회
(단위:mm)
| 월 | 당진시청 | 합덕읍 | 송악읍 | 고대면 | 석문면 | 대호지면 | 정미면 | 면천면 | 순성면 | 우강면 | 신평면 | 송산면 | 당진1동 | 당진2동 | 당진3동 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 4 | 3 | 3.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 |
| 2월 | 4 | 3.5 | 3.5 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.4 |
| 3월 | 64 | 57 | 57.5 | 65 | 62.5 | 70.5 | 67.5 | 62.5 | 48 | 50 | 56.5 | 57.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 58.7 |
| 4월 | 24 | 33.5 | 27 | 27.5 | 33.5 | 29 | 30 | 34 | 31.5 | 31 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 29.3 |
| 5월 | 79 | 104 | 83 | 87.5 | 79 | 90 | 25.5 | 94 | 77 | 94 | 80.5 | 80 | 83 | 83 | 83 | 81.3 |
| 6월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 합계 | 175 | 201 | 174.5 | 183.5 | 177.5 | 194.5 | 126 | 196 | 162 | 177 | 173 | 168 | 155 | 155 | 155 | 174.08 |
출처
당진시 재난안전대책본부(https://www.dangjin.go.kr/safe.do)